Месечна ранглиста

Начало

Сезон 2019/2020

  ноември 2019

  октомври 2019

  септември 2019

  август 2019

Сезон 2018/2019

  май 2019

  април 2019

  март 2019

  ноември 2018

  октомври 2018

  септември 2018

Сезон 2017/2018

  май 2018

  април 2018

  март 2018

  ноември 2017

  октомври 2017

  септември 2017

  август 2017

Сезон 2016/2017

  май 2017

  април 2017

  март 2017

  ноември 2016

  октомври 2016

  септември 2016

  август 2016

Сезон 2015/2016

  май 2016

  април 2016

  март 2016

  ноември 2015

  октомври 2015

  август 2015

Сезон 2014/2015

  май 2015

  април 2015

  март 2015

  декември 2014

  октомври 2014

  септември 2014

Сезон 2013/2014

  май 2014

  април 2014

  март 2014

  декември 2013

  ноември 2013

  септември 2013

  август 2013

Сезон 2012/2013

  май 2013

  април 2013

  март 2013

  ноември 2012

  октомври 2012

  септември 2012

Сезон 2011/2012

  май 2012

  април 2012

  март 2012

  ноември 2011

  октомври 2011

  септември 2011

  август 2011

Сезон 2010/2011

  май 2011

  април 2011

  март 2011

  ноември 2010

  октомври 2010

  септември 2010

  август 2010

Ранглиста на българските футболни клубове

април 2018 (04 април 2018 - 01 май 2018)

ВСИЧКИ  |  "А" група  |  "Б" групи  |  "В" групи

М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места
1 Лудогорец 1945 (Разград) А 108.409 17.936 0
2 Левски (София) А 78.631 26.877 2
3 Ботев (Пловдив) А 59.523 16.779 4
4 Берое (Стара Загора) А 54.623 -12.043 1
5 Черно море (Варна) А 50.502 19.415 11
6 Дунав 2010 (Русе) А 46.570 12.817 7
7 Славия 1913 (София) А 45.329 6.343 2
8 Локомотив 1929 (София) Б 42.013 17.676 15
9 Ботев (Враца) Б 41.616 13.298 9
10 Етър ВТ (Велико Търново) А 41.615 14.336 9
11 ЦСКА (София) А 40.921 -39.021 9
12 Септември (София) А 39.500 -9.209 7
13 Монтана 1921 (Монтана) Б 35.317 2.725 1
14 Черноморец (Балчик) Б 29.807 8.800 10
15 Локомотив 1926 (Пловдив) А 27.260 -17.873 9
16 Лудогорец 1945 II (Разград) Б 26.972 1.270 5
17 Оборище (Панагюрище) Б 26.863 17.010 45
18 Пирин (Благоевград) А 25.559 -4.155 1
19 ЦСКА 1948 (София) В 23.905 7.717 16
20 Несебър (Несебър) Б 23.023 -14.721 10
21 Арда (Кърджали) В 22.886 6.824 15
22 Литекс (Ловеч) Б 22.719 6.310 12
23 Нефтохимик 1962 (Бургас) Б 21.789 15.810 58
24 Ботев 1937 (Ихтиман) В 21.704 14.320 49
25 Верея (Стара Загора) А 21.575 -4.193 5
26 Миньор (Перник) В 21.423 14.857 52
27 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) А 21.153 -13.366 15
28 Струмска слава 1927 (Радомир) Б 21.066 -14.152 17
29 Царско село 2015 (София) Б 20.316 -21.859 21
30 Чавдар (Етрополе) В 19.343 8.222 22
31 Хебър 1918 (Пазарджик) В 18.948 1.016 3
32 Септември 98 (Тервел) В 17.581 4.517 12
33 Добруджа 1919 (Добрич) В 17.122 -0.552 4
34 Поморие (Поморие) Б 16.817 -7.785 12
35 Созопол (Созопол) Б 16.676 5.397 16
36 Пирин (Гоце Делчев) В 15.999 13.834 52
37 Евроколеж (Пловдив) В 15.001 6.890 31
38 Локомотив (Горна Оряховица) Б 14.955 -4.451 13
39 Ботев (Гълъбово) Б 14.636 -16.809 24
40 Димитровград 1947 (Димитровград) В 14.492 2.647 10
41 Марица 1921 (Пловдив) Б 14.330 -4.221 14
42 Севлиево (Севлиево) В 14.232 -3.083 12
43 Спартак 1918 (Варна) В 13.270 -3.608 10
44 Банско (Банско) В 12.356 0.204 4
45 Кариана (Ерден) В 12.314 -1.103 2
46 Първа атомна (Козлодуй) В 12.189 5.167 28
47 Германея (Сапарева баня) В 12.026 -5.064 16
48 Балкан 1929 (Ботевград) В 11.819 -5.064 16
49 Локомотив (Русе) В 10.843 0.939 11
50 Суворово 1 (Суворово) В 10.663 0.643 9
51 Вихрен 1925 (Сандански) В 10.507 -5.151 14
52 Сокол (Марково) В 10.493 4.720 30
53 Сливнишки герой (Сливница) В 10.460 -0.440 1
54 Свиленград 1921 (Свиленград) В 10.455 2.299 13
55 Левски 2007 (Левски) В 10.233 4.052 25
56 Рилски спортист 2011 (Самоков) В 10.175 2.010 10
57 Павликени (Павликени) В 10.164 8.570 36
58 Атлетик (Куклен) В 10.143 3.251 18
59 Вихър (Славяново) В 9.817 2.347 12
60 Миньор (Раднево) В 9.383 -0.650 2
61 Септември (Симитли) В 9.175 -6.005 22
62 Ямбол 1915 (Ямбол) В 9.127 5.987 25
63 Загорец (Нова Загора) В 9.119 1.631 7
64 Верея II (Стара Загора) В 9.103 -4.439 23
65 Пирин 1941 (Разлог) В 8.651 -1.539 9
66 Академик (Свищов) В 8.646 1.074 3
67 Трявна (Трявна) В 8.633 1.724 8
68 Светкавица Търговище (Търговище) В 8.564 -4.434 23
69 Асеновец 2005 (Асеновград) В 8.547 -2.360 16
70 Розова долина (Казанлък) В 8.492 -4.372 24
71 Раковски 2011 (Раковски) В 8.452 -1.706 14
72 Спартак (Плевен) В 8.420 2.797 12
73 Карнобат (Карнобат) В 8.221 1.833 6
74 Калиакра 1923-Левски 2012 (Каварна) В 8.058 2.474 11
75 Янтра Габрово (Габрово) В 7.970 2.992 11
76 Беласица (Петрич) В 7.822 -5.643 34
77 Янтра 1919 (Габрово) В 7.380 5.393 12
78 Борислав 2009 (Първомай) В 7.262 0.641 1
79 Свобода 2011 (Пещера) В 5.887 -8.051 39
80 Левски (Карлово) В 5.404 -3.662 17
81 Янтра (Полски Тръмбеш) В 5.352 -5.206 26
82 Ботев (Луковит) В 5.173 -3.011 17
83 Бенковски (Бяла, обл.Русе) В 5.087 3.177 8
84 Гигант (Съединение) В 4.932 -14.292 58
85 Бдин 1923 (Видин) В 4.528 -7.668 38
86 Хитрино (Хитрино) В 4.464 -7.672 37
87 Марек 1915 (Дупница) В 4.377 -10.847 49
88 Кубрат 2016 (Кубрат) В 4.067 -3.391 16
89 Мизия 2005 (Кнежа) В 3.289 -6.571 28
90 Партизан (Червен бряг) В 2.994 -5.387 26
91 ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) В 2.319 -3.372 8
92 Ботев (Нови пазар) В 2.162 0.510 0
М Отбор Н Точки +/- Точки +/- Места

Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.