ВСИЧКИ | "А" група | "Б" групи | "В" групи
М | Отбор | Г | Точки | +/- Точки | +/- Места | |||||||
1 | Ботев (Пловдив) | А | 71.276 | 41.471 | 16 | ![]() |
||||||
2 | Литекс (Ловеч) | А | 60.536 | -7.468 | 0 | ![]() |
||||||
3 | Берое (Стара Загора) | А | 55.926 | 11.998 | 5 | ![]() |
||||||
4 | Локомотив 1926 (Пловдив) | А | 49.578 | -7.632 | 1 | ![]() |
||||||
5 | Етър 1924 (Велико Търново) | А | 48.581 | 27.500 | 19 | ![]() |
||||||
6 | Лудогорец 1945 (Разград) | А | 47.786 | -36.783 | 5 | ![]() |
||||||
7 | ЦСКА (София) | А | 47.769 | -2.715 | 1 | ![]() |
||||||
8 | Славия 1913 (София) | А | 46.059 | -9.171 | 4 | ![]() |
||||||
9 | Любимец 2000 (Любимец) | Б | 45.716 | 18.964 | 11 | ![]() |
||||||
10 | Левски (София) | А | 45.584 | -5.461 | 5 | ![]() |
||||||
11 | Локомотив (София) | А | 43.621 | 8.262 | 1 | ![]() |
||||||
12 | Банско (Банско) | Б | 43.242 | 8.329 | 2 | ![]() |
||||||
13 | Пирин 1941 (Разлог) | Б | 34.690 | 10.782 | 9 | ![]() |
||||||
14 | Миньор (Перник) | А | 34.429 | 2.175 | 1 | ![]() |
||||||
15 | Спартак 1918 (Варна) | Б | 32.855 | 16.240 | 20 | ![]() |
||||||
16 | Светкавица 1922 (Търговище) | Б | 30.348 | 2.959 | 3 | ![]() |
||||||
17 | Раковски 2011 (Раковски) | Б | 29.587 | -7.986 | 6 | ![]() |
||||||
18 | Чавдар (Етрополе) | Б | 28.990 | 12.213 | 16 | ![]() |
||||||
19 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | А | 25.072 | -4.252 | 1 | ![]() |
||||||
20 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | Б | 24.169 | -6.343 | 4 | ![]() |
||||||
21 | Волов (Шумен) | Б | 23.557 | 12.252 | 34 | ![]() |
||||||
22 | Спартак 1947 (Пловдив) | В | 21.247 | 10.643 | 38 | ![]() |
||||||
23 | Ботев (Враца) | А | 19.874 | -20.768 | 13 | ![]() |
||||||
24 | Локомотив (Горна Оряховица) | В | 19.505 | 16.897 | 62 | ![]() |
||||||
25 | Дунав (Русе) | В | 18.975 | 0.444 | 2 | ![]() |
||||||
26 | Черноморец Бургас (Бургас) | А | 18.185 | -24.614 | 17 | ![]() |
||||||
27 | Асеновец 2005 (Асеновград) | В | 17.647 | 1.318 | 9 | ![]() |
||||||
28 | Марек 1915 (Дупница) | В | 17.483 | 2.771 | 13 | ![]() |
||||||
29 | Монтана 1921 (Монтана) | А | 17.464 | 0.627 | 4 | ![]() |
||||||
30 | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | В | 16.849 | -1.769 | 4 | ![]() |
||||||
31 | Ботев (Гълъбово) | В | 16.820 | 2.325 | 11 | ![]() |
||||||
32 | Черно море (Варна) | А | 16.603 | -18.490 | 19 | ![]() |
||||||
33 | Добруджа 1919 (Добрич) | В | 16.592 | -0.263 | 1 | ![]() |
||||||
34 | Академик (Свищов) | В | 16.121 | 5.473 | 25 | ![]() |
||||||
35 | Несебър (Несебър) | В | 16.064 | 5.516 | 26 | ![]() |
||||||
36 | Септември (Симитли) | Б | 15.748 | -8.849 | 15 | ![]() |
||||||
37 | Суворово 1 (Суворово) | В | 15.109 | -4.877 | 12 | ![]() |
||||||
38 | Провадия (Провадия) | В | 15.078 | 13.231 | 53 | ![]() |
||||||
39 | Брестник 1948 (Пловдив) | В | 14.834 | 6.888 | 32 | ![]() |
||||||
40 | Бургас (Бургас) | В | 13.889 | -8.761 | 17 | ![]() |
||||||
41 | Дунав 2016 (Селановци) | В | 13.742 | 5.231 | 27 | ![]() |
||||||
42 | Верея (Стара Загора) | В | 13.696 | 1.882 | 10 | ![]() |
||||||
43 | АФК Хасково (Хасково) | В | 13.627 | 1.576 | 8 | ![]() |
||||||
44 | Кубрат 2016 (Кубрат) | В | 13.556 | 6.189 | 30 | ![]() |
||||||
45 | Спартак (Плевен) | Б | 13.450 | -3.664 | 15 | ![]() |
||||||
46 | Свиленград 1921 (Свиленград) | В | 13.215 | 8.471 | 36 | ![]() |
||||||
47 | Локомотив 1929 (Мездра) | В | 13.119 | 2.740 | 16 | ![]() |
||||||
48 | Пирин (Благоевград) | В | 12.778 | -2.679 | 10 | ![]() |
||||||
49 | Левски (Карлово) | В | 12.595 | -0.290 | 2 | ![]() |
||||||
50 | Сливнишки герой (Сливница) | В | 12.425 | -4.865 | 21 | ![]() |
||||||
51 | Загорец (Нова Загора) | В | 11.965 | 4.224 | 21 | ![]() |
||||||
52 | Струмска слава 1927 (Радомир) | В | 11.293 | 4.123 | 25 | ![]() |
||||||
53 | Ботев 1937 (Ихтиман) | В | 11.185 | 4.696 | 26 | ![]() |
||||||
54 | Чавдар (Троян) | В | 11.114 | 3.682 | 19 | ![]() |
||||||
55 | Септември 98 (Тервел) | В | 11.015 | 3.016 | 15 | ![]() |
||||||
56 | Германея (Сапарева баня) | В | 10.858 | -4.714 | 19 | ![]() |
||||||
57 | Оборище (Панагюрище) | В | 10.670 | 4.025 | 21 | ![]() |
||||||
58 | Балкан (Белоградчик) | В | 9.914 | 5.904 | 25 | ![]() |
||||||
59 | Велбъжд (Кюстендил) | В | 9.545 | -1.736 | 2 | ![]() |
||||||
60 | Места (Хаджидимово) | В | 9.445 | -3.296 | 12 | ![]() |
||||||
61 | Миньор 2019 (Бобов дол) | В | 9.371 | 7.507 | 29 | ![]() |
||||||
62 | Ситомир (Никопол) | В | 9.087 | 3.664 | 19 | ![]() |
||||||
63 | Силистра 2009 (Силистра) | В | 8.816 | -2.476 | 7 | ![]() |
||||||
64 | Бенковски (Бяла, обл.Русе) | В | 8.671 | -4.426 | 19 | ![]() |
||||||
65 | Тунджа 1915 (Ямбол) | В | 8.565 | -5.649 | 22 | ![]() |
||||||
66 | Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) | В | 8.472 | -4.163 | 16 | ![]() |
||||||
67 | Левски 2007 (Левски) | В | 7.979 | -3.405 | 14 | ![]() |
||||||
68 | Чепинец (Велинград) | В | 7.868 | -0.232 | 1 | ![]() |
||||||
69 | Септември (София) | В | 7.754 | -10.002 | 41 | ![]() |
||||||
70 | Димитровград 1947 (Димитровград) | В | 7.713 | -2.650 | 6 | ![]() |
||||||
71 | Калиакра 1923 (Каварна) | Б | 7.388 | -40.026 | 64 | ![]() |
||||||
72 | Созопол (Созопол) | В | 7.142 | -6.464 | 28 | ![]() |
||||||
73 | Велики Преслав (Велики Преслав) | В | 6.840 | -6.072 | 27 | ![]() |
||||||
74 | Първа атомна (Козлодуй) | В | 6.832 | -8.160 | 34 | ![]() |
||||||
75 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | В | 6.441 | -3.267 | 10 | ![]() |
||||||
76 | Гигант (Съединение) | В | 6.026 | -5.312 | 22 | ![]() |
||||||
77 | Две могили (Две могили) | В | 5.978 | -4.534 | 15 | ![]() |
||||||
78 | Черноморец (Балчик) | В | 5.772 | -1.530 | 2 | ![]() |
||||||
79 | Перун (Кресна) | В | 5.640 | 0.018 | 1 | ![]() |
||||||
80 | Севлиево (Севлиево) | Б | 5.582 | -11.391 | 49 | ![]() |
||||||
81 | Витоша 2013 (Долна Диканя) | В | 5.168 | -2.198 | 6 | ![]() |
||||||
82 | Белица (Белица) | В | 3.818 | -6.842 | 24 | ![]() |
||||||
83 | Хеброс 1921 (Харманли) | В | 3.673 | -5.112 | 16 | ![]() |
||||||
84 | Арда 1924 (Кърджали) | В | 3.553 | 1.313 | 4 | ![]() |
||||||
85 | Партизан (Червен бряг) | В | 3.349 | -11.994 | 46 | ![]() |
||||||
86 | Гигант (Белене) | В | 3.214 | 0.378 | 1 | ![]() |
||||||
87 | Розова долина (Казанлък) | В | 1.913 | -10.784 | 38 | ![]() |
||||||
88 | Трявна (Трявна) | В | 1.753 | -0.193 | 1 | ![]() |
||||||
М | Отбор | Н | Точки | +/- Точки | +/- Места |
Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.