Ботев (Нови пазар)

BGSupporters форум

Ботев (Нови пазар)

Североизточна "В" Аматьорска футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
16.08.2014 18:00 1 кръг Г Провадия (Провадия) 4:1
24.08.2014 18:00 2 кръг Д Шумен 1929 (Шумен) 2:1
31.08.2014 18:00 3 кръг Г Две могили (Две могили) 2:0
07.09.2014 17:00 4 кръг Д Белица (Белица) 3:1
14.09.2014 14:00 5 кръг Г Черноморец (Балчик) 1:2
21.09.2014 17:00 6 кръг Г Кубрат 2007 (Кубрат) 1:6
27.09.2014 15:00 7 кръг Д Светкавица Търговище (Търговище) 3:1 Канал 3
03.10.2014 16:00 8 кръг Г Суворово 1 (Суворово) 0:2
12.10.2014 16:00 9 кръг Д Септември 98 (Тервел) 3:0
19.10.2014 16:00 10 кръг Г Тича 1948 (Долни чифлик) 1:6
30.11.2014 14:00 11 кръг Д Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) 1:0
01.11.2014 14:00 12 кръг Г Дунав 2010 (Русе) 0:8
09.11.2014 14:00 13 кръг Д Бенковски (Бяла, обл.Русе) 0:1
15.11.2014 16:00 14 кръг Г Калиакра (Каварна) 0:2
23.11.2014 14:00 15 кръг Д Доростол 2013 (Силистра) 3:0
01.03.2015 13:00 16 кръг Д Провадия (Провадия) 4:1
08.03.2015 15:00 17 кръг Г Шумен 1929 (Шумен) 2:3
15.03.2015 13:00 18 кръг Д Две могили (Две могили) 3:0
22.03.2015 15:00 19 кръг Г Белица (Белица) 2:1
29.03.2015 13:00 20 кръг Д Черноморец (Балчик) 0:1
05.04.2015 16:00 21 кръг Д Кубрат 2007 (Кубрат) 0:0
10.04.2015 16:00 22 кръг Г Светкавица Търговище (Търговище) 0:2
19.04.2015 16:00 23 кръг Д Суворово 1 (Суворово) 1:2
26.04.2015 16:00 24 кръг Г Септември 98 (Тервел) 2:8
03.05.2015 17:00 25 кръг Д Тича 1948 (Долни чифлик) 1:1
06.05.2015 17:00 26 кръг Г Черноморец 2003 (Бяла, обл.Варна) 0:3
09.05.2015 17:00 27 кръг Д Дунав 2010 (Русе) 0:1
17.05.2015 17:00 28 кръг Г Бенковски (Бяла, обл.Русе) 1:3
20.05.2015 17:00 29 кръг Д Калиакра (Каварна) 2:3
24.05.2015 17:00 30 кръг Г Доростол 2013 (Силистра) 3:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Светкавица Търговище (Търговище) 30 14 3 13 42:44 45
9 Кубрат 2007 (Кубрат) 30 14 3 13 48:45 45
10 Ботев (Нови пазар) 30 12 2 16 45:61 38
11 Белица (Белица) 30 10 4 16 39:58 34
12 Шумен 1929 (Шумен) 30 9 5 16 41:52 32

Ботев (Нови пазар)

ЮСВ: Варна - Елитна група
Дата Фаза Противник Рез.
11.09.2014 17:00 1 кръг Г Спартак 1918 (Варна) 1:2
18.09.2014 17:00 2 кръг Д Нефтяник 2010 (Шабла) 2:1
25.09.2014 17:00 3 кръг Г Аксаково 1948 (Аксаково) 0:1
02.10.2014 16:00 4 кръг Г Черноломец 04 (Попово) анл.
09.10.2014 16:00 5 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) анл.
16.10.2014 16:00 6 кръг Г Шумен 1929 (Шумен) 0:2
23.10.2014 16:00 7 кръг Д Калиакра (Каварна) 3:1
30.10.2014 14:00 8 кръг Г Добруджа 1919 (Добрич) 1:9
07.11.2014 14:00 9 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 0:5
13.11.2014 14:00 10 кръг Г Черно море (Варна) 1:11
20.11.2014 14:00 11 кръг Д Светкавица Търговище (Търговище) 1:4
27.11.2014 14:00 12 кръг Г Дунав 2010 (Русе) 0:3
26.02.2015 14:00 13 кръг Д Шумен 2007 (Шумен) 0:4
05.03.2015 15:00 14 кръг Д Спартак 1918 (Варна) 0:2
12.03.2015 15:00 15 кръг Г Нефтяник 2010 (Шабла) 0:0
19.03.2015 15:00 16 кръг Д Аксаково 1948 (Аксаково) 2:1
- 17 кръг
почива
- 18 кръг
почива
06.04.2015 16:00 19 кръг Д Шумен 1929 (Шумен) 0:3
13.04.2015 16:00 20 кръг Г Калиакра (Каварна) 0:7
16.04.2015 16:00 21 кръг Д Добруджа 1919 (Добрич) 1:1
23.04.2015 16:00 22 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:13
30.04.2015 16:00 23 кръг Д Черно море (Варна) 0:5
07.05.2015 17:00 24 кръг Г Светкавица Търговище (Търговище) 0:1
14.05.2015 17:00 25 кръг Д Дунав 2010 (Русе) 0:4
18.05.2015 17:00 26 кръг Г Шумен 2007 (Шумен) 2:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
9 Аксаково 1948 (Аксаково) 22 7 1 14 28:54 22
10 Калиакра (Каварна) 22 5 1 16 39:81 16
11 Ботев (Нови пазар) 22 3 2 17 14:83 11
12 Нефтяник 2010 (Шабла) 22 1 2 19 10:92 5
-- Спортист 2011 (Генерал Тошево) - 0 0 0 0:0 -

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 3.715 69
октомври 2019 2.036 89
септември 2019 1.413 92
август 2019 5.644 79
май 2019 5.136 84
април 2019 8.019 68
март 2019 3.383 92
ноември 2018 9.141 65
октомври 2018 12.728 52
септември 2018 18.972 28
май 2018 1.776 92
април 2018 2.162 92
март 2018 1.652 92
ноември 2017 10.686 57
октомври 2017 7.426 72
септември 2017 8.244 68
август 2017 11.397 49
май 2017 2.599 89
април 2017 7.131 74
март 2017 16.535 34
ноември 2016 12.989 45
октомври 2016 9.742 53
септември 2016 8.337 64
август 2016 6.506 75
май 2016 7.009 70
април 2016 15.318 28
март 2016 6.725 72
ноември 2015 14.370 33
октомври 2015 10.925 46
август 2015 5.283 76
май 2015 5.441 70
април 2015 3.799 73
март 2015 10.082 49
декември 2014 7.510 68
октомври 2014 8.241 67
септември 2014 13.940 37
май 2014 10.383 59
април 2014 4.071 85
март 2014 6.830 70
ноември 2013 17.039 35
септември 2013 2.332 93
август 2013 8.376 67
ноември 2011 4.703 95
октомври 2011 1.955 102
септември 2011 2.157 104
август 2011 3.680 96
май 2011 5.019 91
април 2011 8.040 81
март 2011 3.989 95
ноември 2010 1.954 110
октомври 2010 1.885 112
септември 2010 10.098 74
август 2010 4.749 103
всички

Интернет страници