Локомотив (София)

BGSupporters форум

Визитна картичка

Начало: Основан е на 2 септември 1929 г. като ЖСК (Железничарски спортен клуб).

Имена: ЖСК (от учредяването си до 1945 г.), Локомотив (от 1945 до 1949 г.), Eнергия (1949 г. - за много кратко), Торпедо (от 1949 до 1950 г.), Локомотив (от 1951 до 1969 г.). От 1969 до 1971 г., след обединение със Славия, е в състава на ЖСК Славия. През 1971 г. дружеството за физическа култура и спорт Локомотив е възстановено. В 1985 г. на негова основа се образува футболен клуб Локомотив, който започва да се развива самостоятелно.

Клубни цветове: червен и черен.

Прозвище: “железничарите” или “червено-черните”.

Адрес: София 1231, бул. "Рожен" 23.
Телефон: (+359 2) 9360356.
E-mail: -

Клубни върхове:
четвърто място във вечната ранглиста на “А” група (от 2000 до 2003 г. - Висша професионална футболна лига).
4 пъти шампион на България: 1939/40 г. (като ЖСК), 1945, 1963/64 и 1977/78 г.
4 пъти носител на Националната купа: 3 пъти на Купата на Съветската армия - 1948, 1953 и 1981/82, и на Купата на България - 1994/95 г.
четвъртфиналист в турнира за купата на УЕФА: 1979/80 г.
два пъти носител на европейската Железничарска клубна купа: 1961 и 1963 г.
носител на Балканската клубна купа: 1973 г.

Локомотив (София)

"А" Футболна група
Дата Фаза Противник Рез.
Първи етап
20.07.2014 18:30 1 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:1
28.07.2014 18:30 2 кръг Д Литекс (Ловеч) 2:0
02.08.2014 20:00 3 кръг Г Левски (София) 0:1 TV7
09.08.2014 18:00 4 кръг Д Славия 1913 (София) 1:0
17.08.2014 18:00 5 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 0:0
23.08.2014 18:00 6 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 2:2 Диема
30.08.2014 18:00 7 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 1:0
15.09.2014 17:00 8 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 2:0 Диема
20.09.2014 19:00 9 кръг Г ЦСКА (София) 0:3 Диема
28.09.2014 17:00 10 кръг Г Черно море (Варна) 1:0
03.10.2014 16:00 11 кръг Д Берое (Стара Загора) 0:3
19.10.2014 13:30 12 кръг Д Ботев (Пловдив) 3:1 Диема
24.10.2014 18:45 13 кръг Г Литекс (Ловеч) 2:4 Диема
02.11.2014 13:00 14 кръг Д Левски (София) 0:1 Диема
08.11.2014 14:30 15 кръг Г Славия 1913 (София) 2:1
22.11.2014 14:30 16 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 2:1
30.11.2014 15:30 17 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 1:5 Диема
06.12.2014 14:00 18 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 2:0
12.12.2014 16:00 19 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 4:0 Диема
01.03.2015 15:30 20 кръг Д ЦСКА (София) 2:0 Диема спорт
09.03.2015 15:30 21 кръг Д Черно море (Варна) 2:1 Диема спорт
15.03.2015 13:00 22 кръг Г Берое (Стара Загора) 0:0 Диема спорт
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Лудогорец 1945 (Разград) 22 14 5 3 46:14 47
2 ЦСКА (София) 22 13 5 4 39:15 44
3 Локомотив (София) 22 12 3 7 29:24 39
4 Литекс (Ловеч) 22 12 3 7 37:24 39
5 Берое (Стара Загора) 22 11 5 6 34:21 38
Втори етап / Първа шестица
22.03.2015 15:15 23 кръг Д Литекс (Ловеч) 0:0 Диема спорт
05.04.2015 20:00 24 кръг Г Берое (Стара Загора) 4:1 Диема спорт
13.04.2015 17:00 25 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 0:0 Диема
20.04.2015 20:00 26 кръг Г ЦСКА (София) 1:0 Диема спорт
26.04.2015 17:00 27 кръг Д Ботев (Пловдив) 1:0 Диема спорт
03.05.2015 20:00 28 кръг Г Литекс (Ловеч) 0:0 Диема
11.05.2015 17:30 29 кръг Д Берое (Стара Загора) 0:1 Диема спорт
15.05.2015 19:00 30 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 1:4 Диема спорт
23.05.2015 17:30 31 кръг Д ЦСКА (София) 1:1 Диема спорт
31.05.2015 18:00 32 кръг Г Ботев (Пловдив) 2:0 Нова спорт
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Лудогорец 1945 (Разград) 32 18 9 5 63:24 63
2 Берое (Стара Загора) 32 15 10 7 46:30 55
3 Локомотив (София) 32 16 7 9 39:31 55
4 Литекс (Ловеч) 32 16 6 10 49:36 54
5 ЦСКА (София) 32 14 10 8 45:27 52
Купа на България
Дата Фаза Противник Рез.
Първи кръг (1/16 финали)
24.09.2014 16:00 - Г Пирин 2002 (Разлог) 1:0
Втори кръг (1/8 финали)
29.10.2014 14:30 1-ви мач Г Ботев (Гълъбово) 4:1
14.11.2014 13:00 реванш Д Ботев (Гълъбово) 5:1
Трети кръг (1/4 финали)
22.02.2015 12:30 1-ви мач Г Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2 Диема
04.03.2015 14:00 реванш Д Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2 Диема

Локомотив (София)

Младежка група (U-21)
Дата Фаза Противник Рез.
Първи етап
22.07.2014 18:00 1 кръг Д Ботев (Пловдив) 1:1
29.07.2014 18:00 2 кръг Г Литекс (Ловеч) 0:3
04.08.2014 18:00 3 кръг Д Левски (София) 2:1
11.08.2014 18:00 4 кръг Г Славия 1913 (София) 0:0
19.08.2014 18:00 5 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 0:0
25.08.2014 18:00 6 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:2
11.09.2014 17:00 7 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 2:0
17.09.2014 17:00 8 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 0:1
22.09.2014 17:00 9 кръг Д ЦСКА (София) 0:2
29.09.2014 17:00 10 кръг Д Черно море (Варна) 2:5
15.10.2014 16:00 11 кръг Г Берое (Стара Загора) 1:1
21.10.2014 16:00 12 кръг Г Ботев (Пловдив) 2:0
26.10.2014 14:30 13 кръг Д Литекс (Ловеч) 1:2
04.11.2014 14:30 14 кръг Г Левски (София) 1:1
19.11.2014 14:30 15 кръг Д Славия 1913 (София) 0:0
24.11.2014 14:30 16 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 1:1
01.12.2014 14:00 17 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 0:2
08.12.2014 14:00 18 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 4:0
14.12.2014 14:00 19 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1
03.03.2015 14:30 20 кръг Г ЦСКА (София) 1:2
11.03.2015 14:30 21 кръг Г Черно море (Варна) 0:0
17.03.2015 12:30 22 кръг Д Берое (Стара Загора) 2:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
7 Черно море (Варна) 22 7 6 9 27:32 27
8 Славия 1913 (София) 22 7 5 10 24:26 26
9 Локомотив (София) 22 6 8 8 22:25 26
10 Хасково 2009 (Хасково) 22 6 6 10 19:41 24
11 Локомотив 1926 (Пловдив) 22 5 5 12 16:48 20
Втори етап / Втора шестица
01.04.2015 16:00 23 кръг Г Хасково 2009 (Хасково) 2:1
07.04.2015 16:00 24 кръг Г Черно море (Варна) 1:1
15.04.2015 16:00 25 кръг Д Славия 1913 (София) 0:2
22.04.2015 16:00 26 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1
28.04.2015 13:00 27 кръг Д Марек 2010 (Дупница) 3:1
05.05.2015 17:30 28 кръг Д Хасково 2009 (Хасково) 2:1
12.05.2015 17:30 29 кръг Д Черно море (Варна) 2:1
18.05.2015 17:30 30 кръг Г Славия 1913 (София) 1:3
24.05.2015 18:00 31 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 2:0
28.05.2015 18:00 32 кръг Г Марек 2010 (Дупница) 0:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
7 Славия 1913 (София) 32 15 7 10 51:31 52
8 Локомотив (София) 32 12 10 10 37:36 46
9 Черно море (Варна) 32 11 8 13 47:44 41
10 Локомотив 1926 (Пловдив) 32 8 6 18 31:73 30
11 Марек 2010 (Дупница) 32 8 4 20 32:67 28

Локомотив (София)

ЮСВ: София - Зонална група
Дата Фаза Противник Рез.
05.09.2014 17:00 1 кръг Д Пирин (Благоевград) 2:0
12.09.2014 14:30 2 кръг Г Септември (София) 0:0
19.09.2014 17:00 3 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) анл.
26.09.2014 17:00 4 кръг Г София 2010 (София) 1:4
03.10.2014 13:30 5 кръг Д Миньор (Перник) 2:2
10.10.2014 16:00 6 кръг Г Велбъжд (Кюстендил) 1:1
17.10.2014 16:00 7 кръг Д Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 1:1
24.10.2014 16:00 8 кръг Г Вихрен 1925 (Сандански) 1:0
31.10.2014 10:30 9 кръг Д Конелиано (Герман) 4:0
07.11.2014 12:00 10 кръг Г Левски (София) 3:1
14.11.2014 14:00 11 кръг Д ЦСКА (София) 1:3
21.11.2014 14:00 12 кръг Д Оборище (Панагюрище) 4:2
28.11.2014 16:00 13 кръг Г Оскар ЕЛ (София) 2:0
27.02.2015 14:00 14 кръг Г Пирин (Благоевград) 2:4
09.04.2015 10:00 15 кръг Д Септември (София) 2:0
- 16 кръг
почива
20.03.2015 15:00 17 кръг Д София 2010 (София) 2:0
27.03.2015 15:00 18 кръг Г Миньор (Перник) 1:3
03.04.2015 16:00 19 кръг Д Велбъжд (Кюстендил) 6:0
10.04.2015 16:00 20 кръг Г Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 3:0
17.04.2015 16:00 21 кръг Д Вихрен 1925 (Сандански) 7:1
24.04.2015 12:00 22 кръг Г Конелиано (Герман) 4:1
30.04.2015 16:00 23 кръг Д Левски (София) 3:0
08.05.2015 17:00 24 кръг Г ЦСКА (София) 1:2
15.05.2015 17:00 25 кръг Г Оборище (Панагюрище) 0:2
22.05.2015 17:00 26 кръг Д Оскар ЕЛ (София) 3:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
3 Пирин (Благоевград) 24 18 2 4 61:25 56
4 Миньор (Перник) 24 16 4 4 47:18 52
5 Локомотив (София) 24 14 4 6 56:29 46
6 София 2010 (София) 24 12 6 6 62:28 42
7 Септември (София) 24 12 3 9 55:37 39

Локомотив (София)

Елитна група (U-17)
Дата Фаза Противник Рез.
02.08.2014 10:30 1 кръг Г Черно море (Варна) 0:2
09.08.2014 18:00 2 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 0:0
26.08.2014 17:30 3 кръг Г Векта (Пловдив) 3:0
31.08.2014 17:30 4 кръг Д Левски (София) 1:1
03.09.2014 17:00 5 кръг Г Верея (Стара Загора) 2:0
08.09.2014 17:00 6 кръг Д Берое (Стара Загора) 2:0
13.09.2014 17:00 7 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:3
17.09.2014 10:30 8 кръг Д Дунав 2010 (Русе) 3:2
20.09.2014 17:00 9 кръг Г Литекс (Ловеч) 0:1
27.09.2014 16:00 10 кръг Д Славия 1913 (София) 0:1
03.10.2014 10:30 11 кръг Г Несебър (Несебър) 3:1
08.10.2014 10:30 12 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 0:4
22.10.2014 16:00 13 кръг Г Чавдар (Етрополе) 1:0
05.11.2014 14:00 14 кръг Г ДИТ Спорт (кв.Драгалевци, София) 0:3
29.10.2014 14:30 15 кръг Д ЦСКА (София) 0:2
08.11.2014 14:00 16 кръг Г Видима-Раковски (Севлиево) 3:0
15.11.2014 10:30 17 кръг Д Черноморец Бургас (Бургас) 2:0
19.11.2014 10:30 18 кръг Д Черно море (Варна) 2:1
23.11.2014 14:00 19 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 2:0
26.11.2014 10:30 20 кръг Д Векта (Пловдив) 0:0
29.11.2014 10:30 21 кръг Г Левски (София) 0:1
04.12.2014 14:00 22 кръг Д Верея (Стара Загора) 2:1
14.02.2015 14:00 23 кръг Г Берое (Стара Загора) 0:0
22.02.2015 14:00 24 кръг Д Ботев (Пловдив) 1:3
25.02.2015 10:30 25 кръг Г Дунав 2010 (Русе) 0:1
25.03.2015 14:30 26 кръг Д Литекс (Ловеч) 2:0
15.03.2015 14:30 27 кръг Г Славия 1913 (София) 1:2
18.03.2015 12:30 28 кръг Д Несебър (Несебър) 3:0
22.03.2015 15:30 29 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:1
29.03.2015 12:00 30 кръг Д Чавдар (Етрополе) 2:1
04.04.2015 11:00 31 кръг Д ДИТ Спорт (кв.Драгалевци, София) 1:6
08.04.2015 15:30 32 кръг Г ЦСКА (София) 2:4
11.04.2015 15:30 33 кръг Д Видима-Раковски (Севлиево) 3:0
19.04.2015 13:30 34 кръг Г Черноморец Бургас (Бургас) 1:3
   #   Отбор П Р З ГР Т
8 Славия 1913 (София) 34 20 5 9 62:40 65
9 Берое (Стара Загора) 34 19 6 9 58:33 63
10 Локомотив (София) 34 15 4 15 42:44 49
11 Черноморец Бургас (Бургас) 34 9 8 17 38:61 35
12 Локомотив 1926 (Пловдив) 34 9 7 18 32:55 34

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Химн

Стадион

Стадион "Локомотив"

Стадион "Локомотив"
(в район “Надежда”)

Участия

Нац. дивизия:01 сезон
"А" група:64 сезона
"Б" група:01 сезон

Последните 10 сезона

2015/2016 "В" група --
2014/2015 "А" група 3 място
2013/2014 "А" група 10 място
2012/2013 "А" група 12 място
2011/2012 "А" група 13 място
2010/2011 "А" група 4 място
2009/2010 "А" група 4 място
2008/2009 "А" група 5 място
2007/2008 "А" група 3 място
2006/2007 "А" група 3 място

Месечна ранглиста

месец точки място
май 2015 35.232 10
април 2015 76.247 1
март 2015 62.607 4
декември 2014 51.681 4
октомври 2014 47.244 7
септември 2014 58.224 3
май 2014 44.396 7
април 2014 30.957 14
март 2014 43.445 8
декември 2013 29.687 10
ноември 2013 37.676 12
септември 2013 76.524 1
август 2013 25.071 22
май 2013 51.292 4
април 2013 32.812 17
март 2013 43.621 11
ноември 2012 35.359 12
октомври 2012 29.401 18
септември 2012 45.421 6
май 2012 39.837 10
април 2012 23.608 23
март 2012 26.586 17
ноември 2011 21.362 25
октомври 2011 31.184 19
септември 2011 31.719 13
август 2011 35.033 11
май 2011 38.813 10
април 2011 45.188 5
март 2011 30.607 18
ноември 2010 50.007 7
октомври 2010 24.628 25
септември 2010 45.766 9
август 2010 57.834 3
всички

Интернет страници