Хаджи Димитър (Сливен)
ЮМВ: Сливен - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 10:30 | 1 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 10:30 | 2 кръг | Г | Балкан (Твърдица) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2018 10:30 | 3 кръг | Д | Стралджа (Стралджа) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2018 10:30 | 4 кръг | Г | Сливен 2000 (Сливен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2018 10:30 | 5 кръг | Д | Ямбол 2004 (Ямбол) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018 10:30 | 6 кръг | Г | Ямбол 1915 (Ямбол) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2018 10:30 | 7 кръг | Д | Балкан (Твърдица) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 10:30 | 8 кръг | Г | Стралджа (Стралджа) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 10:30 | 9 кръг | Д | Сливен 2000 (Сливен) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2019 10:30 | 10 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019 10:30 | 11 кръг | Г | Стралджа (Стралджа) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 10:30 | 12 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2019 10:30 | 13 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2019 10:30 | 14 кръг | Г | Сливен 2000 (Сливен) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 10:30 | 15 кръг | Д | Балкан (Твърдица) | 10:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници