| Деца: Видин - Областна група - подгрупа "Дунав" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2016 16:00 | 1 кръг | Г | Тимок (Брегово) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2016 | 2 кръг | Д | Бдин 1923 (Видин) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2016 | 3 кръг | Г | Славия (Ново село) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2016 | 4 кръг | Д | Тимок (Брегово) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2016 | 5 кръг | Г | Бдин 1923 (Видин) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.10.2016 | 6 кръг | Д | Славия (Ново село) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.04.2017 14:00 | 7 кръг | Г | Тимок (Брегово) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2017 11:00 | 8 кръг | Д | Бдин 1923 (Видин) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2017 15:00 | 9 кръг | Г | Славия (Ново село) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2017 16:00 | 10 кръг | Д | Тимок (Брегово) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2017 11:00 | 11 кръг | Г | Бдин 1923 (Видин) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2017 13:30 | 12 кръг | Д | Славия (Ново село) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. дивизия: | - |
| "А" група: | - |
| "Б" група: | - |
» няма интернет страници