Отбори с визитка

Верея (Стара Загора)

ДСО Строител (София)

Бенковски (Пазарджик)

Р.спортист 2011 (Самоков)

Доростол 2013 (Силистра)

Академик (Свищов)

Бенковски (Бяла)

Нефтохимик 1962 (Бургас)

Ботев (Враца)

Царско село 2015 (София)

Бдин 1923 (Видин)

Славия 1913 (София)

Монтана 1921 (Монтана)

Брестник 1948 (Пловдив)

Берое (Стара Загора)

Черноморец (Балчик)

Севлиево (Севлиево)

Спартак 1947 (Пловдив)

Балкан 1952 (Варвара)

Марица 1921 (Пловдив)

Етър (Велико Търново)

Ботев 2013 (Криводол)

ОФК Поморие (Поморие)

Ботев (Пловдив)

Етър 1924 (Велико Търново)

Левски (София)

Бургас (Бургас)

Тича (Варна)

Пирин Бл (Благоевград)

Локомотив 1926 (Пловдив)

Вихър (кв.Горубляне, София)

Добруджа 1919 (Добрич)

Ботев (Гълъбово)

Балкан 1929 (Ботевград)

Конелиано 2005 (Герман)

Спортист 2009 (Своге)

Лудогорец 1945 (Разград)

Зенит 1945 (Ветрен дол)

Локомотив (Горна Оряховица)

Оборище (Панагюрище)

ФК Хасково (Хасково)

Белите орли (Плевен)

Загорец (Нова Загора)

Раковски 2011 (Раковски)

Сливнишки герой (Сливница)

Свиленград (Свиленград)

Спартак (Плевен)

Черно море (Варна)

Пазарджик 2012 (Пазарджик)

Пирин 22 (Благоевград)

Миньор (Перник)

Хебър 1918 (Пазарджик)

Миньор 2019 (Бобов дол)

Чавдар 2020 (Бяла Слатина)

Пирин 1941 (Разлог)

Черноморец 1919 (Бургас)

Етрополе (Етрополе)

Владислав (Варна)

Вихрен (Сандански)

Силистра 2009 (Силистра)

Локомотив (Стара Загора)

Ком-Миньор (Берковица)

Ловеч (Ловеч)

Черноморец Бс (Бургас)

Спартак 1918 (Варна)

Миньор 2022 (Раднево)

ЦСКА (София)

Завод 12 (София)

Черноморец (Поморие)

Витоша (Бистрица)

Академик (София)

Калиакра 1923 (Каварна)

Локомотив (Мездра)

Локомотив (София)

Любимец 2000 (Любимец)

Банско тийм (Банско)

Марек 1915 (Дупница)

Малеш (Микрево)

Равда (Равда)

Септември (Симитли)

Беласица (Петрич)

Велбъжд Кн (Кюстендил)

Сливен 2000 (Сливен)

Етър (Велико Търново)

Светкавица 1922 (Търговище)

Созопол (Созопол)

Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Несебър (Несебър)

Родопа 1927 (Смолян)

Академик (Варна) /1949-69/

Волов (Шумен)

Янтра 2019 (Габрово)

Светкавица (Търговище)

Дунав от Русе (Русе)

ФК ЦСКА 1948 (София)

Локомотив 2022 (Русе)

Шипченски сокол (Варна)

Крайни класирания

Отбор М П Р З ГР Т
1 Лудогорец 1945 (Разград) 35 26 4 5 87:24 82
2 Черно море (Варна) 35 22 9 4 56:26 75
3 ЦСКА (София) 35 20 7 8 56:27 67
4 Левски (София) 35 19 7 9 50:30 64
5 Локомотив 1926 (Пловдив) 35 17 7 11 53:44 58
6 Крумовград (Крумовград) 35 13 10 12 45:45 49
7 ФК ЦСКА 1948 (София) 36 13 13 10 35:30 52
8 Арда 1924 (Кърджали) 36 14 9 13 39:35 51
9 Ботев (Пловдив) 36 12 9 15 50:42 45
10 Славия 1913 (София) 36 12 7 17 35:51 43
11 Берое (Стара Загора) 35 12 6 17 30:46 42
12 Локомотив София 1929 (София) 35 11 6 18 30:58 39
13 Хебър 1918 (Пазарджик) 35 9 7 19 35:49 34
14 Ботев (Враца) 35 9 6 20 28:56 33
15 Пирин (Благоевград) 35 7 11 17 26:48 32
16 Етър ВТ (Велико Търново) 35 3 8 24 22:66 17
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Спартак 1918 (Варна) 34 23 3 8 60:28 72
2 Септември (София) 34 19 8 7 46:26 65
3 Марек 1915 (Дупница) 34 16 13 5 36:26 61
4 Монтана 1921 (Монтана) 34 16 9 9 46:31 57
5 Струмска слава 1927 (Радомир) 34 14 9 11 34:28 51
6 Добруджа 1919 (Добрич) 34 14 8 12 43:34 50
7 ФК ЦСКА 1948 II (София) 34 13 11 10 39:36 50
8 Янтра 2019 (Габрово) 34 12 11 11 39:37 47
9 Дунав от Русе (Русе) 34 12 10 12 30:36 46
10 Спартак (Плевен) 34 13 6 15 29:32 45
11 Литекс (Ловеч) 34 12 9 13 30:36 45
12 Лудогорец 1945 II (Разград) 34 11 11 12 39:39 44
13 Беласица (Петрич) 34 12 7 15 37:33 43
14 Спортист 2009 (Своге) 34 10 10 14 36:45 40
15 Черноморец 1919 (Бургас) 34 9 11 14 33:41 38
16 Черноморец (Балчик) 34 10 6 18 36:49 36
17 Марица 1921 (Пловдив) 34 9 3 22 31:56 30
18 Бдин 1923 (Видин) 34 5 7 22 19:50 22
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Локомотив (Горна Оряховица) 28 27 1 0 93:14 82
2 Академик (Свищов) 28 22 2 4 66:13 68
3 Севлиево (Севлиево) 28 19 4 5 69:22 61
4 ОФК Локомотив (Мездра) 28 16 6 6 58:32 54
5 Янтра (Полски Тръмбеш) 28 15 5 8 58:46 50
6 Етър ВТ II (Велико Търново) 28 14 2 12 49:42 44
7 Вихър (Славяново) 28 10 5 13 45:44 35
8 Павликени (Павликени) 28 9 4 15 43:70 31
9 Дреновец (Дреновец) 28 8 5 15 35:63 29
10 Ювентус 95 (Малчика) 28 8 2 18 45:75 26
11 Левски 2007 (Левски) 28 7 5 16 31:50 26
12 Ботев II (Враца) 28 6 4 18 36:53 22
13 Партизан (Червен бряг) 28 5 1 22 26:80 16
14 Боруна (Царева ливада) 28 8 5 15 40:64 29
15 Дунав (Лом) 28 10 1 17 28:54 31
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Миньор (Перник) 38 31 4 3 78:29 97
2 ЦСКА II (София) 38 25 5 8 68:39 80
3 Ботев 1937 (Ихтиман) 38 20 7 11 70:52 67
4 Вихрен (Сандански) 38 20 6 12 66:46 66
5 Сливнишки герой (Сливница) 38 16 10 12 52:47 58
6 Левски II (София) 38 16 8 14 61:51 56
7 Рилски спортист 2011 (Самоков) 38 16 4 18 58:61 52
8 Балкан 1929 (Ботевград) 38 13 11 14 63:62 50
9 ФК ЦСКА 1948 III (София) 38 14 7 17 57:55 49
10 Банско тийм (Банско) 38 13 9 16 50:54 48
11 Септември II (София) 38 13 9 16 50:46 48
12 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 38 12 11 15 30:35 47
13 Кюстендил (Кюстендил) 38 12 10 16 53:54 46
14 Славия 1913 II (София) 38 13 7 18 54:64 46
15 Оборище (Панагюрище) 38 13 7 18 58:75 46
16 Септември (Симитли) 38 10 15 13 48:50 45
17 Пирин 1941 (Разлог) 38 13 6 19 38:55 45
18 ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) 38 11 10 17 40:63 43
19 Хебър 1918 II (Пазарджик) 38 9 6 23 35:63 33
20 Чавдар (Етрополе) 38 13 2 23 46:74 41
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Несебър (Несебър) 38 29 8 1 121:39 95
2 Саяна (Хасково) 38 30 3 5 97:26 93
3 Спартак 1947 (Пловдив) 38 29 6 3 122:22 93
4 Гигант (Съединение) 38 21 8 9 81:43 71
5 Загорец (Нова Загора) 38 21 6 11 79:42 69
6 Димитровград 1947 (Димитровград) 38 19 10 9 60:40 67
7 Ботев II (Пловдив) 38 18 7 13 84:55 61
8 Атлетик (Куклен) 38 18 4 16 60:71 58
9 Розова долина (Казанлък) 38 17 5 16 60:50 56
10 Родопа Смолян (Смолян) 38 15 6 17 64:63 51
11 Асеновец 2005 (Асеновград) 38 14 6 18 59:73 48
12 Локомотив 1926 II (Пловдив) 38 14 5 19 65:59 47
13 Созопол (Созопол) 38 12 10 16 57:53 46
14 Секирово (кв.Секирово, Раковски) 38 11 7 20 59:75 40
15 Левски (Карлово) 38 11 5 22 56:91 38
16 ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 38 9 10 19 49:82 37
17 Карнобат (Карнобат) 38 11 1 26 46:106 34
18 ФК Сливен (Сливен) 38 8 6 24 42:127 30
19 Сокол (Марково) 38 8 3 27 36:98 27
20 Берое II (Стара Загора) 38 6 2 30 26:108 20
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Локомотив (Дамяница) 24 18 3 3 68:27 57
2 Перун 1978 (Кресна) 24 17 3 4 68:30 54
3 Левски 2008 (Крупник) 24 15 5 4 52:29 50
4 Ветрен (Полена) 24 14 3 7 47:31 45
5 Спартак (Склаве) 24 12 5 7 43:34 41
6 Вихрен II (Сандански) 24 10 3 11 59:46 33
7 Долно Осеново (Долно Осеново) 24 10 1 13 43:46 31
8 Малеш (Микрево) 24 10 1 13 60:58 31
9 Орел (Лебница) 24 9 2 13 50:58 29
10 Рилци 2006 (Рилци) 24 8 4 12 51:66 28
11 Левуново 2014 (Левуново) 24 5 2 17 29:69 17
12 Светкавица (Митино) 23 3 4 16 29:73 13
13 Спортист (Падеш) 23 5 2 16 24:56 17
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Пирин 1912 (Гоце Делчев) 24 22 1 1 105:19 67
2 Места 1929 (Хаджидимово) 24 19 4 1 66:11 61
3 Левски (Огняново) 24 18 0 6 73:34 54
4 Планинец (Годлево) 24 13 2 9 64:50 41
5 Брезница (Брезница) 24 13 1 10 53:36 40
6 Дебрен (Дебрен) 24 11 6 7 59:39 39
7 ОФК Белица (Белица) 24 12 1 11 52:43 37
8 Стрела 2003 (Вълкосел) 24 8 3 13 47:59 27
9 Червено знаме (Кочан) 24 7 4 13 48:71 25
10 Банско тийм II (Банско) 24 6 4 14 29:63 22
11 Копривлен (Копривлен) 24 5 4 15 36:57 19
12 Пирин 1941 II (Разлог) 24 4 3 17 33:67 15
13 Ураган 1970 (Горно Драглище) 24 0 3 21 22:138 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Слащен 2007 (Слащен) 16 13 2 1 62:14 41
2 Върбица 2008 (Ореше) 15 13 0 2 64:13 39
3 ФК Туховища (Туховища) 16 10 2 4 53:31 32
4 Кочан (Кочан) 16 9 3 4 44:42 30
5 Плетена (Плетена) 16 8 1 7 47:29 25
6 Спартак (Долно Дряново) 15 5 1 9 31:36 16
7 Горно Дряново 2022 (Горно Дряново) 16 4 2 10 18:55 14
8 Бистрица 2008 (Абланица) 16 2 1 13 9:56 7
9 Балкан (Крушево) 16 1 0 15 19:71 3
1 Блатска (Блатска) 18 17 0 1 74:16 51
2 Авангард 1973 (Бачево) 18 14 2 2 54:13 44
3 Ореляк 1974 (Лъжница) 18 11 2 5 48:32 35
4 Корница 1975 (Корница) 18 11 1 6 62:24 34
5 Юнак 2015 (Баня) 18 8 1 9 44:46 25
6 Краище 2018 (Краище) 18 7 3 8 29:36 24
7 Родопа (Рибново) 18 7 1 10 37:55 22
8 Канина 22 (Гърмен) 18 5 1 12 32:63 16
9 Миньор 2016 (Елешница) 18 3 1 14 20:53 10
10 Садово 2023 (Садово) 18 1 0 17 6:68 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Аксаково (Аксаково) 20 17 2 1 69:15 53
2 Фратрия II (Бенковски) 20 15 2 3 48:7 47
3 Суворово (Суворово) 20 14 3 3 59:21 45
4 Черноморец 2003 (Бяла) 20 13 1 6 55:26 40
5 Олимпик (Варна) 20 11 3 6 46:23 36
6 Девня 2005 (Девня) 20 11 0 9 43:26 33
7 Атлетик (Провадия) 20 8 1 11 33:37 25
8 Белослав 1918 (Белослав) 20 5 4 11 23:34 19
9 Черноморец 1946 (Чернево) 20 4 2 14 33:50 14
10 Вихър 2016 (Вълчи дол) 20 1 2 17 16:83 5
11 Устрем (Караманите) 20 1 0 19 16:119 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Спринт (Белоградец) 10 7 3 0 29:10 24
2 ФК Тополи (Тополи) 10 5 3 2 20:10 18
3 Провадия (Провадия) 10 5 1 4 16:10 16
4 Игнатиево (Игнатиево) 10 4 2 4 14:16 14
5 Сини вир 2022 (Цонево) 10 3 3 4 13:16 12
6 Спортист (Михалич) 10 0 0 10 0:30 0
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Лозен 1924 (Сухиндол) 20 17 2 1 79:16 53
2 Земеделец 93 (Козловец) 20 17 1 2 67:20 52
3 Изгрев 93 (Царевец) 20 12 3 5 53:33 39
4 Етър ВТ III (Велико Търново) 20 12 2 6 46:29 38
5 Недан (Недан) 20 10 2 8 33:33 32
6 Левски (Лясковец) 20 8 2 10 30:32 26
7 Бъдеще 2010 (Бутово) 20 6 4 10 38:53 22
8 Локомотив II (Горна Оряховица) 20 5 2 13 48:62 17
9 Левски 1986 (Стражица) 20 5 1 14 31:63 16
10 Удар (Бяла черква) 20 5 1 14 30:84 16
11 Янтра II (Полски Тръмбеш) 20 2 2 16 31:61 8
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Стрела (Ореш) 16 13 1 2 45:17 40
2 Вихър (Раданово) 16 11 1 4 33:13 34
3 Комита (Алеково) 16 9 3 4 36:18 30
4 Атлетик (Свищов) 16 9 2 5 57:24 29
5 Светкавица (Михалци) 16 7 1 8 39:27 22
6 Пробив 2015 (Овча могила) 16 5 3 8 24:34 18
7 Бенковски БС (Българско Сливово) 16 5 1 10 20:40 16
8 Осъм 1946 (Деляновци) 16 3 2 11 16:44 11
9 Челси (Вързулица) 16 3 0 13 24:77 9
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Кула 04 (Кула) 14 12 1 1 70:13 37
2 Ботев 1947 (Грамада) 14 10 2 2 52:17 32
3 Партизани (Макреш) 14 8 0 6 34:29 24
4 Тимок (Брегово) 14 6 3 5 24:30 21
5 Балкан 1921 (Белоградчик) 14 6 2 6 30:27 20
6 Ружинци (Ружинци) 14 6 1 7 14:29 19
7 Рациария (Арчар) 14 2 2 10 22:58 8
8 Дуло (Видин) 14 0 1 13 22:65 1
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Септември 98 (Гложене) 20 16 2 2 64:17 50
2 Искър 1923 (Роман) 20 14 3 3 65:26 45
3 Огоста (Хайредин) 20 11 4 5 38:17 37
4 Бутан (Бутан) 20 10 4 6 43:32 34
5 Дунав 2016 (Селановци) 20 10 2 8 33:41 32
6 Ботев (Рогозен) 20 8 3 9 35:48 27
7 Скала 2015 (Оселна) 20 8 1 11 36:35 25
8 Радецки (Козлодуй) 20 6 3 11 40:62 21
9 Миньор 2017 (Згориград) 20 6 1 13 36:56 19
10 Монолит (Бяла Слатина) 20 3 0 17 17:60 9
11 Ботев III (Враца) 20 6 1 13 30:43 19
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Локомотив 1927 (Дряново) 20 19 0 1 113:15 57
2 Трявна 1922 (Трявна) 20 18 1 1 106:13 55
3 Планинец (Кръвеник) 20 14 0 6 78:43 42
4 Янтра 2019 II (Габрово) 20 13 0 7 69:23 39
5 Дан Колов (Сенник) 20 11 3 6 76:45 36
6 Чардафон 1919 (Габрово) 20 9 2 9 75:56 29
7 Балкан (Плачковци) 20 9 2 9 73:57 29
8 Видима (Душево) 20 5 0 15 42:116 15
9 Юнак 2006 (Кормянско) 20 2 0 18 25:100 6
10 Стрела 2006 (Шумата) 20 1 0 19 34:198 3
11 Спортист (Петко Славейков) 20 4 2 14 39:64 14
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Сокол 2015 (Самораново) 20 16 1 3 63:15 49
2 Рилец (Ресилово) 20 13 2 5 52:33 41
3 Червена звезда 2021 (Червен брег) 20 12 3 5 62:35 39
4 Ботев (Пороминово) 20 12 2 6 49:33 38
5 Ботев 1937 (Крайници) 18 10 2 6 43:28 32
6 Миньор 2019 (Бобов дол) 20 9 4 7 59:41 31
7 Мусала 2010 (Рила) 20 9 2 9 43:45 29
8 Славия 2023 (Яхиново) 20 9 1 10 40:43 28
9 Ива (Боровец) 20 4 1 15 30:73 13
10 Ботев 2009 (Джерман) 19 4 0 15 16:51 12
11 Горица 2019 (Овчарци) 19 1 0 18 15:75 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Светкавица (Градежница) 4 3 1 0 13:4 10
2 Озрен (Голям извор) 4 1 2 1 7:5 5
3 Ботев (Луковит) 4 0 1 3 4:15 1
- Изгрев 2013 (Ябланица) 0 0 0 0 0:0 -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Балкан 1952 (Варвара) 28 25 3 0 122:25 78
2 Брацигово (Брацигово) 28 20 5 3 103:25 65
3 Чико Бунара (Бяга) 26 16 7 3 73:25 55
4 Марица (Белово) 26 12 4 10 59:36 40
5 Чепинец (Велинград) 26 11 10 5 63:33 43
6 Оборище II (Панагюрище) 27 15 5 7 58:43 50
7 Левски (Паталеница) 26 11 4 11 53:55 37
8 Сарая (Сарая) 28 12 3 13 68:59 39
9 Вихър (Ветрен) 27 11 5 11 36:46 38
10 Величково (Величково) 26 7 4 15 36:68 25
11 Локомотив (Септември) 26 13 2 11 73:48 41
12 Лозен (Лозен) 24 9 2 13 38:71 29
13 Звезда (Семчиново) 26 9 2 15 58:85 29
14 Тракия (Мирянци) 24 8 1 15 35:53 25
15 Левски (Ракитово) 26 8 0 18 42:98 24
16 Спартак (Калугерово) 24 7 1 16 22:59 19
17 Тракиец 2005 (Главиница) 24 4 2 18 26:82 14
18 Юнак (Ивайло) 24 2 1 21 15:88 4
19 Хебър 1918 III (Пазарджик) 16 9 3 4 52:26 30
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Драгиново (Драгиново) 22 21 0 1 85:18 63
2 Лесичово (Лесичово) 22 20 0 2 137:10 60
3 Барикади (Стрелча) 22 14 3 5 50:35 45
4 Козарско 1921 (Козарско) 22 13 2 7 47:35 41
5 Бенковски 2006 (Црънча) 22 10 2 10 48:57 32
6 Братаница (Братаница) 22 9 4 9 39:48 31
7 Шипка (Драгор) 22 9 2 11 42:58 29
8 Зенит 1945 (Ветрен дол) 22 9 1 12 49:59 28
9 Спартак (Щърково) 22 5 5 12 30:57 20
10 Карабунар 2015 (Карабунар) 22 5 0 17 27:83 12
11 Миньор (Елшица) 22 2 3 17 20:78 6
12 Спартак II (Калугерово) 22 4 0 18 22:58 12
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Чорни (Брезник) 21 17 2 2 73:17 53
2 Дружба (Мещица) 21 15 1 5 77:38 46
3 Витоша (Долна Диканя) 21 15 0 6 61:35 45
4 Академия Металург (Перник) 21 11 1 9 72:47 34
5 Верила 1948 (Дрен) 21 8 1 12 52:58 25
6 Рудничар (кв.Бела вода, Перник) 21 6 2 13 45:69 20
7 Димитровец (Ковачевци) 21 6 2 13 31:72 20
8 Пирин (Земен) 21 1 1 19 18:93 4
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Металург 1957 (Перник) 21 20 0 1 109:10 60
2 Спортист (Драгичево) 21 18 1 2 82:21 55
3 Дивотино 2020 (Дивотино) 21 13 0 8 50:46 39
4 Ерма 2010 (Трън) 21 9 2 10 52:41 29
5 Енергетик (Перник) 21 7 2 12 35:65 23
6 Ботев (Друган) 21 6 3 12 37:59 21
7 Бомба (Светля) 21 3 5 13 29:81 14
8 Вихър 2023 (Еловдол) 21 1 1 19 27:98 4
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Гигант 1947 (Белене) 20 13 3 4 52:17 42
2 Ботев (Трънчовица) 20 12 5 3 48:17 41
3 Ботев 2022 (Комарево) 20 11 3 6 40:35 36
4 Левски (Брест) 20 11 2 7 55:33 35
5 Тръстеник (Тръстеник) 20 10 1 9 45:59 31
6 Космос 2004 (Гривица) 20 8 6 6 35:27 30
7 Мизия 1924 (Кнежа) 20 8 5 7 56:33 29
8 Ситомир (Никопол) 20 8 4 8 31:35 28
9 Обнова 2022 (Обнова) 20 7 5 8 43:32 26
10 Чавдар 1920 (Бръшляница) 20 3 0 17 17:68 9
11 Вихър (Гулянци) 20 1 2 17 11:77 5
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Вихър (Крушовене) 24 19 2 3 72:21 59
2 Свобода (Милковица) 24 17 4 3 66:20 55
3 Динамо (Изгрев) 24 15 5 4 78:25 50
4 Ботев 1419 (Българене) 24 15 1 8 67:32 46
5 Искър (Ореховица) 24 14 2 8 57:39 44
6 Бенковски 2021 (Петърница) 24 12 4 8 52:45 40
7 Славия (Новачене) 24 11 3 10 50:38 36
8 Устрем 2010 (Крета) 24 10 3 11 49:52 33
9 Ботев 22 (Вълчитрън) 24 8 1 15 35:46 25
10 Спартак 22 (Муселиево) 24 7 2 15 53:67 23
11 Виная (Згалево) 24 7 0 17 37:78 21
12 Ясен 2011 (Ясен) 24 6 2 16 30:70 20
13 Пордим 2017 (Пордим) 24 0 1 23 16:129 1
-- Динамо (Бохот) 5 1 0 4 5:16 -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Лавров 1946 (Горни Дъбник) 16 13 2 1 54:19 41
2 Искър 1920 (Бреница) 16 12 2 2 41:19 38
3 Спартак 1924 (Койнаре) 16 8 2 6 38:26 26
4 Дреновец (Горник) 16 7 3 6 35:21 24
5 Венци 2022 (Искър) 16 7 2 7 33:33 23
6 Чавдар 2011 (Садовец) 16 5 3 8 29:37 18
7 Светослав (Лепица) 16 4 5 7 25:30 17
8 Ботев 2020 (Рупци) 16 5 0 11 22:47 15
9 Червена звезда 1945 (Глава) 16 1 1 14 25:70 4
-- Искър 2012 (Долни Луковит) 3 2 0 1 8:11 -
-- Фортуна (Плевен) 0 0 0 0 0:0 -
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Марица (Милево) 28 26 1 1 90:10 79
2 Спартак (Болярци) 28 17 5 6 63:27 56
4 Дълго поле (Дълго поле) 28 16 5 7 63:40 53
5 Тракия 06 (Стамболийски) 28 11 4 13 47:58 37
6 Борислав 2009 (Първомай) 28 14 3 11 50:38 45
7 Житница (Житница) 28 14 2 12 63:63 44
3 Пловдив 2015 (Пловдив) 28 16 3 9 67:45 51
8 Чернозем (Черноземен) 28 18 2 8 66:39 56
9 Металик 1938 (Сопот) 28 15 2 11 57:34 47
10 Спартак 1947 II (Пловдив) 28 10 5 13 45:62 35
11 Садово (Садово) 28 8 6 14 49:59 30
12 Марица 2003 (Маноле) 28 11 2 15 57:59 35
13 СФК Раковски (Раковски) 32 19 3 10 99:55 60
14 Дъбене (Дъбене) 32 16 4 12 66:59 52
15 Тракия (Нови извор) 32 12 4 16 60:68 40
16 Кричим (Кричим) 32 10 3 19 44:85 33
17 Труд (Труд) 32 8 5 19 52:77 29
18 Спортист 1948 (Голям чардак) 32 12 3 17 55:80 39
19 Царацово 2020 (Царацово) 32 5 5 22 37:93 20
20 Марица 2009 (Градина) 32 4 1 27 40:119 13
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Тракия 94 (Царимир) 22 18 1 3 60:10 55
2 Хисаря (Хисаря) 22 17 3 2 80:17 54
3 Калояново (Калояново) 22 16 3 3 66:24 51
4 Раковски 2018 (Раковски) 22 14 3 5 65:30 45
5 Сокол (Пъдарско) 22 13 2 7 59:31 41
6 Вихър (Белозем) 22 10 4 8 60:42 34
7 Ведраре (Ведраре) 22 11 1 10 50:48 34
8 Урожай (Стрелци) 22 6 4 12 33:52 22
9 Стряма 2001 (Стряма) 22 6 0 16 32:72 18
10 Лидер (Ягодово) 22 3 3 16 47:94 12
11 Марица (Цалапица) 22 4 0 18 34:95 12
12 Войнягово 2023 (Войнягово) 22 2 0 20 19:90 6
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Белащица (Белащица) 26 18 6 2 91:29 60
2 Траките 2007 (Скутаре) 26 18 4 4 72:22 58
3 Вихър (Войсил) 26 18 3 5 78:34 57
4 Костиево (Костиево) 26 16 3 7 64:39 51
5 Вихър (Войводиново) 26 15 3 8 69:33 48
6 Вихър (Строево) 26 13 4 9 63:44 43
7 Тракиец 2001 (Калековец) 26 12 3 11 45:47 39
8 Ботев (Рогош) 26 11 3 12 55:49 36
9 Светкавица (Манолско Конаре) 26 10 1 15 41:58 31
10 Брестовица (Брестовица) 26 9 4 13 35:52 31
11 Бенковски 1959 (Куртово Конаре) 26 8 2 16 37:63 26
12 Спартак 1971 (Ново село) 26 8 1 17 45:56 25
13 Вихър 2006 (Граф Игнатиево) 26 3 2 21 15:90 11
14 Сокол (Крислово) 26 3 1 22 19:113 10
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Адаспорт (Острово) 24 24 0 0 97:8 72
2 Миньор 2012 (Сеново) 24 20 1 3 64:20 61
3 Златен лист (Точилари) 24 16 1 7 68:34 49
4 Бели Лом 2015 (Дряновец) 24 12 4 8 61:40 40
5 Локомотив 2019 (Самуил) 24 12 1 11 47:43 37
6 Челси (Брестовене) 24 11 4 9 47:41 37
7 Ураган (Гецово) 24 10 3 11 48:51 33
8 Вихър (Завет) 24 9 3 12 40:47 30
9 Мортагоново (Мортагоново) 24 7 3 14 37:56 24
10 Вихър (Лозница) 24 6 4 14 40:83 22
11 Стрела (Тодорово) 24 6 0 18 36:76 18
12 Вълци (Владимировци) 24 4 4 16 23:69 16
13 Спортист (Пороище) 24 5 0 19 20:60 15
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Дунарит (Николово) 14 12 1 1 63:12 37
2 Дунав 2009 (Сливо поле) 14 9 4 1 41:16 31
3 Урожай (Пиргово) 14 7 3 4 41:22 24
4 Мартен (Мартен) 14 7 2 5 43:24 23
5 Спартак 2000 (Бъзън) 14 7 1 6 28:35 22
6 Атлетик (Тръстеник) 14 3 1 10 19:43 10
7 Юделник (Юделник) 14 2 1 11 15:54 7
8 Юнак (Ряхово) 14 2 1 11 17:61 7
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Дунав (Батин) 14 13 0 1 75:9 39
2 Бенковски (Бяла) 14 11 1 2 67:13 34
3 Младост 2010 (Екзарх Йосиф) 14 10 2 2 64:11 32
4 Янтра (Ценово) 14 7 0 7 31:40 21
5 Филип Тотю 2018 (Две могили) 14 6 2 6 28:20 20
6 Янтра (Долна Студена) 14 3 0 11 16:66 9
7 Партизан (Босилковци) 14 2 1 11 12:37 7
8 Ботев 2010 (Копривец) 14 1 0 13 13:110 3
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Лудогорец 2011 (Паисиево) 18 15 1 2 44:9 46
2 Вихър (Любен) 18 15 1 2 54:12 46
3 Дулово 2006 (Дулово) 18 15 0 3 47:15 45
4 Караджата (Брадвари) 18 8 3 7 33:31 27
5 Вихър (Боил) 18 8 1 9 39:33 25
6 Кале 2023 (Руйно) 18 6 4 8 31:39 22
7 Правда 1944 (Правда) 18 4 2 12 25:56 14
8 Чернолик (Чернолик) 18 4 1 13 20:39 13
9 Галактика (Черник) 18 3 3 12 20:47 12
10 Йълдъръм (Яребица) 18 4 0 14 16:48 12
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Кортен 2012 (Кортен) 19 15 4 0 68:19 49
2 Тунджа 2009 (Мечкарево) 19 13 1 5 55:30 40
3 Самуил 2006 (Самуилово) 19 12 3 4 72:32 39
4 Сините камъни 2022 (Сливен) 19 9 4 6 52:27 31
5 Ботев (Кермен) 19 12 1 6 43:27 37
6 Буря (Градско) 19 5 1 13 37:67 16
7 Аполон (кв.Речица, Сливен) 19 5 1 13 40:65 16
8 Левски 2018 (Младово) 19 1 0 18 21:92 3
9 Балкан 2012 (Твърдица) 16 4 1 11 19:48 13
горе
Отбор М П Р З ГР Т
1 Гранит (Владая) 30 26 1 3 109:30 79
2 Надежда (Доброславци) 30 25 3 2 109:33 78
3 Левски Раковски (София) 30 17 5 8 88:43 56
4 Сокол (Негован) 30 17 5 8 83:52 56
5 Мрамор (Мрамор) 30 16 7 7 75:42 55
6 Житен (Житен) 30 14 6 10 66:67 48
7 Искър 1945 (Нови Искър) 30 14 5 11 75:54 47
8 Банкя 2009 (Банкя) 30 11 2 17 84:103 35
9 Академик 1947 (София) 30 11 2 17 46:69 35
10 Железница (Железница) 30 10 4 16 59:72 34
11 Въстаник 26 (Войнеговци) 30 10 3 17 49:78 33
12 София спорт (София) 30 9 2 19 72:82 29
13 Ферион (Кубратово) 30 8 5 17 41:92 29
14 Левски (Чепинци) 30 8 5 17 47:81 29
15 Зенит (кв.Филиповци, София) 30 6 6 18 46:114 24
