"А" ОГ Шумен - северна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2018 17:00 | 1 кръг | Г | Капитана (Капитан Петко) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2018 17:00 | 2 кръг | Д | Лудогорец 1948 (Хърсово) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2018 17:00 | 3 кръг | Г | Ясен 2007 (Ясенково) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 17:00 | 4 кръг | Д | Мълния (Климент) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2018 16:00 | 6 кръг | Д | Никола Козлево (Ник.Козлево) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2018 16:00 | 7 кръг | Г | Габър 2015 (Габрица) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2018 16:00 | 8 кръг | Д | Лудогорец 2017 (Каолиново) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018 14:00 | 9 кръг | Г | Победа 2016 (Пристое) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2018 14:00 | 10 кръг | Г | Зенит (Черноглавци) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 14:00 | 11 кръг | Д | Борци (Борци) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2018 14:00 | 12 кръг | Г | Дъбрава (Осеновец) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2018 14:00 | 13 кръг | Д | Вихър 1969 (Боян) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2019 15:00 | 14 кръг | Д | Капитана (Капитан Петко) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2019 15:00 | 15 кръг | Г | Лудогорец 1948 (Хърсово) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2019 15:00 | 16 кръг | Д | Ясен 2007 (Ясенково) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 15:00 | 17 кръг | Г | Мълния (Климент) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019 17:00 | 19 кръг | Г | Никола Козлево (Ник.Козлево) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 17:00 | 20 кръг | Д | Габър 2015 (Габрица) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2019 17:00 | 21 кръг | Г | Лудогорец 2017 (Каолиново) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2019 17:00 | 22 кръг | Д | Победа 2016 (Пристое) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 18:00 | 23 кръг | Д | Зенит (Черноглавци) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2019 18:00 | 24 кръг | Г | Борци (Борци) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2019 18:00 | 25 кръг | Д | Дъбрава (Осеновец) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2019 18:00 | 26 кръг | Г | Вихър 1969 (Боян) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници