Партизан (Доктор Йосифово)

BGSupporters форум

Партизан (Доктор Йосифово)

"А" ОГ Монтана
Дата Фаза Противник Рез.
10.09.2022 17:00 1 кръг Г ФК Ботев (Кобиляк) 1:5
20.11.2022 14:30 2 кръг Г Липен (Липен) 1:6
24.09.2022 17:00 3 кръг Д Син стрел (Крапчене) 0:8
08.10.2022 16:00 4 кръг Г Вихър 23 (Николово) 0:7
15.10.2022 16:00 5 кръг Д Пъстренец (Долно Белотинци) 0:7
22.10.2022 16:00 6 кръг Г Дунав Цибър (Долни Цибър) 0:11
29.10.2022 14:30 7 кръг Д Ком (Берковица) 0:13
06.11.2022 14:30 8 кръг Г Дунав (Лом) 0:30
12.11.2022 14:30 9 кръг Д Вършец 2012 (Вършец) 0:8
06.05.2023 17:00 10 кръг Д ФК Ботев (Кобиляк) 1:11
26.03.2023 16:00 11 кръг Д Липен (Липен) 1:3
08.04.2023 16:00 12 кръг Г Син стрел (Крапчене) 2:5
14.04.2023 16:00 13 кръг Д Вихър 23 (Николово) 0:7
23.04.2023 16:00 14 кръг Г Пъстренец (Долно Белотинци) 0:2
29.04.2023 16:00 15 кръг Д Дунав Цибър (Долни Цибър) 2:4
13.05.2023 17:00 16 кръг Г Ком (Берковица) 0:9
20.05.2023 17:00 17 кръг Д Дунав (Лом) 0:8
27.05.2023 18:00 18 кръг Г Вършец 2012 (Вършец) 0:15
   #   Отбор П Р З ГР Т
6 Дунав Цибър (Долни Цибър) 18 5 1 12 47:66 16
7 Липен (Липен) 18 4 3 11 28:77 15
8 Син стрел (Крапчене) 18 4 2 12 31:54 14
9 ФК Ботев (Кобиляк) 18 5 1 12 28:67 13
10 Партизан (Доктор Йосифово) 18 0 0 18 8:159 0

Клубна емблема

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Интернет страници

 » няма интернет страници