ДПГ13: Търговище - Областна група (Футбол 11) - група "C" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2018 10:00 | 1 кръг | Д | Бенковски (Подгорица) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2018 13:30 | 2 кръг | Д | Светлина (Черковна) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2018 11:10 | 3 кръг | Г | Биоелит (Момино) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2018 12:20 | 4 кръг | Г | Бенковски (Подгорица) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2018 11:10 | 5 кръг | Г | Светлина (Черковна) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2018 12:20 | 6 кръг | Д | Биоелит (Момино) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2019 11:10 | 7 кръг | Г | Бенковски (Подгорица) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2019 12:20 | 8 кръг | Г | Светлина (Черковна) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2019 10:00 | 9 кръг | Д | Биоелит (Момино) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2019 13:30 | 10 кръг | Д | Бенковски (Подгорица) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2019 10:00 | 11 кръг | Д | Светлина (Черковна) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2019 13:30 | 12 кръг | Г | Биоелит (Момино) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2009/2010 | Б ОФГ ТЩ | 2 място |
» няма интернет страници