Велики Преслав (Велики Преслав)
"А" ОГ Шумен - централна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2024 17:00 | 1 кръг | Д | Републиканец (Енево) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 17:00 | 2 кръг | Г | Чавдар 1926 (кв.Дивдядово, Шн) | 1:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 17:00 | 3 кръг | Д | Смядово (Смядово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 17:00 | 4 кръг | Г | Енев (Дибич) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 16:00 | 5 кръг | Д | Младост 2024 (кв.Макак, Шумен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 16:00 | 6 кръг | Г | Локомотив 2008 (Каспичан) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 16:00 | 7 кръг | Д | Волов Шумен 2007 II (Шумен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 14:00 | 8 кръг | Г | Ендже (Царев брод) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 14:00 | 9 кръг | Д | Герой (Зайчино ореше) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | Г | Републиканец (Енево) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Д | Чавдар 1926 (кв.Дивдядово, Шн) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Г | Смядово (Смядово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Енев (Дибич) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Г | Младост 2024 (кв.Макак, Шумен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | Локомотив 2008 (Каспичан) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Волов Шумен 2007 II (Шумен) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Ендже (Царев брод) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | Герой (Зайчино ореше) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ШН | 12 място |
2022/2023 | А ОФГ ШН | 5 място |
2021/2022 | А ОФГ ШН | 11 място |
2020/2021 | А ОФГ ШН | 7 място |
2019/2020 | А ОФГ ШН | 8 място |
2018/2019 | А ОФГ ШН | 4 място |
2017/2018 | А ОФГ ШН | 9 място |
2016/2017 | А ОФГ ШН | 10 място |
2015/2016 | А ОФГ ШН | 6 място |
2014/2015 | А ОФГ ШН | 10 място |
месец | точки | място |
май 2014 | 1.509 | 90 |
април 2014 | 1.753 | 90 |
март 2014 | 1.978 | 90 |
ноември 2013 | 3.839 | 89 |
септември 2013 | 4.004 | 87 |
август 2013 | 1.496 | 92 |
май 2013 | 4.250 | 77 |
април 2013 | 6.290 | 74 |
март 2013 | 6.840 | 73 |
ноември 2012 | 12.912 | 46 |
октомври 2012 | 4.449 | 82 |
септември 2012 | 6.585 | 77 |
май 2012 | 8.329 | 73 |
април 2012 | 5.113 | 85 |
март 2012 | 2.306 | 93 |
ноември 2011 | 7.345 | 84 |
октомври 2011 | 6.059 | 90 |
септември 2011 | 10.686 | 70 |
август 2011 | 1.284 | 106 |
май 2011 | 1.820 | 102 |
април 2011 | 8.211 | 80 |
март 2011 | 10.288 | 64 |
ноември 2010 | 4.967 | 100 |
октомври 2010 | 5.638 | 103 |
септември 2010 | 9.381 | 76 |
август 2010 | 10.026 | 75 |
всички |
» няма интернет страници