Начало: Основан е на 2 септември 1929 г. като ЖСК (Железничарски спортен клуб).
Имена: ЖСК (от учредяването си до 1945 г.), Локомотив (от 1945 до 1949 г.), Eнергия (1949 г. - за много кратко), Торпедо (от 1949 до 1950 г.), Локомотив (от 1951 до 1969 г.). От 1969 до 1971 г., след обединение със Славия, е в състава на ЖСК Славия. През 1971 г. дружеството за физическа култура и спорт Локомотив е възстановено. В 1985 г. на негова основа се образува футболен клуб Локомотив, който започва да се развива самостоятелно.
Клубни цветове: червен и черен.
Прозвище: “железничарите” или “червено-черните”.
Адрес: София 1231, бул. "Рожен" 23.
Телефон: (+359 2) 9360356.
E-mail: -
Клубни върхове:
шесто място във вечната ранглиста на “А” група (от 2000 до 2003 г. - Висша професионална футболна лига, от 2016 г. - Първа лига).
4 пъти шампион на България: 1939/40 г. (като ЖСК), 1945, 1963/64 и 1977/78 г.
4 пъти носител на Националната купа: 3 пъти на Купата на Съветската армия - 1948, 1953 и 1981/82, и на Купата на България - 1994/95 г.
четвъртфиналист в турнира за купата на УЕФА: 1979/80 г.
два пъти носител на европейската Железничарска клубна купа: 1961 и 1963 г.
носител на Балканската клубна купа: 1973 г.
"А" Републиканска футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.1952 | 1 кръг | Д | ДСО Спартак (Сталин) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.1952 | 2 кръг | Г | ДСО Локомотив (Пловдив) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.1952 | 3 кръг | Г | ЦДНА (София) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04.1952 | 4 кръг | Д | ДСО Динамо (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.1952 | 5 кръг | Г | ДСО Спартак (Плевен) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.1952 | 6 кръг | Д | ВМС (Сталин) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.1952 | 7 кръг | Г | ДСО Академик (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.1952 | 8 кръг | Д | ДСО Миньор (Димитрово) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.1952 | 9 кръг | Г | ДСО Спартак (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.1952 | 10 кръг | Г | ДСО Ударник (София) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.1952 | 11 кръг | Г | ДНА (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.1952 | 12 кръг | Г | ДСО Спартак (Сталин) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.1952 | 13 кръг | Д | ДСО Локомотив (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.1952 | 14 кръг | Д | ЦДНА (София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.1952 | 15 кръг | Г | ДСО Динамо (София) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.1952 | 16 кръг | Д | ДСО Спартак (Плевен) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.09.1952 | 17 кръг | Г | ВМС (Сталин) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.1952 | 18 кръг | Д | ДСО Академик (София) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.1952 | 19 кръг | Г | ДСО Миньор (Димитрово) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.1952 | 20 кръг | Д | ДСО Спартак (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.1952 | 21 кръг | Д | ДСО Ударник (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.1952 | 22 кръг | Д | ДНА (Пловдив) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | 01 сезон |
"А" група: | 64 сезона |
"Б" група: | 01 сезон |
2015/2016 | "В" група | -- |
2014/2015 | "А" група | 3 място |
2013/2014 | "А" група | 10 място |
2012/2013 | "А" група | 12 място |
2011/2012 | "А" група | 13 място |
2010/2011 | "А" група | 4 място |
2009/2010 | "А" група | 4 място |
2008/2009 | "А" група | 5 място |
2007/2008 | "А" група | 3 място |
2006/2007 | "А" група | 3 място |
месец | точки | място |
май 2015 | 35.232 | 10 |
април 2015 | 76.247 | 1 |
март 2015 | 62.607 | 4 |
декември 2014 | 51.681 | 4 |
октомври 2014 | 47.244 | 7 |
септември 2014 | 58.224 | 3 |
май 2014 | 44.396 | 7 |
април 2014 | 30.957 | 14 |
март 2014 | 43.445 | 8 |
декември 2013 | 29.687 | 10 |
ноември 2013 | 37.676 | 12 |
септември 2013 | 76.524 | 1 |
август 2013 | 25.071 | 22 |
май 2013 | 51.292 | 4 |
април 2013 | 32.812 | 17 |
март 2013 | 43.621 | 11 |
ноември 2012 | 35.359 | 12 |
октомври 2012 | 29.401 | 18 |
септември 2012 | 45.421 | 6 |
май 2012 | 39.837 | 10 |
април 2012 | 23.608 | 23 |
март 2012 | 26.586 | 17 |
ноември 2011 | 21.362 | 25 |
октомври 2011 | 31.184 | 19 |
септември 2011 | 31.719 | 13 |
август 2011 | 35.033 | 11 |
май 2011 | 38.813 | 10 |
април 2011 | 45.188 | 5 |
март 2011 | 30.607 | 18 |
ноември 2010 | 50.007 | 7 |
октомври 2010 | 24.628 | 25 |
септември 2010 | 45.766 | 9 |
август 2010 | 57.834 | 3 |
всички |