Марица 1951 (кв.Любеново, Първомай)

BGSupporters форум

Марица 1951 (кв.Любеново, Първомай)

"А" ОГ Пловдив
Дата Фаза Противник Рез.
27.08.2017 18:00 1 кръг Д Дълго поле (Дълго поле) 2:3
02.09.2017 17:00 2 кръг Г Садово (Садово) 0:3
06.09.2017 18:00 3 кръг Д Вихър (Белозем) 2:3
10.09.2017 17:00 4 кръг Г Вихър (Войводиново) 0:7
17.09.2017 17:00 5 кръг Д Кричим (Кричим) 2:2
22.09.2017 17:00 6 кръг Г Вихър (Строево) 1:4
01.10.2017 17:00 7 кръг Д Тракия 06 (Стамболийски) 1:6
07.10.2017 16:00 8 кръг Г Калояново (Калояново) 3:2
15.10.2017 16:00 9 кръг Д Секирово (кв.Секирово, Раковски) 3:3
21.10.2017 16:00 10 кръг Г Спортист 1948 (Голям чардак) 0:0
29.10.2017 14:30 11 кръг Д Вихър (Войсил) 2:0
04.11.2017 14:30 12 кръг Г Марица 2003 (Маноле) 0:7
12.11.2017 14:30 13 кръг Д Момино (Момино село) 3:3
18.11.2017 14:30 14 кръг Г Металик 1938 (Сопот) 0:3
26.11.2017 14:30 15 кръг Д Житница (Житница) 4:1
25.02.2018 14:00 16 кръг Г Дълго поле (Дълго поле) 0:3
25.04.2018 18:00 17 кръг Д Садово (Садово) 1:1
10.03.2018 15:00 18 кръг Г Вихър (Белозем) 0:5
17.03.2018 15:00 19 кръг Д Вихър (Войводиново) 4:1
25.03.2018 16:00 20 кръг Г Кричим (Кричим) 1:0
31.03.2018 16:00 21 кръг Д Вихър (Строево) 0:0
06.04.2018 15:30 22 кръг Г Тракия 06 (Стамболийски) 0:1
14.04.2018 17:00 23 кръг Д Калояново (Калояново) 3:3
22.04.2018 17:00 24 кръг Г Секирово (кв.Секирово, Раковски) 2:2
28.04.2018 17:00 25 кръг Д Спортист 1948 (Голям чардак) 3:1
06.05.2018 18:00 26 кръг Г Вихър (Войсил) 3:1
12.05.2018 18:00 27 кръг Д Марица 2003 (Маноле) 3:0
19.05.2018 18:00 28 кръг Г Момино (Момино село) 2:1
26.05.2018 18:00 29 кръг Д Металик 1938 (Сопот) 4:0
01.06.2018 18:00 30 кръг Г Житница (Житница) 0:2
   #   Отбор П Р З ГР Т
6 Дълго поле (Дълго поле) 30 15 2 13 59:50 47
7 Секирово (кв.Секирово, Раковски) 30 11 9 10 51:46 42
8 Марица 1951 (кв.Любеново, Първомай) 30 10 8 12 49:68 38
9 Момино (Момино село) 30 11 5 14 62:67 38
10 Кричим (Кричим) 30 11 5 14 44:58 38
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
28.01.2018 13:00 - Д Чирпан (Чирпан) 2:2
04.02.2018 14:00 - Д Чирпан (Чирпан) 0:4

Клубна емблема

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Интернет страници

 » няма интернет страници