"А" ОФГ Сливен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2015 17:00 | 1 кръг | Д | Самуил (Самуилово) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2015 17:00 | 2 кръг | Г | Котел (Котел) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2015 17:00 | 3 кръг | Д | Кортен 2012 (Кортен) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2015 17:00 | 4 кръг | Д | Балкан (Селиминово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2015 16:00 | 5 кръг | Г | Стандарт (Шивачево) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2015 16:00 | 6 кръг | Д | Аполон (кв.Речица, Сливен) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2015 16:00 | 7 кръг | Г | Тунджа 2009 (Мечкарево) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2015 15:00 | 8 кръг | Д | Спартак (Сливен) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2015 15:00 | 9 кръг | Г | Балкан (Твърдица) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2015 15:00 | 10 кръг | Д | ОФК Твърдица (Твърдица) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2015 15:00 | 11 кръг | Г | Гранит (Сборище) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници