"А" ОГ Добрич - източна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2018 17:00 | 1 кръг | Д | Дружба (Люляково) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2018 17:00 | 2 кръг | Г | Лозенец 2015 (Лозенец) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2018 17:00 | 4 кръг | Д | Христо Ботев (Стожер) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 16:00 | 5 кръг | Г | Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2018 16:00 | 6 кръг | Д | Албена 97 (Оброчище) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2018 16:00 | 7 кръг | Г | Интер (Добрич) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2018 16:00 | 8 кръг | Д | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2018 14:30 | 9 кръг | Г | Добруджански спортист (Ст.Караджа) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2018 14:30 | 10 кръг | Г | Дружба (Люляково) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 14:30 | 11 кръг | Д | Лозенец 2015 (Лозенец) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2018 14:00 | 13 кръг | Г | Христо Ботев (Стожер) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2019 15:30 | 14 кръг | Д | Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2019 15:30 | 15 кръг | Г | Албена 97 (Оброчище) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2019 15:30 | 16 кръг | Д | Интер (Добрич) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 15:30 | 17 кръг | Г | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2019 15:30 | 18 кръг | Д | Добруджански спортист (Ст.Караджа) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 17:00 | 20 кръг | Д | Лозенец 2015 (Лозенец) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2019 17:00 | 21 кръг | Г | Спортист 2011 (Генерал Тошево) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2019 17:00 | 22 кръг | Д | Интер (Добрич) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2019 18:00 | 23 кръг | Г | Добруджански спортист (Ст.Караджа) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2019 18:00 | 24 кръг | Д | Христо Ботев (Стожер) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2019 18:00 | 25 кръг | Г | Албена 97 (Оброчище) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05.2019 18:00 | 26 кръг | Д | Рилци (кв.Рилци, Добрич) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06.2019 18:00 | 27 кръг | Г | Дружба (Люляково) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ДЧ | 6 място |
2022/2023 | А ОФГ ДЧ | 3 място |
2021/2022 | А ОФГ ДЧ | 2 място |
2020/2021 | А ОФГ ДЧ | 3 място |
2019/2020 | А ОФГ ДЧ | 2 място |
2018/2019 | А ОФГ ДЧ | 1 място |
2017/2018 | А ОФГ ДЧ | 2 място |
2016/2017 | А ОФГ ДЧ | 3 място |
2015/2016 | А ОФГ ДЧ | 1 място |
2014/2015 | А ОФГ ДЧ | 1 място |
» няма интернет страници