Североизточна зонова футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Б ОФГ ВН | 3 място |
2022/2023 | Б ОФГ ВН | 6 място |
2021/2022 | А ОФГ ВН | 10 място |
2020/2021 | А ОФГ ВН | 1 място |
2019/2020 | А ОФГ ВН | 7 място |
2018/2019 | А ОФГ ВН | 4 място |
2017/2018 | А ОФГ ВН | 13 място |
2016/2017 | А ОФГ ВН | 4 място |
2015/2016 | А ОФГ ВН | 4 място |
2014/2015 | "В" група | 15 място |
месец | точки | място |
май 2015 | 4.600 | 75 |
април 2015 | 4.838 | 71 |
март 2015 | 4.611 | 77 |
декември 2014 | 7.015 | 71 |
октомври 2014 | 2.053 | 89 |
септември 2014 | 2.011 | 89 |
май 2014 | 7.959 | 65 |
април 2014 | 10.909 | 54 |
март 2014 | 2.221 | 88 |
ноември 2013 | 3.880 | 88 |
септември 2013 | 9.237 | 65 |
август 2013 | 7.298 | 75 |
май 2013 | 9.278 | 58 |
април 2013 | 1.953 | 84 |
март 2013 | 15.078 | 38 |
ноември 2012 | 1.847 | 91 |
октомври 2012 | 5.688 | 77 |
септември 2012 | 2.136 | 91 |
всички |