Начало: Основан е през 2005 г. под името Черноморец 919.
Хроника: През лятото на 2005 г. в град Бургас е учреден общински футболен клуб Черноморец 919. Скоро след възникването му е предприет опит за обединение с Вихър 2000 (Айтос), но той е неуспешен и двата клуба продължават да се развиват самостоятелно. През лятото на 2006 г., след решение на бургаския общински съвет за обединение на съществуващите спортни бази в община Бургас, Черноморец 919 се преструктурира и преименува на Черноморец Бургас.
Клубни цветове: син и бял.
Прозвище: “акулите”.
Адрес: Бургас, ж.к. „Лазур", Спортен комплекс „Лазур".
Телефон: (+359 56) 834469.
E-mail: Evelin.Kuzmanov@petrolholding.bg
Клубни върхове:
четвърто място в “А” група: 2011/12 г.
четвъртфиналист в турнира за Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на България - 2010/11 г.
носител на Купата на Аматьорската футболна лига: 2005/06 г. (като Черноморец 919).
"Б" ОГ Бургас - източна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2018 17:00 | 1 кръг | Г | Сокол (Порой) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2018 17:00 | 3 кръг | Д | Каблешково 2018 (Каблешково) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2018 16:00 | 4 кръг | Г | Банево (кв.Банево, Бургас) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2018 16:00 | 5 кръг | Д | Свети Влас (Свети Влас) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2018 16:00 | 6 кръг | Г | Устрем (Тънково) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2018 14:30 | 7 кръг | Д | Черноморец (Несебър) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018 14:30 | 8 кръг | Г | Долно Езерово (кв.Д.Езерово, Бс) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2018 14:30 | 9 кръг | Д | Звезденбург (Бургас) | 1:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 14:30 | 10 кръг | Г | Равнец 2011 (Равнец) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2018 14:30 | 11 кръг | Д | Ветрен (кв.Ветрен, Бургас) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2019 15:30 | 12 кръг | Д | Сокол (Порой) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2019 15:30 | 14 кръг | Г | Каблешково 2018 (Каблешково) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2019 17:00 | 15 кръг | Д | Банево (кв.Банево, Бургас) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019 14:30 | 16 кръг | Г | Свети Влас (Свети Влас) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2019 17:00 | 17 кръг | Д | Устрем (Тънково) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2019 17:00 | 18 кръг | Г | Черноморец (Несебър) | 2:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2019 17:00 | 19 кръг | Д | Долно Езерово (кв.Д.Езерово, Бс) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2019 18:00 | 20 кръг | Г | Звезденбург (Бургас) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2019 18:00 | 21 кръг | Д | Равнец 2011 (Равнец) | 10:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2019 18:00 | 22 кръг | Г | Ветрен (кв.Ветрен, Бургас) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 07 сезона |
"Б" група: | 02 сезона |
2018/2019 | Б ОФГ БС | 7 място |
2017/2018 | А ОФГ БС | 12 място |
2016/2017 | А ОФГ БС | 13 място |
2015/2016 | "В" група | 17 място |
2014/2015 | "Б" група | 14 място |
2013/2014 | "А" група | 11 място |
2012/2013 | "А" група | 6 място |
2011/2012 | "А" група | 4 място |
2010/2011 | "А" група | 8 място |
2009/2010 | "А" група | 5 място |
месец | точки | място |
май 2016 | 2.897 | 85 |
април 2016 | 1.899 | 86 |
март 2016 | 2.879 | 84 |
ноември 2015 | 8.409 | 59 |
октомври 2015 | 6.162 | 79 |
август 2015 | 5.918 | 72 |
май 2015 | 12.060 | 43 |
април 2015 | 12.020 | 45 |
март 2015 | 16.381 | 25 |
декември 2014 | 27.502 | 18 |
октомври 2014 | 6.832 | 76 |
септември 2014 | 24.465 | 22 |
май 2014 | 21.535 | 21 |
април 2014 | 47.891 | 7 |
март 2014 | 40.925 | 10 |
декември 2013 | 22.765 | 11 |
ноември 2013 | 36.790 | 13 |
септември 2013 | 37.835 | 13 |
август 2013 | 30.702 | 15 |
май 2013 | 41.961 | 9 |
април 2013 | 37.400 | 12 |
март 2013 | 18.185 | 26 |
ноември 2012 | 42.799 | 9 |
октомври 2012 | 74.281 | 2 |
септември 2012 | 31.620 | 16 |
май 2012 | 36.246 | 14 |
април 2012 | 55.440 | 4 |
март 2012 | 49.217 | 6 |
ноември 2011 | 50.686 | 6 |
октомври 2011 | 62.988 | 3 |
септември 2011 | 61.427 | 3 |
август 2011 | 64.148 | 3 |
май 2011 | 32.717 | 12 |
април 2011 | 28.331 | 19 |
март 2011 | 12.852 | 50 |
ноември 2010 | 45.825 | 9 |
октомври 2010 | 42.936 | 7 |
септември 2010 | 46.792 | 8 |
август 2010 | 69.762 | 1 |
всички |