Месечна ранглиста

Начало

Сезон 2019/2020

  ноември 2019

  октомври 2019

  септември 2019

  август 2019

Сезон 2018/2019

  май 2019

  април 2019

  март 2019

  ноември 2018

  октомври 2018

  септември 2018

Сезон 2017/2018

  май 2018

  април 2018

  март 2018

  ноември 2017

  октомври 2017

  септември 2017

  август 2017

Сезон 2016/2017

  май 2017

  април 2017

  март 2017

  ноември 2016

  октомври 2016

  септември 2016

  август 2016

Сезон 2015/2016

  май 2016

  април 2016

  март 2016

  ноември 2015

  октомври 2015

  август 2015

Сезон 2014/2015

  май 2015

  април 2015

  март 2015

  декември 2014

  октомври 2014

  септември 2014

Сезон 2013/2014

  май 2014

  април 2014

  март 2014

  декември 2013

  ноември 2013

  септември 2013

  август 2013

Сезон 2012/2013

  май 2013

  април 2013

  март 2013

  ноември 2012

  октомври 2012

  септември 2012

Сезон 2011/2012

  май 2012

  април 2012

  март 2012

  ноември 2011

  октомври 2011

  септември 2011

  август 2011

Сезон 2010/2011

  май 2011

  април 2011

  март 2011

  ноември 2010

  октомври 2010

  септември 2010

  август 2010

Ранглиста на българските футболни клубове

октомври 2015 (08 септември 2015 - 19 октомври 2015)

ВСИЧКИ  |  "А" група  |  "Б" групи  |  "В" групи

М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места
1 Левски (София) А 83.857 37.899 6
2 Литекс (Ловеч) А 61.930 3.924 1
3 Черно море (Варна) А 60.112 16.783 5
4 Локомотив 1926 (Пловдив) А 58.288 23.172 6
5 Лудогорец 1945 (Разград) А 52.194 -8.875 4
6 Берое (Стара Загора) А 42.052 -14.687 2
7 Локомотив (Горна Оряховица) Б 40.317 14.328 7
8 Поморие (Поморие) Б 34.746 -3.059 1
9 Монтана 1921 (Монтана) А 32.826 -17.521 4
10 Спартак Плевен (Плевен) Б 29.117 9.751 9
11 Ботев (Пловдив) А 27.408 -22.111 5
12 Банско (Банско) Б 27.036 12.905 20
13 Дунав 2010 (Русе) Б 26.483 -7.194 2
14 Пирин (Благоевград) А 25.731 1.822 2
15 Ботев (Гълъбово) Б 25.681 2.959 2
16 Славия 1913 (София) А 25.059 -35.955 14
17 Созопол (Созопол) Б 23.986 -2.676 4
18 ЦСКА (София) В 23.907 8.234 10
19 Оборище (Панагюрище) Б 22.974 -8.363 7
20 Лудогорец 1945 II (Разград) Б 22.187 3.871 2
21 Несебър (Несебър) В 19.640 2.707 5
22 Литекс II (Ловеч) Б 19.296 0.237 2
23 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) В 18.338 1.842 4
24 Локомотив 2012 (Мездра) Б 17.978 7.540 20
25 Добруджа 1919 (Добрич) Б 17.663 8.523 30
26 Черноморец (Балчик) В 16.510 2.578 9
27 Шумен 1929 (Шумен) В 16.063 10.270 46
28 Етър В.Търново (Велико Търново) В 15.355 3.156 13
29 Струмска слава 1927 (Радомир) В 15.280 10.517 50
30 Верея (Стара Загора) Б 14.874 -9.462 15
31 Сливнишки герой (Сливница) В 14.435 -3.875 8
32 Миньор (Перник) В 14.333 0.320 2
33 Нефтохимик 1962 (Бургас) Б 14.227 -7.164 15
34 Ботев (Враца) В 13.556 0.259 3
35 Гигант (Съединение) В 13.327 5.601 27
36 Светкавица Търговище (Търговище) В 13.204 -3.829 11
37 Димитровград 1947 (Димитровград) В 13.111 3.536 15
38 Карнобат (Карнобат) В 12.800 5.793 29
39 Суворово 1 (Суворово) В 12.265 -0.698 0
40 Свиленград 1921 (Свиленград) В 12.090 2.965 16
41 Розова долина (Казанлък) В 11.847 0.987 1
42 Академик (Свищов) В 11.335 -2.791 9
43 Калиакра (Каварна) В 11.299 -3.539 13
44 Велбъжд (Кюстендил) В 11.216 3.553 20
45 Вихрен 1925 (Сандански) В 11.076 0.905 1
46 Ботев (Нови пазар) В 10.925 5.642 30
47 Септември (Симитли) Б 10.746 3.986 21
48 Чико (Бяга) В 10.453 -0.191 5
49 Пирин 2002 (Разлог) Б 10.275 -8.189 28
50 Трявна (Трявна) В 9.960 -0.031 3
51 Левски 2007 (Левски) В 9.644 1.609 9
52 Кариана (Ерден) В 9.506 7.498 35
53 Химик (Девня) В 9.225 3.447 21
54 Рилски спортист 2011 (Самоков) В 9.198 0.984 4
55 Пирин (Гоце Делчев) В 9.173 3.220 16
56 Павликени (Павликени) В 9.146 4.485 25
57 Загорец (Нова Загора) В 9.004 -4.060 19
58 Асеновец 2005 (Асеновград) В 8.877 0.846 3
59 Септември (София) В 8.606 -8.642 35
60 Тича 1948 (Долни чифлик) В 8.538 -1.442 12
61 Чепинец (Велинград) В 8.454 -5.989 30
62 Ювентус (Малчика) В 8.032 2.560 13
63 Бдин 1923 (Видин) В 7.218 -6.114 27
64 Ботев 1937 (Ихтиман) В 7.216 -0.010 2
65 Вихър (Славяново) В 7.215 -2.370 14
66 Миньор (Раднево) В 6.953 -0.740 3
67 София 2010 (София) В 6.947 5.070 21
68 Две могили (Две могили) В 6.878 2.117 12
69 Борислав 2009 (Първомай) В 6.776 2.788 13
70 Евроколеж (Пловдив) В 6.767 -8.584 41
71 Бенковски (Бяла, обл.Русе) В 6.691 -2.947 21
72 Септември 98 (Тервел) В 6.648 3.651 14
73 Германея (Сапарева баня) В 6.648 2.972 12
74 Севлиево (Севлиево) В 6.548 2.829 10
75 Кубрат 2007 (Кубрат) В 6.389 -6.091 35
76 Партизан (Червен бряг) В 6.355 -1.800 17
77 Интер (Плачидол) В 6.200 -3.572 28
78 Ураган (Бояджик) В 6.193 -2.491 21
79 Черноморец Бургас (Бургас) В 6.162 0.244 7
80 Левски (Карлово) В 5.387 3.669 9
81 Спартак-С 94 (Пловдив) В 4.950 -0.134 4
82 Балкан (Варвара) В 4.708 -5.669 37
83 Марисан (Русе) В 4.608 -1.477 13
84 Ботев 2008 (Козлодуй) В 4.579 3.078 6
85 Раковски 2011 (Раковски) В 4.373 -5.028 31
86 Беласица (Петрич) В 4.089 -5.393 33
87 Марица (Пловдив) В 3.633 -3.983 22
88 Гигант (Белене) В 3.080 -3.308 19
89 Сливен 2000 (Сливен) В 3.074 1.587 2
90 Ботев (Луковит) В 2.694 -2.330 12
91 Янтра Габрово (Габрово) В 2.555 -1.250 8
М Отбор Н Точки +/- Точки +/- Места

Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.