Зонова футболна група "Родопа" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Старозагорска юношеска зонова група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ХС | 7 място |
2022/2023 | А ОФГ ХС | 5 място |
2021/2022 | А ОФГ ХС | 3 място |
2020/2021 | А ОФГ ХС | 2 място |
2019/2020 | А ОФГ ХС | 5 място |
2018/2019 | А ОФГ ХС | 2 място |
2017/2018 | А ОФГ ХС | 4 място |
2016/2017 | А ОФГ ХС | 1 място |
2015/2016 | А ОФГ ХС | 1 място |
2014/2015 | А ОФГ ХС | 2 място |
месец | точки | място |
април 2013 | 2.493 | 82 |
март 2013 | 3.673 | 83 |
ноември 2012 | 8.785 | 67 |
октомври 2012 | 8.592 | 66 |
септември 2012 | 4.122 | 84 |
май 2012 | 7.500 | 77 |
април 2012 | 13.240 | 45 |
март 2012 | 7.361 | 77 |
ноември 2011 | 3.816 | 98 |
октомври 2011 | 4.854 | 93 |
септември 2011 | 1.739 | 106 |
август 2011 | 13.748 | 44 |
май 2011 | 6.583 | 88 |
април 2011 | 10.382 | 65 |
март 2011 | 8.761 | 75 |
ноември 2010 | 8.191 | 82 |
октомври 2010 | 9.454 | 81 |
септември 2010 | 11.270 | 70 |
август 2010 | 13.632 | 53 |
всички |
» няма интернет страници