Начало: Основан е през 1945 г. като ЖСК (Железничарски спортен клуб).
Хроника: Първият спортен клуб в Мездра е Левски. Неговото начало датира от 1929 г., а в следващата - се преименува на Тича. През септември 1945 г. е учреден ЖСК, който от октомври е с ново име - Локомотив. Именно под това название физкултурното дружество придобива най-голяма популярност в железничарското селище. В края на 1949 г. са създадени няколко доброволни спортни организации на ведомствен принцип, които през 1957 г. са обединени в дружество за физическа култура и спорт Динко Петров. През 1963 г. е възстановено името Локомотив. От 1973 г. временно се нарича ЖСК-Металург, след обединение с Металург (Елисейна), но в 1978 г. отново става Локомотив. През 1985 г. на основата на едноименното дружество за физическа култура и спорт се образува футболен клуб Локомотив, който започва да се развива самостоятелно. През 2012 г. след като се отказва от участие в първенството заради финансови проблеми той се влива организационно в новоучредения година по-рано футболен клуб в града Локомотив 1929.
Клубни цветове: червен и черен.
Прозвище: “железничарите”.
Адрес: Мездра 3100, ул. “Веслец” 10.
Телефон: -
E-mail: office@lokomotivmezdra.com
Клубни върхове:
осмо място в “А” група: 2008/09 г.
два пъти осминафиналист в турнира за Националната купа: веднъж за Купата на Съветската армия - 1946 г. и веднъж за Купата на България - 2009/10 г.
Северозападна зонова футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 02 сезона |
"Б" група: | 22 сезона |
2017/2018 | А ОФГ ВР | -- |
2016/2017 | А ОФГ ВР | 2 място |
2015/2016 | "Б" група | 16 място |
2014/2015 | "Б" група | 9 място |
2013/2014 | "В" група | 1 място |
2012/2013 | А ОФГ ВР | 3 място |
2011/2012 | "В" група | 2 място |
2011/2012 | - | - |
2010/2011 | "В" група | 3 място |
2010/2011 | - | - |
месец | точки | място |
май 2016 | 4.694 | 81 |
април 2016 | 18.383 | 20 |
март 2016 | 11.819 | 41 |
ноември 2015 | 19.630 | 20 |
октомври 2015 | 17.978 | 24 |
август 2015 | 10.438 | 44 |
май 2015 | 12.092 | 42 |
април 2015 | 22.833 | 15 |
март 2015 | 32.118 | 10 |
декември 2014 | 7.886 | 64 |
октомври 2014 | 12.026 | 41 |
септември 2014 | 34.794 | 12 |
май 2014 | 14.243 | 41 |
април 2014 | 15.076 | 31 |
март 2014 | 13.415 | 38 |
ноември 2013 | 7.476 | 77 |
септември 2013 | 19.888 | 28 |
август 2013 | 26.064 | 20 |
май 2012 | 14.843 | 37 |
април 2012 | 19.234 | 28 |
март 2012 | 17.850 | 30 |
ноември 2011 | 20.846 | 28 |
октомври 2011 | 17.065 | 35 |
септември 2011 | 17.170 | 34 |
август 2011 | 17.345 | 32 |
май 2011 | 15.058 | 43 |
април 2011 | 21.844 | 26 |
март 2011 | 8.649 | 76 |
ноември 2010 | 16.371 | 42 |
октомври 2010 | 9.542 | 80 |
септември 2010 | 14.206 | 45 |
август 2010 | 11.041 | 65 |
всички |
» няма интернет страници