ДПГ12: Пловдив - Междуобластна група (Футбол 9) - група "Б" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 10:15 | 1 кръг | Г | Барс (Пловдив) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 14:00 | 2 кръг | Д | Родопа Смолян (Смолян) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 15:15 | 3 кръг | Г | Тракия 06 (Стамболийски) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 15:15 | 4 кръг | Д | Свобода 2011 (Пещера) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 11:30 | 5 кръг | Г | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 10:15 | 6 кръг | Д | Марица (Марково) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 09:00 | 7 кръг | Г | Тракия 2004 (Пловдив) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2023 09:00 | 8 кръг | Д | Велд (Пловдив) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 09:00 | 9 кръг | Г | Лидер Пловдив (Ягодово) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 09:00 | 11 кръг | Д | Велд II (Пловдив) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 11:30 | 12 кръг | Г | Шипка 2018 (Асеновград) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 09:00 | 13 кръг | Д | Асеновец 2005 (Асеновград) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2024 10:15 | 14 кръг | Д | Барс (Пловдив) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2024 14:00 | 15 кръг | Г | Родопа Смолян (Смолян) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 15:15 | 16 кръг | Д | Тракия 06 (Стамболийски) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 15:15 | 17 кръг | Г | Свобода 2011 (Пещера) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2024 11:30 | 18 кръг | Д | Спартак 1947 (Пловдив) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 10:15 | 19 кръг | Г | Марица (Марково) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 09:00 | 20 кръг | Д | Тракия 2004 (Пловдив) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 11:30 | 21 кръг | Г | ФА Карлово (Карлово) | 1:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2024 09:00 | 22 кръг | Д | Лидер Пловдив (Ягодово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 23 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 09:00 | 24 кръг | Г | Велд (Пловдив) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 11:30 | 25 кръг | Д | Шипка 2018 (Асеновград) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2024 09:00 | 26 кръг | Г | Асеновец 2005 (Асеновград) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници