"А" ОГ Монтана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 14:30 | 1 кръг | Д | Вихър 23 (Николово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 17:00 | 2 кръг | Г | Динамо (Мадан) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 17:00 | 3 кръг | Д | Пъстренец (Долно Белотинци) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 16:00 | 4 кръг | Г | Шурданица 2023 (Георги Дамяново) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 16:00 | 5 кръг | Д | Пъстрина 2012 (Николово) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 16:00 | 6 кръг | Г | Огоста (Бойчиновци) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 14:30 | 7 кръг | Д | Миньор (Чипровци) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 14:30 | 9 кръг | Г | Партизан (Доктор Йосифово) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | Г | Вихър 23 (Николово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Д | Динамо (Мадан) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Г | Пъстренец (Долно Белотинци) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Шурданица 2023 (Георги Дамяново) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Г | Пъстрина 2012 (Николово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | Огоста (Бойчиновци) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Миньор (Чипровци) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Д | Партизан (Доктор Йосифово) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | 03 сезона |
2023/2024 | А ОФГ МН | 8 място |
2022/2023 | - | - |
2021/2022 | А ОФГ МН | 10 място |
2020/2021 | Втора лига | 16 място |
2019/2020 | Втора лига | 8 място |
2018/2019 | Втора лига | 12 място |
2017/2018 | Трета лига | 1 място |
2016/2017 | Трета лига | 2 място |
2015/2016 | "В" група | 5 място |
2014/2015 | А ОФГ МН | 1 място |
2012/2013 | А ОФГ МН | 13 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 9.524 | 56 |
октомври 2019 | 27.608 | 17 |
септември 2019 | 32.300 | 14 |
август 2019 | 32.859 | 16 |
май 2019 | 31.620 | 19 |
април 2019 | 19.819 | 26 |
март 2019 | 19.922 | 24 |
ноември 2018 | 25.475 | 19 |
октомври 2018 | 12.758 | 51 |
септември 2018 | 16.013 | 37 |
май 2018 | 13.277 | 37 |
април 2018 | 12.314 | 45 |
март 2018 | 13.416 | 43 |
ноември 2017 | 20.221 | 27 |
октомври 2017 | 14.722 | 37 |
септември 2017 | 10.493 | 58 |
август 2017 | 17.790 | 33 |
май 2017 | 12.073 | 54 |
април 2017 | 11.448 | 52 |
март 2017 | 8.946 | 63 |
ноември 2016 | 7.977 | 71 |
октомври 2016 | 16.178 | 32 |
септември 2016 | 13.197 | 45 |
август 2016 | 11.273 | 46 |
май 2016 | 8.949 | 54 |
април 2016 | 10.524 | 49 |
март 2016 | 8.337 | 59 |
ноември 2015 | 10.728 | 49 |
октомври 2015 | 9.506 | 52 |
август 2015 | 2.008 | 87 |
всички |
» няма интернет страници