Месечна ранглиста

Начало

Сезон 2019/2020

  ноември 2019

  октомври 2019

  септември 2019

  август 2019

Сезон 2018/2019

  май 2019

  април 2019

  март 2019

  ноември 2018

  октомври 2018

  септември 2018

Сезон 2017/2018

  май 2018

  април 2018

  март 2018

  ноември 2017

  октомври 2017

  септември 2017

  август 2017

Сезон 2016/2017

  май 2017

  април 2017

  март 2017

  ноември 2016

  октомври 2016

  септември 2016

  август 2016

Сезон 2015/2016

  май 2016

  април 2016

  март 2016

  ноември 2015

  октомври 2015

  август 2015

Сезон 2014/2015

  май 2015

  април 2015

  март 2015

  декември 2014

  октомври 2014

  септември 2014

Сезон 2013/2014

  май 2014

  април 2014

  март 2014

  декември 2013

  ноември 2013

  септември 2013

  август 2013

Сезон 2012/2013

  май 2013

  април 2013

  март 2013

  ноември 2012

  октомври 2012

  септември 2012

Сезон 2011/2012

  май 2012

  април 2012

  март 2012

  ноември 2011

  октомври 2011

  септември 2011

  август 2011

Сезон 2010/2011

  май 2011

  април 2011

  март 2011

  ноември 2010

  октомври 2010

  септември 2010

  август 2010

Ранглиста на българските футболни клубове

април 2017 (06 април 2017 - 04 май 2017)

ВСИЧКИ  |  "А" група  |  "Б" групи  |  "В" групи

М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места
1 ЦСКА (София) А 85.007 34.847 6
2 Пирин (Благоевград) А 70.022 12.979 1
3 Локомотив (Горна Оряховица) А 60.072 30.655 13
4 Левски (София) А 58.535 18.695 5
5 Верея (Стара Загора) А 58.115 22.023 8
6 Дунав 2010 (Русе) А 58.014 4.287 0
7 Лудогорец 1945 (Разград) А 56.040 -19.010 6
8 Ботев (Пловдив) А 45.044 -8.850 3
9 Берое (Стара Загора) А 42.118 -16.822 7
10 Етър ВТ (Велико Търново) Б 40.459 9.572 5
11 Поморие (Поморие) Б 39.401 24.795 28
12 Царско село 2015 (София) Б 38.005 18.068 13
13 Славия 1913 (София) А 37.734 -0.325 1
14 Локомотив 1926 (Пловдив) А 34.687 -4.631 4
15 Монтана 1921 (Монтана) А 33.372 14.039 11
16 Локомотив 1929 (София) Б 29.604 -2.059 2
17 Черно море (Варна) А 28.283 -20.940 9
18 Ботев (Враца) Б 27.088 0.515 2
19 Нефтохимик 1962 (Бургас) А 25.472 -29.324 15
20 Несебър (Несебър) Б 24.453 -0.964 1
21 Септември (София) Б 23.220 -4.694 3
22 Банско (Банско) Б 21.735 8.960 22
23 Лудогорец 1945 II (Разград) Б 21.062 -18.237 12
24 Струмска слава 1927 (Радомир) В 20.973 3.217 6
25 Рилски спортист 2011 (Самоков) В 20.470 14.805 53
26 Оборище (Панагюрище) Б 19.925 -6.725 7
27 Хебър 1918 (Пазарджик) В 19.677 0.420 0
28 Септември (Симитли) В 18.787 1.765 5
29 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Б 18.616 -10.445 12
30 Черноморец (Балчик) В 18.551 1.521 2
31 Вихрен 1925 (Сандански) В 17.977 8.669 30
32 Калиакра (Каварна) В 17.673 12.820 52
33 Созопол (Созопол) Б 17.028 -2.148 5
34 Миньор (Перник) В 16.976 2.792 6
35 Ботев (Гълъбово) Б 16.710 -5.206 12
36 Любимец (Любимец) В 15.999 9.907 41
37 Загорец (Нова Загора) В 15.349 -0.085 0
38 Локомотив (Русе) В 14.913 9.585 42
39 Димитровград 1947 (Димитровград) В 14.767 6.993 30
40 Суворово 1 (Суворово) В 13.944 3.070 15
41 Литекс (Ловеч) В 13.926 -8.548 19
42 Карнобат (Карнобат) В 13.781 4.959 23
43 Левски (Карлово) Б 13.446 4.119 17
44 Добруджа 1919 (Добрич) В 13.388 -3.871 13
45 Марица (Пловдив) В 13.233 0.923 7
46 Бдин 1923 (Видин) В 13.124 7.911 36
47 Светкавица Търговище (Търговище) В 12.301 7.766 39
48 Ботев 1937 (Ихтиман) В 12.187 8.222 39
49 Чавдар (Етрополе) В 11.835 0.303 5
50 Беласица (Петрич) В 11.722 -1.500 8
51 ЦСКА II (София) Б 11.504 -4.585 16
52 Кариана (Ерден) В 11.448 2.502 11
53 Севлиево (Севлиево) В 11.283 -1.337 5
54 Марек 1915 (Дупница) В 11.225 -1.091 3
55 Арда (Кърджали) В 11.148 4.275 18
56 Пирин 1941 (Разлог) В 10.977 -2.803 15
57 Германея (Сапарева баня) В 10.786 4.483 19
58 Балкан 1929 (Ботевград) В 10.754 1.963 8
59 Вихър (Славяново) В 10.235 -4.940 21
60 Велбъжд (Кюстендил) В 10.040 1.967 8
61 Свиленград 1921 (Свиленград) В 9.926 0.843 1
62 Ураган (Бояджик) В 9.818 -2.695 13
63 Спартак (Плевен) Б 9.751 -10.607 39
64 Доростол 2013 (Силистра) В 9.181 4.227 19
65 Павликени (Павликени) В 9.092 6.655 25
66 Раковски 2011 (Раковски) В 8.849 4.027 19
67 Борислав 2009 (Първомай) В 8.767 -1.512 10
68 Левски 2007 (Левски) В 7.835 0.273 2
69 Розова долина (Казанлък) В 7.695 -5.042 24
70 Кубрат 2007 (Кубрат) В 7.557 -0.609 3
71 Партизан (Червен бряг) В 7.515 -0.026 0
72 Първа атомна (Козлодуй) В 7.503 -1.440 8
73 Чепинец (Велинград) В 7.219 -11.552 44
74 Ботев (Нови пазар) В 7.131 -9.403 40
75 Верея II (Стара Загора) В 7.023 4.522 14
76 Янтра Габрово (Габрово) В 6.985 -0.405 4
77 Гигант (Съединение) В 6.849 -5.603 27
78 Атлетик (Куклен) В 6.009 -3.879 20
79 Миньор (Раднево) В 5.994 -6.694 33
80 Мизия 2005 (Кнежа) В 5.809 -5.768 27
81 Трявна (Трявна) В 5.426 -0.064 2
82 Пирин (Гоце Делчев) В 4.833 -1.733 8
83 Септември 98 (Тервел) В 4.191 -5.582 24
84 Асеновец 2005 (Асеновград) В 3.613 -7.108 28
85 Ювентус (Малчика) В 3.524 1.705 6
86 Евроколеж (Пловдив) В 3.512 -1.808 5
87 Сливнишки герой (Сливница) В 3.420 -9.261 40
88 Елхово (Елхово) В 2.982 0.461 0
89 Хитрино (Хитрино) В 2.600 -13.010 53
90 Свобода 2011 (Пещера) В 2.392 -10.492 47
91 Академик (Свищов) В 1.561 -4.970 16
92 Ком (Берковица) В 1.332 -0.211 0
М Отбор Н Точки +/- Точки +/- Места

Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.