Месечна ранглиста

Начало

Сезон 2019/2020

  ноември 2019

  октомври 2019

  септември 2019

  август 2019

Сезон 2018/2019

  май 2019

  април 2019

  март 2019

  ноември 2018

  октомври 2018

  септември 2018

Сезон 2017/2018

  май 2018

  април 2018

  март 2018

  ноември 2017

  октомври 2017

  септември 2017

  август 2017

Сезон 2016/2017

  май 2017

  април 2017

  март 2017

  ноември 2016

  октомври 2016

  септември 2016

  август 2016

Сезон 2015/2016

  май 2016

  април 2016

  март 2016

  ноември 2015

  октомври 2015

  август 2015

Сезон 2014/2015

  май 2015

  април 2015

  март 2015

  декември 2014

  октомври 2014

  септември 2014

Сезон 2013/2014

  май 2014

  април 2014

  март 2014

  декември 2013

  ноември 2013

  септември 2013

  август 2013

Сезон 2012/2013

  май 2013

  април 2013

  март 2013

  ноември 2012

  октомври 2012

  септември 2012

Сезон 2011/2012

  май 2012

  април 2012

  март 2012

  ноември 2011

  октомври 2011

  септември 2011

  август 2011

Сезон 2010/2011

  май 2011

  април 2011

  март 2011

  ноември 2010

  октомври 2010

  септември 2010

  август 2010

Ранглиста на българските футболни клубове

ноември 2016 (09 ноември 2016 - 17 декември 2016)

ВСИЧКИ  |  "А" група  |  "Б" групи  |  "В" групи

М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места
1 ЦСКА (София) А 78.904 40.441 9
2 Лудогорец 1945 (Разград) А 71.508 -7.001 1
3 Локомотив 1926 (Пловдив) А 66.899 16.935 4
4 Левски (София) А 59.501 6.680 2
5 Черно море (Варна) А 56.704 -4.380 3
6 Славия 1913 (София) А 48.553 17.175 10
7 Поморие (Поморие) Б 45.970 26.502 19
8 Верея (Стара Загора) А 45.346 -2.085 0
9 Локомотив (Горна Оряховица) А 43.238 -15.686 5
10 Пирин (Благоевград) А 42.614 19.791 13
11 Етър ВТ (Велико Търново) Б 41.304 15.259 10
12 Дунав 2010 (Русе) А 40.695 -16.520 7
13 Берое (Стара Загора) А 39.079 2.049 0
14 Ботев (Гълъбово) Б 31.536 19.634 35
15 Ботев (Пловдив) А 31.435 -6.277 4
16 Локомотив 1929 (София) Б 31.395 9.433 8
17 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Б 30.799 1.072 0
18 Царско село 2015 (София) Б 30.793 12.909 9
19 Созопол (Созопол) Б 29.788 -9.243 10
20 Септември (София) Б 29.311 1.826 0
21 Нефтохимик 1962 (Бургас) А 27.464 -33.610 18
22 Оборище (Панагюрище) Б 26.076 17.814 43
23 Спартак (Плевен) Б 22.400 -1.267 1
24 Черноморец (Балчик) В 20.381 8.400 24
25 Лудогорец 1945 II (Разград) Б 19.063 11.762 46
26 Ботев (Враца) Б 18.918 -9.635 8
27 Беласица (Петрич) В 18.539 3.487 12
28 Несебър (Несебър) Б 18.516 -2.748 3
29 Монтана 1921 (Монтана) А 17.316 -19.930 17
30 Марек 1915 (Дупница) В 17.183 1.003 1
31 Ботев 1937 (Ихтиман) В 15.810 13.716 61
32 Розова долина (Казанлък) В 15.599 6.480 28
33 Марица (Пловдив) В 15.475 -0.141 2
34 Левски 2007 (Левски) В 15.353 6.207 25
35 Германея (Сапарева баня) В 15.256 5.873 23
36 Добруджа 1919 (Добрич) В 15.254 0.850 5
37 Севлиево (Севлиево) В 14.739 5.685 24
38 Струмска слава 1927 (Радомир) В 14.655 1.032 7
39 Свобода 2011 (Пещера) В 14.593 9.139 44
40 Рилски спортист 2011 (Самоков) В 14.288 4.517 12
41 Септември (Симитли) В 14.020 -0.195 2
42 Бдин 1923 (Видин) В 13.919 4.208 12
43 Верея II (Стара Загора) В 13.907 6.388 26
44 Пирин 1941 (Разлог) В 13.271 5.352 24
45 Ботев (Нови пазар) В 12.989 3.247 8
46 Чавдар (Етрополе) В 12.784 -3.422 16
47 Левски (Карлово) Б 12.442 -15.808 28
48 Пирин (Гоце Делчев) В 12.391 -2.899 10
49 Литекс (Ловеч) В 12.069 -3.580 15
50 Септември 98 (Тервел) В 11.938 5.460 24
51 Димитровград 1947 (Димитровград) В 11.765 5.930 27
52 Сливнишки герой (Сливница) В 11.562 -4.000 16
53 Суворово 1 (Суворово) В 11.561 -5.036 25
54 Любимец (Любимец) В 11.351 8.036 34
55 Евроколеж (Пловдив) В 11.074 -0.183 5
56 Загорец (Нова Загора) В 10.767 -4.627 19
57 Карнобат (Карнобат) В 10.439 0.753 2
58 Миньор (Перник) В 10.372 -2.608 12
59 Арда (Кърджали) В 10.344 3.022 11
60 Локомотив (Русе) В 10.275 -2.237 13
61 Светкавица Търговище (Търговище) В 10.225 2.012 5
62 Гигант (Съединение) В 9.910 4.394 20
63 Кубрат 2007 (Кубрат) В 9.821 7.376 26
64 Калиакра (Каварна) В 9.787 -6.321 31
65 Борислав 2009 (Първомай) В 9.599 0.049 8
66 Хебър 1918 (Пазарджик) В 9.088 0.930 1
67 Атлетик (Куклен) В 8.880 0.103 4
68 Павликени (Павликени) В 8.284 -0.650 6
69 Банско (Банско) Б 8.139 -24.596 55
70 Янтра Габрово (Габрово) В 8.111 3.532 15
71 Кариана (Ерден) В 7.977 -8.201 39
72 Вихър (Славяново) В 7.965 -1.827 21
73 Партизан (Червен бряг) В 7.632 3.908 13
74 ФК Спартак (Варна) В 7.125 2.238 10
75 Велбъжд (Кюстендил) В 7.077 0.923 2
76 Ураган (Бояджик) В 6.979 -7.245 34
77 Асеновец 2005 (Асеновград) В 6.536 1.007 4
78 Ком (Берковица) В 6.244 2.890 9
79 Първа атомна (Козлодуй) В 5.734 0.057 0
80 Хитрино (Хитрино) В 5.443 -0.190 0
81 Раковски 2011 (Раковски) В 4.958 -8.981 37
82 ЦСКА II (София) Б 3.982 -27.688 67
83 Свиленград 1921 (Свиленград) В 3.153 -3.267 8
84 Вихрен 1925 (Сандански) В 2.210 -12.668 44
85 Чепинец (Велинград) В 2.039 -0.186 5
86 Балкан 1929 (Ботевград) В 1.897 -14.658 57
87 Ювентус (Малчика) В 1.830 0.433 6
88 Академик (Свищов) В 1.668 -5.579 16
89 Миньор (Раднево) В 1.636 -0.525 2
90 Доростол 2013 (Силистра) В 1.492 -4.791 14
91 Мизия 2005 (Кнежа) В 1.449 -7.247 27
92 Трявна (Трявна) В 1.424 -5.068 19
93 Елхово (Елхово) В 1.338 -8.218 37
М Отбор Н Точки +/- Точки +/- Места

Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.