Месечна ранглиста

Начало

Сезон 2019/2020

  ноември 2019

  октомври 2019

  септември 2019

  август 2019

Сезон 2018/2019

  май 2019

  април 2019

  март 2019

  ноември 2018

  октомври 2018

  септември 2018

Сезон 2017/2018

  май 2018

  април 2018

  март 2018

  ноември 2017

  октомври 2017

  септември 2017

  август 2017

Сезон 2016/2017

  май 2017

  април 2017

  март 2017

  ноември 2016

  октомври 2016

  септември 2016

  август 2016

Сезон 2015/2016

  май 2016

  април 2016

  март 2016

  ноември 2015

  октомври 2015

  август 2015

Сезон 2014/2015

  май 2015

  април 2015

  март 2015

  декември 2014

  октомври 2014

  септември 2014

Сезон 2013/2014

  май 2014

  април 2014

  март 2014

  декември 2013

  ноември 2013

  септември 2013

  август 2013

Сезон 2012/2013

  май 2013

  април 2013

  март 2013

  ноември 2012

  октомври 2012

  септември 2012

Сезон 2011/2012

  май 2012

  април 2012

  март 2012

  ноември 2011

  октомври 2011

  септември 2011

  август 2011

Сезон 2010/2011

  май 2011

  април 2011

  март 2011

  ноември 2010

  октомври 2010

  септември 2010

  август 2010

Ранглиста на българските футболни клубове

октомври 2018 (14 септември 2018 - 18 октомври 2018)

ВСИЧКИ  |  "А" група  |  "Б" групи  |  "В" групи

М Отбор Г Точки +/- Точки +/- Места
1 Лудогорец 1945 (Разград) А 74.106 14.788 1
2 Етър ВТ (Велико Търново) А 64.905 33.819 12
3 ЦСКА (София) А 63.095 5.164 1
4 Левски (София) А 61.120 -14.131 3
5 Локомотив 1926 (Пловдив) А 56.497 1.424 1
6 Берое (Стара Загора) А 55.378 -2.637 3
7 Ботев (Пловдив) А 52.201 6.982 2
8 Славия 1913 (София) А 42.227 -9.176 1
9 Монтана 1921 (Монтана) Б 41.919 10.166 4
10 Ботев (Враца) А 35.195 -1.613 1
11 Локомотив (Горна Оряховица) Б 34.221 15.917 18
12 Локомотив 1929 (София) Б 30.724 11.405 13
13 Лудогорец 1945 II (Разград) Б 30.401 15.735 27
14 Витоша (Бистрица, обл.София ст.) А 29.844 -10.565 4
15 Черноморец (Балчик) Б 27.769 -0.607 3
16 Черно море (Варна) А 27.204 -29.955 11
17 Арда 1924 (Кърджали) Б 26.869 -2.454 0
18 Поморие (Поморие) Б 26.771 -2.597 2
19 Дунав 2010 (Русе) А 25.527 -3.955 4
20 Литекс (Ловеч) Б 25.315 4.645 4
21 Струмска слава 1927 (Радомир) Б 24.680 -0.167 0
22 Царско село 2015 (София) Б 24.091 -22.262 14
23 Несебър (Несебър) Б 23.919 6.556 9
24 Ботев (Гълъбово) Б 21.325 -4.813 4
25 ЦСКА 1948 (София) Б 20.662 -14.252 13
26 Оборище (Панагюрище) В 20.165 4.038 10
27 Верея (Стара Загора) А 18.342 -0.654 0
28 Спартак 1918 (Варна) В 18.159 6.912 24
29 Загорец (Нова Загора) В 18.102 0.546 1
30 Вихрен 1925 (Сандански) В 17.949 7.018 23
31 Марица 1921 (Пловдив) В 17.810 5.045 14
32 Банско (Банско) В 17.392 4.556 12
33 Миньор (Перник) В 16.903 7.717 32
34 Септември (София) А 16.903 -9.690 15
35 Чавдар (Етрополе) В 16.762 7.973 34
36 Пирин 1941 (Разлог) В 16.136 -3.097 10
37 Рилски спортист 2011 (Самоков) В 15.724 3.137 10
38 Созопол (Созопол) В 15.362 4.882 17
39 Беласица (Петрич) В 15.202 5.911 24
40 Пирин (Благоевград) Б 15.201 -0.333 1
41 Суворово 1 (Суворово) В 14.900 2.992 9
42 Гигант (Съединение) В 14.723 13.167 53
43 Светкавица Търговище (Търговище) В 14.500 1.514 0
44 Янтра Габрово (Габрово) В 14.138 5.662 28
45 Марек 1915 (Дупница) В 14.110 4.051 13
46 Сливнишки герой (Сливница) В 14.071 -2.711 11
47 Добруджа 1919 (Добрич) Б 14.049 -9.756 25
48 Хасково 1957 (Хасково) В 13.963 2.091 3
49 Бдин 1923 (Видин) В 13.075 -0.489 7
50 Розова долина (Казанлък) В 12.915 4.245 20
51 Кариана (Ерден) Б 12.758 -3.255 14
52 Ботев (Нови пазар) В 12.728 -6.244 24
53 Хебър 1918 (Пазарджик) В 12.607 -8.140 30
54 Септември 98 (Тервел) В 12.588 3.398 10
55 Атлетик (Куклен) В 12.174 4.029 21
56 Миньор (Раднево) В 11.740 3.734 22
57 Ком (Берковица) В 10.722 0.598 0
58 Балкан 1929 (Ботевград) В 10.529 1.074 4
59 Янтра (Полски Тръмбеш) В 10.448 7.589 32
60 ОФК Локомотив (Мездра) В 9.757 0.604 6
61 Спартак (Плевен) В 9.547 -3.087 15
62 Вихър (Славяново) В 9.204 -0.341 1
63 Нефтохимик 1962 (Бургас) В 9.059 -8.224 30
64 Черноморец 1919 (Бургас) В 8.843 -8.438 30
65 Трявна (Трявна) В 8.702 4.409 20
66 Севлиево (Севлиево) В 8.635 0.463 9
67 Хитрино (Хитрино) В 8.629 -0.993 7
68 Първа атомна (Козлодуй) В 8.199 -0.147 5
69 Павликени (Павликени) В 7.931 -0.635 2
70 Партизан (Червен бряг) В 7.728 2.550 13
71 Сокол (Марково) В 7.506 1.080 11
72 Димитровград 1947 (Димитровград) В 7.457 -1.541 4
73 Карнобат (Карнобат) В 6.972 3.064 13
74 Надежда (Доброславци) В 6.933 -2.835 15
75 Тополи 2010 (Тополи) В 6.861 5.260 19
76 Локомотив (Русе) В 6.269 -6.039 27
77 Устрем Д (Дончево) В 6.081 4.255 16
78 Свиленград 1921 (Свиленград) В 5.957 2.801 11
79 Калиакра 1923-Левски 2012 (Каварна) В 5.617 2.701 11
80 Септември (Симитли) В 5.581 -6.854 32
81 Волов (Шумен) В 5.516 3.581 11
82 Велбъжд (Кюстендил) В 5.462 2.128 6
83 Кубрат 2016 (Кубрат) В 5.348 -1.287 2
84 Ботев (Луковит) В 5.010 -8.929 43
85 Ботев 1937 (Ихтиман) В 4.862 -4.174 18
86 Левски (Карлово) В 4.838 -3.175 9
87 Спортист 2009 (Своге) В 4.818 -2.841 8
88 Борислав 2009 (Първомай) В 4.293 -13.082 57
89 Садово (Садово) В 4.211 -6.199 33
90 Академик (Свищов) В 3.900 -4.437 16
91 Бенковски (Бяла, обл.Русе) В 2.362 -8.366 37
92 Германея (Сапарева баня) В 2.264 -13.516 54
93 Асеновец 2005 (Асеновград) В 2.154 -5.437 13
94 Локомотив 1927 (Дряново) В 1.746 -2.635 10
95 Левски 2007 (Левски) В 1.563 -1.943 8
М Отбор Н Точки +/- Точки +/- Места

Легенда:
М – място в класацията (отборите са подредени според точките за текущия месец);
Отбор – настоящо име на отбора;
Г – групата в която участва отборът;
Точки – спечелените точки за текущия месец;
+/- Точки – разлика в точките спрямо миналия месец;
+/- Места – спечелените/загубени места в класацията спрямо миналия месец.