Плевенска юношеска зонова група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2018/2019 | Б ОФГ ПЛ | 10 място |
2017/2018 | А ОФГ ПЛ | 9 място |
2016/2017 | Б ОФГ ПЛ | 2 място |
2015/2016 | Б ОФГ ПЛ | 6 място |
2014/2015 | Б ОФГ ПЛ | 5 място |
2012/2013 | А ОФГ ПЛ | 9 място |
2011/2012 | неизвестно | - |
2010/2011 | неизвестно | - |
2009/2010 | А ОФГ ПЛ | 11 място |
» няма интернет страници