| "А" ОГ Шумен - северна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2023 14:00 | 1 кръг | Д | Зенит (Черноглавци) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2023 16:00 | 2 кръг | Г | Борци (Борци) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2023 17:00 | 3 кръг | Д | Мълния (Климент) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2023 17:00 | 4 кръг | Г | Дъбрава (Осеновец) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2023 17:00 | 5 кръг | Д | Устрем 2020 (Пет могили) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.10.2023 16:00 | 6 кръг | Г | Ракета 2023 (Тъкач) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.10.2023 16:00 | 7 кръг | Д | Ясен 2007 (Ясенково) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2023 16:00 | 8 кръг | Г | Космос (Браничево) | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2023 14:00 | 9 кръг | Д | Заря 2022 (Тодор Икономово) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.11.2023 14:00 | 10 кръг | Д | Победа 2016 (Пристое) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 11 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2024 15:00 | 12 кръг | Г | Зенит (Черноглавци) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2024 15:00 | 13 кръг | Д | Борци (Борци) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2024 15:00 | 14 кръг | Г | Мълния (Климент) | 2:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 15 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2024 16:00 | 16 кръг | Г | Устрем 2020 (Пет могили) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.04.2024 17:00 | 17 кръг | Д | Ракета 2023 (Тъкач) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2024 17:00 | 18 кръг | Г | Ясен 2007 (Ясенково) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2024 14:00 | 19 кръг | Д | Космос (Браничево) | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.04.2024 17:00 | 20 кръг | Г | Заря 2022 (Тодор Икономово) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2024 17:00 | 21 кръг | Г | Победа 2016 (Пристое) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. дивизия: | - |
| "А" група: | - |
| "Б" група: | - |
| 2023/2024 | А ОФГ ШН | 10 място |
| 2022/2023 | А ОФГ ШН | 11 място |
| 2021/2022 | А ОФГ ШН | 4 място |
| 2020/2021 | А ОФГ ШН | 5 място |
| 2019/2020 | А ОФГ ШН | 10 място |
| 2018/2019 | А ОФГ ШН | 8 място |
| 2017/2018 | А ОФГ ШН | 9 място |
| 2016/2017 | А ОФГ ШН | -- |
| 2015/2016 | А ОФГ ШН | 5 място |
| 2014/2015 | А ОФГ ШН | 4 място |
» няма интернет страници