"А" ОФГ Русе - източна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2015 16:00 | 1 кръг | Д | Спартак (Хотанца) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2015 16:00 | 2 кръг | Г | Вихър (Семерджиево) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2015 16:00 | 3 кръг | Д | Пристис (кв.Долапите, Русе) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2015 14:00 | 4 кръг | Г | Приста 2000 (кв.Средна кула, Русе) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2015 14:00 | 5 кръг | Д | Дунав (Сливо поле) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2015 14:00 | 6 кръг | Д | Глоджево (Глоджево) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2015 14:00 | 7 кръг | Г | Дунарит (Николово) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2015 14:00 | 8 кръг | Д | Сокол (Червена вода) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 9 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2015 14:00 | 10 кръг | Д | Юделник (Юделник) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2015 14:00 | 11 кръг | Г | Ботев (Ветово) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2016 15:00 | 12 кръг | Г | Спартак (Хотанца) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.03.2016 15:00 | 13 кръг | Д | Вихър (Семерджиево) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.2016 15:00 | 14 кръг | Г | Пристис (кв.Долапите, Русе) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2016 15:00 | 15 кръг | Д | Приста 2000 (кв.Средна кула, Русе) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2016 17:00 | 16 кръг | Г | Дунав (Сливо поле) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2016 14:00 | 17 кръг | Г | Глоджево (Глоджево) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2016 17:00 | 18 кръг | Д | Дунарит (Николово) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2016 17:00 | 19 кръг | Г | Сокол (Червена вода) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2016 18:00 | 21 кръг | Г | Юделник (Юделник) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.2016 18:00 | 22 кръг | Д | Ботев (Ветово) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЮМВ: Русе - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2015 11:30 | 1 кръг | Г | Бенковски (Бяла) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2015 11:30 | 2 кръг | Д | Две могили (Две могили) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2015 11:30 | 3 кръг | Г | Черноломец 04 (Попово) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2015 11:30 | 4 кръг | Д | Кубрат 2007 (Кубрат) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2015 11:30 | 5 кръг | Г | Марисан (Русе) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2015 11:30 | 8 кръг | Д | Бенковски (Бяла) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2015 11:30 | 9 кръг | Г | Две могили (Две могили) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2015 11:30 | 10 кръг | Д | Черноломец 04 (Попово) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03.2016 11:30 | 11 кръг | Г | Кубрат 2007 (Кубрат) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03.2016 16:00 | 12 кръг | Д | Марисан (Русе) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04.2016 11:30 | 15 кръг | Г | Бенковски (Бяла) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04.2016 11:30 | 16 кръг | Д | Две могили (Две могили) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2016 11:30 | 17 кръг | Г | Черноломец 04 (Попово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2016 11:30 | 18 кръг | Д | Кубрат 2007 (Кубрат) | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2016 12:30 | 19 кръг | Г | Марисан (Русе) | 3:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ РС | 4 място |
2022/2023 | А ОФГ РС | 2 място |
2021/2022 | А ОФГ РС | 4 място |
2020/2021 | А ОФГ РС | 9 място |
2019/2020 | А ОФГ РС | 10 място |
2018/2019 | А ОФГ РС | 4 място |
2017/2018 | А ОФГ РС | 3 място |
2016/2017 | А ОФГ РС | 3 място |
2015/2016 | А ОФГ РС | 7 място |
2014/2015 | А ОФГ РС | 7 място |
» няма интернет страници