| "А" ОГ София (столица) - северна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2018 17:00 | 1 кръг | Д | Сокол (Негован) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2018 17:00 | 2 кръг | Г | Житен (Житен) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2018 17:00 | 3 кръг | Д | Мрамор (Мрамор) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2018 17:00 | 4 кръг | Г | Надежда II (Доброславци) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2018 17:00 | 5 кръг | Д | Локомотив 2016 (София) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.10.2018 16:00 | 6 кръг | Г | Кремиковци (кв.Ботунец, София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.10.2018 16:00 | 7 кръг | Д | Левски (Чепинци) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.10.2018 16:00 | 8 кръг | Г | Изтребител (Иваняне) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.10.2018 14:00 | 9 кръг | Д | Спартак 1933 (Подгумер) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.11.2018 14:00 | 10 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2018 14:00 | 11 кръг | Д | Банкя 2009 (Банкя) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2018 14:00 | 12 кръг | Г | Зенит (кв.Филиповци, София) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 13 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2019 16:00 | 14 кръг | Г | Сокол (Негован) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2019 15:00 | 15 кръг | Д | Житен (Житен) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.03.2019 16:00 | 16 кръг | Г | Мрамор (Мрамор) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2019 16:00 | 17 кръг | Д | Надежда II (Доброславци) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2019 16:00 | 18 кръг | Г | Локомотив 2016 (София) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.04.2019 17:00 | 19 кръг | Д | Кремиковци (кв.Ботунец, София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.04.2019 17:00 | 20 кръг | Г | Левски (Чепинци) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.04.2019 17:00 | 21 кръг | Д | Изтребител (Иваняне) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.2019 18:00 | 22 кръг | Г | Спартак 1933 (Подгумер) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2019 18:00 | 23 кръг | Д | Вихър (кв.Требич, София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2019 18:00 | 24 кръг | Г | Банкя 2009 (Банкя) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05.2019 18:00 | 25 кръг | Д | Зенит (кв.Филиповци, София) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 26 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приятелски срещи: Зима-пролет | |||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
| 20.01.2019 11:00 | - | Д | Сокол (Негован) | 2:2 | |
| Нац. дивизия: | - |
| "А" група: | - |
| "Б" група: | - |
| 2024/2025 | А ОФГ С | 15 място |
| 2023/2024 | А ОФГ С | 11 място |
| 2022/2023 | А ОФГ С | 16 място |
| 2021/2022 | А ОФГ С | 13 място |
| 2020/2021 | А ОФГ С | 11 място |
| 2019/2020 | А ОФГ С | 10 място |
| 2018/2019 | А ОФГ С | 10 място |
| 2017/2018 | А ОФГ С | 12 място |
| 2016/2017 | А ОФГ С | 7 място |
| 2015/2016 | А ОФГ С | 11 място |
| 2014/2015 | - | - |
» няма интернет страници