Надежда (Доброславци)

BGSupporters форум

Надежда (Доброславци)

"А" ОГ София (столица)
Дата Фаза Противник Рез.
27.08.2023 18:00 1 кръг Д Гранит (Владая) 2:3
03.09.2023 18:00 2 кръг Г Сокол (Негован) 3:2
10.09.2023 17:00 3 кръг Д София спорт (София) 4:2
17.09.2023 18:00 4 кръг Д Банкя 2009 (Банкя) 4:2
24.09.2023 17:00 5 кръг Г Мрамор (Мрамор) 3:4
01.10.2023 16:00 6 кръг Д Академик 1947 (София) 3:0
08.10.2023 14:30 7 кръг Г Житен (Житен) 1:1
15.10.2023 13:00 8 кръг Д Железница (Железница) 6:0
22.10.2023 16:00 9 кръг Г Левски (Чепинци) 4:0
28.10.2023 11:00 10 кръг Д Искър 1945 (Нови Искър) 2:0
04.11.2023 14:00 11 кръг Г Зенит (кв.Филиповци, София) 8:0
12.11.2023 15:00 12 кръг Д Обеля сити (кв.Обеля, София) 10:1
19.11.2023 17:00 13 кръг Г Ферион (Кубратово) 6:1
10.12.2023 14:00 14 кръг Д Левски Раковски (София) 1:0
03.12.2023 14:00 15 кръг Г Въстаник 26 (Войнеговци) 3:0
10.04.2024 17:00 16 кръг Г Гранит (Владая) 2:0
03.03.2024 16:00 17 кръг Д Сокол (Негован) 3:3
10.03.2024 13:00 18 кръг Г София спорт (София) 4:2
17.03.2024 16:00 19 кръг Г Банкя 2009 (Банкя) 7:2
24.03.2024 16:00 20 кръг Д Мрамор (Мрамор) 1:1
31.03.2024 17:00 21 кръг Г Академик 1947 (София) 1:0
07.04.2024 11:00 22 кръг Д Житен (Житен) 3:1
14.04.2024 17:00 23 кръг Г Железница (Железница) 3:1
21.04.2024 17:00 24 кръг Д Левски (Чепинци) 5:1
28.04.2024 18:00 25 кръг Г Искър 1945 (Нови Искър) 2:1
08.05.2024 19:00 26 кръг Д Зенит (кв.Филиповци, София) 4:1
12.05.2024 16:00 27 кръг Г Обеля сити (кв.Обеля, София) 2:1
19.05.2024 17:00 28 кръг Д Ферион (Кубратово) 7:0
26.05.2024 18:00 29 кръг Г Левски Раковски (София) 3:2
02.06.2024 18:00 30 кръг Д Въстаник 26 (Войнеговци) 2:1
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Гранит (Владая) 30 26 1 3 109:30 79
2 Надежда (Доброславци) 30 25 3 2 109:33 78
3 Левски Раковски (София) 30 17 5 8 88:43 56
4 Сокол (Негован) 30 17 5 8 83:52 56
5 Мрамор (Мрамор) 30 16 7 7 75:42 55
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
07.02.2024 13:00 - Г Витоша (Бистрица, обл.София ст.) 0:2

Надежда (Доброславци)

ЮМВ "Б": София (столица) - Областна група 1
Дата Фаза Противник Рез.
05.09.2023 11:00 1 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 0:9
09.09.2023 11:00 2 кръг Д София спорт (София) 4:2
16.09.2023 11:00 3 кръг Г Левски Спартак 1962 (София) 0:6
23.09.2023 13:00 4 кръг Г УФК Ботев (София) 2:1
30.09.2023 11:00 5 кръг Д Витоша 13 (София) 3:1
07.10.2023 14:00 6 кръг Г Левски Раковски (София) 3:1
14.10.2023 11:00 7 кръг Д Арес (София) 5:0
21.10.2023 11:00 8 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 1:3
04.11.2023 09:00 9 кръг Г София спорт (София) 5:2
11.11.2023 11:00 10 кръг Д Левски Спартак 1962 (София) 0:2
18.11.2023 11:00 11 кръг Д УФК Ботев (София) 0:2
09.03.2024 11:00 12 кръг Г Витоша 13 (София) 0:1
16.03.2024 11:00 13 кръг Д Левски Раковски (София) 3:0
23.03.2024 17:00 14 кръг Г Арес (София) 2:5
30.03.2024 11:00 15 кръг Д УФК Ботев (София) 2:3
07.04.2024 16:00 16 кръг Г Витоша 13 (София) 2:3
13.04.2024 11:00 17 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 1:4
20.04.2024 11:00 18 кръг Г София спорт (София) 0:1
27.04.2024 11:00 19 кръг Д Левски Раковски (София) 3:0
11.05.2024 11:00 20 кръг Д Левски Спартак 1962 (София) 2:1
18.05.2024 11:00 21 кръг Г Арес (София) 3:5
   #   Отбор П Р З ГР Т
4 УФК Ботев (София) 21 9 3 9 53:44 30
5 Левски Спартак 1962 (София) 21 8 5 8 55:64 29
6 Надежда (Доброславци) 21 9 0 12 41:52 27
7 София спорт (София) 21 4 5 12 37:77 17
8 Левски Раковски (София) 21 0 1 20 11:124 1

Надежда (Доброславци)

ДПГ13: София (столица) - Зонална група (Футбол 11)
Дата Фаза Противник Рез.
Група "В"
16.09.2023 11:50 1 кръг Д Лъвчетата (София) 10:1
23.09.2023 10:25 2 кръг Г Шампион (София) 1:0
30.09.2023 14:40 3 кръг Д София спорт (София) 6:1
07.10.2023 13:15 4 кръг Г Чавдар (Етрополе) 9:1
14.10.2023 14:40 5 кръг Д УФК Ботев (София) 4:0
21.10.2023 10:25 6 кръг Д Интер Джесика 2010 (София) 6:0
28.10.2023 14:40 7 кръг Г ОФК София 1992 (София) 5:2
04.11.2023 09:00 8 кръг Д Академия Бойко Величков (София) 4:1
11.11.2023 10:25 9 кръг Г Левски Раковски II (София) 8:1
23.03.2024 11:50 10 кръг Г Лъвчетата (София) 17:2
22.05.2024 17:00 11 кръг Д Шампион (София) 0:3
06.04.2024 14:40 12 кръг Г София спорт (София) 6:2
13.04.2024 13:15 13 кръг Д Чавдар (Етрополе) 6:0
20.04.2024 14:40 14 кръг Г УФК Ботев (София) 4:2
27.04.2024 10:25 15 кръг Г Интер Джесика 2010 (София) 9:0
11.05.2024 11:50 16 кръг Д ОФК София 1992 (София) 10:1
18.05.2024 09:00 17 кръг Г Академия Бойко Величков (София) 3:1
25.05.2024 10:25 18 кръг Д Левски Раковски II (София) 3:0
   #   Отбор П Р З ГР Т
1 Надежда (Доброславци) 18 17 0 1 111:18 51
2 Шампион (София) 18 15 0 3 126:26 45
3 Академия Бойко Величков (София) 18 15 0 3 92:28 45
4 УФК Ботев (София) 18 12 0 6 84:34 36
5 ОФК София 1992 (София) 18 8 2 8 59:69 26

Клубна емблема

Екипи

Екип 1 Екип 2

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

Месечна ранглиста

месец точки място
ноември 2019 8.900 58
октомври 2019 7.321 69
септември 2019 15.007 38
август 2019 6.727 74
май 2019 8.011 66
април 2019 16.013 33
март 2019 11.369 51
ноември 2018 10.182 61
октомври 2018 6.933 74
септември 2018 9.768 59
всички

Интернет страници