Деца: Ямбол - Областна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.10.2016 10:30 | 1 кръг | Д | Стралджа (Стралджа) | 1:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.10.2016 10:30 | 2 кръг | Г | Елхово (Елхово) | 0:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2016 10:30 | 3 кръг | Д | Бенковски (Зимница) | 3:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2016 10:30 | 4 кръг | Г | Ураган (Бояджик) | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2016 10:30 | 5 кръг | Д | Ямбол 2004 (Ямбол) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2016 13:00 | 6 кръг | Д | Тунджа 2006 (Тенево) | 1:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2016 11:00 | 7 кръг | Г | Тракиец (Кукорево) | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.04.2017 10:30 | 8 кръг | Г | Стралджа (Стралджа) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2017 13:00 | 9 кръг | Д | Елхово (Елхово) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2017 10:30 | 10 кръг | Г | Бенковски (Зимница) | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2017 10:30 | 11 кръг | Д | Ураган (Бояджик) | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05.2017 10:30 | 12 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05.2017 10:30 | 13 кръг | Г | Тунджа 2006 (Тенево) | 0:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2017 11:30 | 14 кръг | Д | Тракиец (Кукорево) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници