"А" ОГ Сливен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Първа фаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 17:00 | 1 кръг | Г | Левски 2018 (Младово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 17:00 | 2 кръг | Д | Сините камъни 2022 (Сливен) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 16:00 | 3 кръг | Г | Балкан 2012 (Твърдица) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2023 16:00 | 4 кръг | Г | Кортен 2012 (Кортен) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 16:00 | 5 кръг | Д | Аполон (кв.Речица, Сливен) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 15:00 | 6 кръг | Г | Самуил 2006 (Самуилово) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 14:30 | 7 кръг | Д | Тунджа 2009 (Мечкарево) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 14:30 | 8 кръг | Г | Ботев (Кермен) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2023 14:30 | 9 кръг | Д | Буря (Градско) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2016/2017 | А ОФГ СЛ | 11 място |
2015/2016 | А ОФГ СЛ | 9 място |
2014/2015 | А ОФГ СЛ | 6 място |
2009/2010 | А ОФГ СЛ | 8 място |
» няма интернет страници