ЮСВ: Стара Загора - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2018 15:00 | 1 кръг | Д | Арсенал (Казанлък) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10.2018 15:00 | 2 кръг | Г | Загорец (Нова Загора) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2018 15:00 | 3 кръг | Д | ПССГ Чирпан (Чирпан) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2018 15:00 | 4 кръг | Г | Ботев (Гълъбово) | 7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 5 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2018 15:00 | 6 кръг | Д | Верея (Стара Загора) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2018 15:00 | 7 кръг | Г | Розова долина (Казанлък) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2019 15:00 | 8 кръг | Г | Арсенал (Казанлък) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03.2019 15:00 | 9 кръг | Д | Загорец (Нова Загора) | 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04.2019 15:00 | 10 кръг | Г | ПССГ Чирпан (Чирпан) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2019 15:00 | 11 кръг | Д | Ботев (Гълъбово) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.04.2019 15:00 | 13 кръг | Г | Верея (Стара Загора) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05.2019 15:00 | 14 кръг | Д | Розова долина (Казанлък) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЮМВ: Сливен - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 10:30 | 1 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 10:30 | 2 кръг | Г | Балкан (Твърдица) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2018 10:30 | 3 кръг | Д | Стралджа (Стралджа) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2018 10:30 | 4 кръг | Г | Сливен 2000 (Сливен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2018 10:30 | 5 кръг | Д | Ямбол 2004 (Ямбол) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018 10:30 | 6 кръг | Г | Ямбол 1915 (Ямбол) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2018 10:30 | 7 кръг | Д | Балкан (Твърдица) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 10:30 | 8 кръг | Г | Стралджа (Стралджа) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 10:30 | 9 кръг | Д | Сливен 2000 (Сливен) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2019 10:30 | 10 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019 10:30 | 11 кръг | Г | Стралджа (Стралджа) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 10:30 | 12 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2019 10:30 | 13 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2019 10:30 | 14 кръг | Г | Сливен 2000 (Сливен) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 10:30 | 15 кръг | Д | Балкан (Твърдица) | 10:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
» няма интернет страници