"А" ОГ Ямбол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2018 17:00 | 1 кръг | Г | Искра (Симеоново) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2018 17:00 | 2 кръг | Д | Христо Ботев (Генерал Инзово) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 17:00 | 3 кръг | Г | Межда (Межда) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 16:00 | 4 кръг | Д | Елхово (Елхово) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2018 16:00 | 5 кръг | Г | Ботев (Болярово) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2018 16:00 | 6 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2018 15:00 | 7 кръг | Г | Тракиец (Кукорево) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 8 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2018 14:30 | 9 кръг | Д | Червена звезда (Каменец) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2018 14:30 | 10 кръг | Г | Спортист (Роза) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2019 15:00 | 11 кръг | Д | Бенковски (Зимница) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2019 15:00 | 12 кръг | Д | Искра (Симеоново) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 15:00 | 13 кръг | Г | Христо Ботев (Генерал Инзово) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2019 15:00 | 14 кръг | Д | Межда (Межда) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2019 16:30 | 15 кръг | Г | Елхово (Елхово) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 15:00 | 16 кръг | Д | Ботев (Болярово) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2019 17:00 | 17 кръг | Г | Ямбол 1915 (Ямбол) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2019 18:00 | 18 кръг | Д | Тракиец (Кукорево) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2019 18:00 | 20 кръг | Г | Червена звезда (Каменец) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2019 18:00 | 21 кръг | Д | Спортист (Роза) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2019 18:00 | 22 кръг | Г | Бенковски (Зимница) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Квалификации за Елитна група (U-17) | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Югоизточна България / Първи предварителен кръг | |||||
- | - | ||||
Югоизточна България / Втори предварителен кръг | |||||
29.05.2019 17:00 | - | Г | Черноморец 1919 (Бургас) | 0:6 |
ЮМВ: Сливен - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2018 12:00 | 1 кръг | Д | Ямбол 2004 (Ямбол) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 10:30 | 2 кръг | Д | Сливен 2000 (Сливен) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2018 10:30 | 3 кръг | Г | Хаджи Димитър (Самуилово) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2018 10:30 | 4 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2018 10:30 | 5 кръг | Г | Балкан (Твърдица) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2018 10:30 | 6 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 5:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2018 10:30 | 7 кръг | Г | Сливен 2000 (Сливен) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 10:30 | 8 кръг | Д | Хаджи Димитър (Самуилово) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 10:30 | 9 кръг | Г | Ямбол 1915 (Ямбол) | 11:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2019 10:30 | 10 кръг | Д | Балкан (Твърдица) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.2019 10:30 | 11 кръг | Д | Хаджи Димитър (Самуилово) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 10:30 | 12 кръг | Г | Ямбол 1915 (Ямбол) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2019 10:30 | 13 кръг | Д | Сливен 2000 (Сливен) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2019 10:30 | 14 кръг | Д | Балкан (Твърдица) | 6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2019 10:30 | 15 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Деца: Ямбол - Междуобластна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2018 10:30 | 1 кръг | Д | Ямбол 2004 II (Ямбол) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 12:30 | 2 кръг | Г | Сливен 2000 (Сливен) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2018 10:30 | 3 кръг | Д | Ямбол 2004 (Ямбол) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2018 10:30 | 4 кръг | Д | Балкан (Лозенец) | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2018 10:30 | 5 кръг | Г | Бенковски (Зимница) | 8:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2018 10:00 | 6 кръг | Д | Тунджа 2006 (Тенево) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2018 10:00 | 7 кръг | Г | Сливен 2000 II (Сливен) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2018 10:00 | 8 кръг | Д | Елхово (Елхово) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2018 10:00 | 9 кръг | Г | Ямбол 1915 (Ямбол) | 7:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03.2019 10:30 | 10 кръг | Г | Ямбол 2004 II (Ямбол) | 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2019 12:00 | 11 кръг | Д | Сливен 2000 (Сливен) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2019 12:00 | 12 кръг | Г | Ямбол 2004 (Ямбол) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2019 10:30 | 13 кръг | Г | Балкан (Лозенец) | 11:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2019 12:30 | 14 кръг | Д | Бенковски (Зимница) | 10:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04.2019 10:30 | 15 кръг | Г | Тунджа 2006 (Тенево) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05.2019 12:00 | 16 кръг | Д | Сливен 2000 II (Сливен) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2019 10:30 | 17 кръг | Г | Елхово (Елхово) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2019 12:00 | 18 кръг | Д | Ямбол 1915 (Ямбол) | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ЯБ | 6 място |
2022/2023 | А ОФГ ЯБ | 2 място |
2021/2022 | А ОФГ ЯБ | 4 място |
2020/2021 | А ОФГ ЯБ | 5 място |
2019/2020 | А ОФГ ЯБ | 2 място |
2018/2019 | А ОФГ ЯБ | 3 място |
2017/2018 | - | - |
2016/2017 | - | - |
2015/2016 | А ОФГ ЯБ | 12 място |
2014/2015 | А ОФГ ЯБ | 4 място |
2013/2014 | "В" група | 17 място |
2012/2013 | А ОФГ ЯБ | 1 място |
месец | точки | място |
май 2014 | 2.235 | 88 |
април 2014 | 7.127 | 71 |
март 2014 | 5.121 | 81 |
ноември 2013 | 5.689 | 81 |
септември 2013 | 2.453 | 92 |
август 2013 | 2.210 | 89 |
всички |
» няма интернет страници