"А" ОГ Плевен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2022 17:00 | 1 кръг | Д | Гигант 1947 (Белене) | 5:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2022 17:00 | 2 кръг | Г | Ботев (Трънчовица) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10.2022 16:00 | 3 кръг | Д | Вихър (Гулянци) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2022 16:00 | 4 кръг | Г | Светослав (Лепица) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2022 16:00 | 5 кръг | Д | Левски (Брест) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2022 15:00 | 6 кръг | Г | Тръстеник (Тръстеник) | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2022 15:00 | 7 кръг | Д | Космос 2004 (Гривица) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2023 16:00 | 8 кръг | Г | Гигант 1947 (Белене) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2023 17:00 | 9 кръг | Д | Ботев (Трънчовица) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.04.2023 17:00 | 10 кръг | Г | Вихър (Гулянци) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2023 17:00 | 11 кръг | Д | Светослав (Лепица) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2023 18:00 | 12 кръг | Г | Левски (Брест) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05.2023 18:00 | 13 кръг | Д | Тръстеник (Тръстеник) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2023 18:00 | 14 кръг | Г | Космос 2004 (Гривица) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ПЛ | 8 място |
2022/2023 | А ОФГ ПЛ | 6 място |
2021/2022 | А ОФГ ПЛ | 5 място |
2020/2021 | А ОФГ ПЛ | 8 място |
2019/2020 | А ОФГ ПЛ | 7 място |
2018/2019 | А ОФГ ПЛ | 9 място |
2017/2018 | А ОФГ ПЛ | 7 място |
2016/2017 | А ОФГ ПЛ | 4 място |
2015/2016 | А ОФГ ПЛ | 4 място |
2014/2015 | "В" група | 13 място |
месец | точки | място |
декември 2014 | 1.711 | 89 |
октомври 2014 | 2.638 | 87 |
септември 2014 | 1.615 | 90 |
май 2014 | 7.945 | 66 |
април 2014 | 6.864 | 73 |
март 2014 | 4.549 | 83 |
ноември 2013 | 5.606 | 82 |
септември 2013 | 10.241 | 60 |
август 2013 | 5.551 | 80 |
май 2013 | 10.204 | 52 |
април 2013 | 7.071 | 67 |
март 2013 | 9.087 | 62 |
ноември 2012 | 5.423 | 81 |
октомври 2012 | 2.084 | 90 |
септември 2012 | 10.291 | 63 |
май 2012 | 7.591 | 75 |
април 2012 | 11.677 | 51 |
март 2012 | 5.691 | 80 |
ноември 2011 | 6.787 | 86 |
октомври 2011 | 11.260 | 59 |
септември 2011 | 2.478 | 102 |
август 2011 | 1.423 | 105 |
май 2011 | 11.593 | 59 |
април 2011 | 14.270 | 45 |
март 2011 | 5.260 | 93 |
ноември 2010 | 11.253 | 61 |
октомври 2010 | 6.198 | 100 |
септември 2010 | 13.758 | 49 |
август 2010 | 8.153 | 85 |
всички |
» няма интернет страници