Начало: Създаден е на 29 февруари 2000 г. - наследява името и базата на бившия едноименен клуб, който е създаден през 1949 г. като ДНВ (Дом на народната войска).
Имена: ДНВ (от 1949 до 1951 г.), ДНА (от 1952 до 1955 г.), СКНА (1956 г.), Генерал Заимов (от 1957 до 1963 г.), Млада гвардия (от 1963 до 1964 г.), Сливен (от 1964 г. - след обединение с Хаджи Димитър), Сливенски текстилец (от 1970 г. - след обединение с Текстилец), Сливен (от 1971 г.). На 12 декември 1972 г. става армейско физкултурно дружество. На негова основа през 1985 г. е образуван футболен клуб Сливен, който започва да се развива самостоятелно. През 1998 г. той прекратява своето съществуване. В началото на 2000 г. е учреден общински футболен клуб Сливен 2000.
Клубни цветове: оранжев и син.
Прозвище: “войводите”.
Адрес: Сливен 8800, бул. ”Георги Данчев” 2.
Телефон/факс: (+359 44) 667832.
E-mail: -
Клубни върхове:
шесто място в “А” група: 1982/83, 1985/86 и 1991/92 г. (като Сливен).
носител на Националната купа: по това време официалното й наименование е Купа на България - 1989/90 г. (като Сливен).
шестнадесетфиналист в турнира за Купата на носителите на националните купи: 1990/91 г. (като Сливен).
Югоизточна зонова футболна група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | 25 сезона |
"Б" група: | 24 сезона |
2015/2016 | "В" група | 18 място |
2014/2015 | "В" група | 15 място |
2013/2014 | "В" група | 16 място |
2012/2013 | "Б" група | 14 място |
2011/2012 | "Б" група | 6 място |
2010/2011 | "А" група | 16 място |
2009/2010 | "А" група | 13 място |
2008/2009 | "А" група | 12 място |
2007/2008 | "Б" група | 1 място |
2006/2007 | "Б" група | 12 място |
месец | точки | място |
май 2016 | 5.589 | 73 |
април 2016 | 1.546 | 87 |
март 2016 | 1.629 | 86 |
ноември 2015 | 4.211 | 85 |
октомври 2015 | 3.074 | 89 |
август 2015 | 1.488 | 91 |
май 2015 | 4.818 | 73 |
април 2015 | 1.742 | 85 |
март 2015 | 5.227 | 72 |
декември 2014 | 4.413 | 81 |
октомври 2014 | 2.840 | 86 |
септември 2014 | 4.755 | 81 |
май 2014 | 2.050 | 89 |
април 2014 | 4.716 | 79 |
март 2014 | 5.134 | 80 |
ноември 2013 | 2.149 | 93 |
септември 2013 | 5.164 | 82 |
август 2013 | 1.876 | 90 |
ноември 2012 | 8.879 | 66 |
октомври 2012 | 5.094 | 80 |
септември 2012 | 3.890 | 86 |
май 2012 | 12.453 | 42 |
април 2012 | 22.748 | 24 |
март 2012 | 22.931 | 23 |
ноември 2011 | 14.326 | 50 |
октомври 2011 | 31.538 | 18 |
септември 2011 | 32.508 | 12 |
август 2011 | 16.331 | 34 |
май 2011 | 16.808 | 38 |
април 2011 | 15.707 | 37 |
март 2011 | 33.559 | 12 |
ноември 2010 | 6.392 | 98 |
октомври 2010 | 31.464 | 14 |
септември 2010 | 52.217 | 5 |
август 2010 | 19.761 | 28 |
всички |