Пирдоп (Пирдоп)

BGSupporters форум

Пирдоп (Пирдоп)

"А" ОГ София
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза / Източна подгрупа
11.09.2022 17:00 1 кръг Г ОФК Костенец (гр.Костенец) 0:12
17.09.2022 17:00 2 кръг Д Звездец (Горна Малина) 3:2
25.09.2022 17:00 3 кръг Г Рилец (Говедарци) 0:10
08.10.2022 16:00 4 кръг Д Левски (Долна баня) 0:6
16.10.2022 16:00 5 кръг Г Ботев 1937 II (Ихтиман) 1:4
22.10.2022 16:00 6 кръг Д Спортист (Нови хан) 4:4
30.10.2022 15:00 7 кръг Г Искър 2022 (Злокучене) 1:7
05.11.2022 14:00 8 кръг Г Ракитин (Трудовец) 1:8
12.11.2022 14:00 9 кръг Д Левски 1923 (гр.Елин Пелин) 3:6
19.11.2022 14:00 10 кръг Д ОФК Костенец (гр.Костенец) 0:8
26.11.2022 14:00 11 кръг Г Звездец (Горна Малина) 0:3
03.12.2022 14:00 12 кръг Д Рилец (Говедарци) 0:4
04.03.2023 15:00 13 кръг Г Левски (Долна баня) 0:13
12.03.2023 15:00 14 кръг Д Ботев 1937 II (Ихтиман) 1:2
19.03.2023 15:00 15 кръг Г Спортист (Нови хан) 1:3
25.03.2023 15:00 16 кръг Д Искър 2022 (Злокучене) 1:1
08.04.2023 16:00 17 кръг Д Ракитин (Трудовец) 1:7
15.04.2023 11:00 18 кръг Г Левски 1923 (гр.Елин Пелин) 0:10
   #   Отбор П Р З ГР Т
6 Звездец (Горна Малина) 18 6 2 10 28:30 20
7 Левски 1923 (гр.Елин Пелин) 18 6 2 10 39:51 20
8 Ботев 1937 II (Ихтиман) 18 4 2 12 20:45 14
9 Спортист (Нови хан) 18 2 2 14 19:66 8
10 Пирдоп (Пирдоп) 18 1 2 15 17:110 5
Втора фаза / Финал за 17-о място
22.04.2023 16:00 1-ви мач Д Спортист 2006 (Драговищица) 2:6
30.04.2023 16:00 реванш Г Спортист 2006 (Драговищица) 0:3

Пирдоп (Пирдоп)

ЮМВ: София - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
29.09.2022 17:00 1 кръг Д Струмска слава 1927 (Радомир) 3:2
08.10.2022 11:00 2 кръг Г Спортист 2009 (Своге) 0:1
15.10.2022 11:00 3 кръг Д Ракитин (Трудовец) 5:2
22.10.2022 11:00 4 кръг Г Рилски спортист 2011 (Самоков) 2:6
29.10.2022 11:00 5 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 1:0
05.11.2022 11:00 6 кръг Г Козаро (Ботевград) 8:1
12.11.2022 12:00 7 кръг Д Миньор (Перник) 1:4
22.09.2022 16:00 8 кръг Г Витоша (Долна Диканя) 3:1
- 9 кръг
почива
23.03.2023 15:00 10 кръг Г Струмска слава 1927 (Радомир) 1:1
01.04.2023 11:00 11 кръг Д Спортист 2009 (Своге) 2:2
08.04.2023 11:00 12 кръг Г Ракитин (Трудовец) 8:1
22.04.2023 11:00 13 кръг Д Рилски спортист 2011 (Самоков) 0:1
08.05.2023 11:00 14 кръг Г Сливнишки герой (Сливница) 0:2
06.05.2023 11:00 15 кръг Д Козаро (Ботевград) 5:0
13.05.2023 15:30 16 кръг Г Миньор (Перник) 1:2
20.05.2023 12:00 17 кръг Д Витоша (Долна Диканя) 3:1
- 18 кръг
почива
   #   Отбор П Р З ГР Т
3 Сливнишки герой (Сливница) 16 10 2 4 48:7 32
4 Спортист 2009 (Своге) 16 8 4 4 64:20 28
5 Пирдоп (Пирдоп) 16 8 2 6 43:27 26
6 Струмска слава 1927 (Радомир) 16 8 1 7 44:36 25
7 Витоша (Долна Диканя) 16 3 1 12 19:63 10

Пирдоп (Пирдоп)

Деца: София - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
17.09.2022 11:00 1 кръг Д Звездец (Горна Малина) 5:1
22.09.2022 11:00 2 кръг Г Рилски спортист 2011 (Самоков) 6:1
25.09.2022 11:00 3 кръг Д Спортист 2009 (Своге) 0:4
09.10.2022 11:00 4 кръг Г Сливнишки герой (Сливница) 3:0
15.10.2022 13:00 5 кръг Д Ботев 1937 (Ихтиман) 10:4
23.10.2022 11:00 6 кръг Г Левски (Долна баня) 3:0
29.10.2022 13:00 7 кръг Д Искър 2022 (Злокучене) 6:1
06.11.2022 11:00 8 кръг Г Академия Мургаш (Нови хан) 3:0
12.11.2022 10:00 9 кръг Д ОФК Костенец (гр.Костенец) 3:0
20.11.2022 11:00 10 кръг Г Балкан 1929 (Ботевград) 1:3
- 11 кръг
почива
04.03.2023 11:00 12 кръг Г Звездец (Горна Малина) 5:1
12.03.2023 11:00 13 кръг Д Рилски спортист 2011 (Самоков) 5:0
19.03.2023 11:00 14 кръг Г Спортист 2009 (Своге) 0:4
25.03.2023 11:00 15 кръг Д Сливнишки герой (Сливница) 0:1
29.03.2023 15:00 16 кръг Г Ботев 1937 (Ихтиман) 4:2
08.04.2023 11:00 17 кръг Д Левски (Долна баня) 1:0
22.04.2023 11:00 18 кръг Г Искър 2022 (Злокучене) 0:4
29.04.2023 11:00 19 кръг Д Академия Мургаш (Нови хан) 2:1
14.05.2023 11:00 20 кръг Г ОФК Костенец (гр.Костенец) 1:1
20.05.2023 10:00 21 кръг Д Балкан 1929 (Ботевград) 1:5
- 22 кръг
почива
   #   Отбор П Р З ГР Т
3 Сливнишки герой (Сливница) 20 13 3 4 47:17 42
4 Искър 2022 (Злокучене) 20 14 0 6 52:24 42
5 Пирдоп (Пирдоп) 20 13 1 6 59:33 40
6 Академия Мургаш (Нови хан) 20 8 2 10 39:38 26
7 ОФК Костенец (гр.Костенец) 20 7 4 9 31:35 25

Клубна емблема

Участия

Нац. дивизия: -
"А" група: -
"Б" група: -

Последните 10 сезона

2023/2024 А ОФГ СФ 18 място
2022/2023 А ОФГ СФ 18 място
2021/2022 - -
2020/2021 А ОФГ СФ --
2019/2020 А ОФГ СФ 6 място
2018/2019 А ОФГ СФ 10 място
2017/2018 А ОФГ СФ 4 място
2016/2017 А ОФГ СФ 5 място
2015/2016 А ОФГ СФ 6 място
2014/2015 А ОФГ СФ 4 място
1963/1964 "Б" група 16 място

Интернет страници