"Б" ОГ Пловдив - централна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 17:00 | 1 кръг | Г | Траките 2007 (Скутаре) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 17:00 | 2 кръг | Г | Вихър (Войводиново) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 17:00 | 3 кръг | Д | Вихър (Войсил) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 16:00 | 4 кръг | Г | Сокол (Крислово) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2023 16:00 | 5 кръг | Д | Костиево (Костиево) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 16:00 | 6 кръг | Д | Тракиец 2001 (Калековец) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 16:00 | 7 кръг | Г | Брестовица (Брестовица) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2023 14:00 | 8 кръг | Д | Бенковски 1959 (Куртово Конаре) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2024 14:00 | 9 кръг | Г | Вихър (Строево) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 14:30 | 10 кръг | Д | Ботев (Рогош) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2023 14:30 | 11 кръг | Г | Спартак 1971 (Ново село) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2023 14:30 | 12 кръг | Д | Белащица (Белащица) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12.2023 14:00 | 13 кръг | Г | Вихър 2006 (Граф Игнатиево) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2024 15:00 | 14 кръг | Д | Траките 2007 (Скутаре) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2024 15:00 | 15 кръг | Д | Вихър (Войводиново) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03.2024 15:00 | 16 кръг | Г | Вихър (Войсил) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 15:00 | 17 кръг | Д | Сокол (Крислово) | 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03.2024 17:00 | 18 кръг | Г | Костиево (Костиево) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 17:00 | 19 кръг | Г | Тракиец 2001 (Калековец) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 17:00 | 20 кръг | Д | Брестовица (Брестовица) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 17:00 | 21 кръг | Г | Бенковски 1959 (Куртово Конаре) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 17:00 | 22 кръг | Д | Вихър (Строево) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05.2024 18:00 | 23 кръг | Г | Ботев (Рогош) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 18:00 | 24 кръг | Д | Спартак 1971 (Ново село) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 18:00 | 25 кръг | Г | Белащица (Белащица) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 18:00 | 26 кръг | Д | Вихър 2006 (Граф Игнатиево) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Б ОФГ ПД | 9 място |
2022/2023 | Б ОФГ ПД | 11 място |
2021/2022 | Б ОФГ ПД | 9 място |
2020/2021 | Б ОФГ ПД | 6 място |
2019/2020 | Б ОФГ ПД | 7 място |
2018/2019 | Б ОФГ ПД | 5 място |
2017/2018 | - | - |
2016/2017 | Б ОФГ ПД | 11 място |
2015/2016 | Б ОФГ ПД | 7 място |
2014/2015 | Б ОФГ ПД | 4 място |
2012/2013 | Б ОФГ ПД | 4 място |
» няма интернет страници