Враждебна (кв.Враждебна, София)
"Б" ОГ София (столица) - северна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2024 14:00 | 1 кръг | Д | Левски (Чепинци) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 14:00 | 2 кръг | Г | Зенит (кв.Филиповци, София) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 14:00 | 3 кръг | Д | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | 9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 14:00 | 4 кръг | Г | Вихър (кв.Требич, София) | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 13:00 | 5 кръг | Д | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 5:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 19:00 | 6 кръг | Г | Победа 1945 (София) | 0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 15:00 | 7 кръг | Д | Партизан 2023 (Подгумер) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 12:00 | 8 кръг | Г | Спортист 13 (София) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 15:00 | 9 кръг | Д | ОФК София 1992 (София) | 4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | Г | Левски (Чепинци) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Д | Зенит (кв.Филиповци, София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Вихър (кв.Требич, София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Г | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Д | Победа 1945 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Г | Партизан 2023 (Подгумер) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Д | Спортист 13 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Г | ОФК София 1992 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Враждебна (кв.Враждебна, София)
Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - трета подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2024 09:00 | 1 кръг | Д | Искър 1945 (Нови Искър) | 4:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 09:00 | 2 кръг | Г | Лъвчетата (София) | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 11:00 | 4 кръг | Д | Звезда (София) | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.2024 09:00 | 5 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 09:00 | 6 кръг | Д | ФК Ботев (София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 09:00 | 7 кръг | Г | Интер Джесика 2010 (София) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 09:00 | 8 кръг | Д | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2024 09:00 | 9 кръг | Г | София спорт (София) | 2:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 09:00 | 10 кръг | Д | Спортист 13 (София) | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 09:00 | 11 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Г | Искър 1945 (Нови Искър) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Д | Лъвчетата (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Г | Звезда (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Г | ФК Ботев (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Д | Интер Джесика 2010 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 19 кръг | Г | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20 кръг | Д | София спорт (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 21 кръг | Г | Спортист 13 (София) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 22 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | Б ОФГ С | 4 място |
2022/2023 | А ОФГ С | 21 място |
2021/2022 | А ОФГ С | 6 място |
2020/2021 | А ОФГ С | 8 място |
2019/2020 | - | - |
2018/2019 | - | - |
2017/2018 | - | - |
2016/2017 | - | - |
2015/2016 | - | - |
2014/2015 | - | - |
» няма интернет страници