| Деца "Б": София (столица) - Областна група (U-14) - трета подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2024 09:00 | 1 кръг | Д | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 0:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2024 09:00 | 2 кръг | Г | София спорт (София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2024 09:30 | 3 кръг | Д | Спортист 13 (София) | 0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2024 09:00 | 4 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, Сф) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.10.2024 09:00 | 5 кръг | Д | Искър 1945 (Нови Искър) | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2024 10:00 | 6 кръг | Г | Лъвчетата (София) | 3:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2024 09:00 | 7 кръг | Д | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.11.2024 09:00 | 8 кръг | Г | Звезда (София) | 0:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2024 09:00 | 9 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2024 11:00 | 10 кръг | Г | ФК Ботев (София) | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 11 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2025 09:00 | 12 кръг | Г | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 1:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.03.2025 09:00 | 13 кръг | Д | София спорт (София) | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.03.2025 09:00 | 14 кръг | Г | Спортист 13 (София) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 15 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2025 09:00 | 16 кръг | Г | Искър 1945 (Нови Искър) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2025 12:30 | 17 кръг | Д | Лъвчетата (София) | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2025 09:00 | 18 кръг | Г | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 2:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.2025 09:00 | 19 кръг | Д | Звезда (София) | 1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2025 09:00 | 20 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 1:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2025 13:00 | 21 кръг | Д | ФК Ботев (София) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нац. дивизия: | - |
| "А" група: | - |
| "Б" група: | - |
» няма интернет страници