"А" ОГ Монтана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2023 17:00 | 1 кръг | Г | ФК Ботев (Кобиляк) | анл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 16:00 | 2 кръг | Д | Дунав Цибър (Долни Цибър) | 6:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 16:00 | 3 кръг | Г | Пъстренец (Долно Белотинци) | 1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.10.2023 16:00 | 4 кръг | Д | Шурданица 2023 (Георги Дамяново) | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2023 13:30 | 5 кръг | Г | Вихър 23 (Николово) | 3:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 16:00 | 6 кръг | Д | Партизан (Доктор Йосифово) | 10:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 16:00 | 7 кръг | Г | Ком (Берковица) | 0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2023 14:30 | 8 кръг | Г | Пъстрина 2012 (Николово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2023 14:30 | 9 кръг | Д | Миньор (Чипровци) | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2023 13:30 | 10 кръг | Г | Огоста (Бойчиновци) | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.12.2023 14:00 | 11 кръг | Д | Вършец 2012 (Вършец) | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2024 15:30 | 13 кръг | Г | Дунав Цибър (Долни Цибър) | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03.2024 15:30 | 14 кръг | Д | Пъстренец (Долно Белотинци) | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2024 16:00 | 15 кръг | Г | Шурданица 2023 (Георги Дамяново) | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.2024 16:00 | 16 кръг | Д | Вихър 23 (Николово) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 16:00 | 17 кръг | Г | Партизан (Доктор Йосифово) | 6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 16:00 | 18 кръг | Д | Ком (Берковица) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 17:00 | 19 кръг | Д | Пъстрина 2012 (Николово) | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 17:00 | 20 кръг | Г | Миньор (Чипровци) | 0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 17:00 | 21 кръг | Д | Огоста (Бойчиновци) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2024 18:00 | 22 кръг | Г | Вършец 2012 (Вършец) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | 03 сезона |
2023/2024 | А ОФГ МН | 8 място |
2022/2023 | - | - |
2021/2022 | А ОФГ МН | 10 място |
2020/2021 | Втора лига | 16 място |
2019/2020 | Втора лига | 8 място |
2018/2019 | Втора лига | 12 място |
2017/2018 | Трета лига | 1 място |
2016/2017 | Трета лига | 2 място |
2015/2016 | "В" група | 5 място |
2014/2015 | А ОФГ МН | 1 място |
2012/2013 | А ОФГ МН | 13 място |
месец | точки | място |
ноември 2019 | 9.524 | 56 |
октомври 2019 | 27.608 | 17 |
септември 2019 | 32.300 | 14 |
август 2019 | 32.859 | 16 |
май 2019 | 31.620 | 19 |
април 2019 | 19.819 | 26 |
март 2019 | 19.922 | 24 |
ноември 2018 | 25.475 | 19 |
октомври 2018 | 12.758 | 51 |
септември 2018 | 16.013 | 37 |
май 2018 | 13.277 | 37 |
април 2018 | 12.314 | 45 |
март 2018 | 13.416 | 43 |
ноември 2017 | 20.221 | 27 |
октомври 2017 | 14.722 | 37 |
септември 2017 | 10.493 | 58 |
август 2017 | 17.790 | 33 |
май 2017 | 12.073 | 54 |
април 2017 | 11.448 | 52 |
март 2017 | 8.946 | 63 |
ноември 2016 | 7.977 | 71 |
октомври 2016 | 16.178 | 32 |
септември 2016 | 13.197 | 45 |
август 2016 | 11.273 | 46 |
май 2016 | 8.949 | 54 |
април 2016 | 10.524 | 49 |
март 2016 | 8.337 | 59 |
ноември 2015 | 10.728 | 49 |
октомври 2015 | 9.506 | 52 |
август 2015 | 2.008 | 87 |
всички |
» няма интернет страници