Зонова футболна група "Странджа" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Купа на Съветската армия | |||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||
Предварителен кръг | |||||
21.12.1963 14:00 | - | Д | Хаджи Димитър (Сливен) | 0:1 |
Бургаска юношеска зонова група | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2023/2024 | А ОФГ ЯБ | 4 място |
2022/2023 | - | - |
2021/2022 | А ОФГ ЯБ | 8 място |
2020/2021 | А ОФГ ЯБ | 3 място |
2019/2020 | А ОФГ ЯБ | 3 място |
2018/2019 | А ОФГ ЯБ | 2 място |
2017/2018 | А ОФГ ЯБ | 1 място |
2016/2017 | Трета лига | 18 място |
2015/2016 | А ОФГ ЯБ | 1 място |
2014/2015 | "В" група | -- |
2014/2015 | А ОФГ ЯБ | 2 място |
месец | точки | място |
май 2017 | 2.243 | 90 |
април 2017 | 2.982 | 88 |
март 2017 | 2.521 | 88 |
ноември 2016 | 1.338 | 93 |
октомври 2016 | 9.557 | 56 |
септември 2016 | 6.158 | 76 |
август 2016 | 3.484 | 89 |
всички |
» няма интернет страници