"А" ОГ София - източна подгрупа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Фаза | Противник | Рез. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2024 11:00 | 1 кръг | Г | Искър 2022 (Самоков) | 1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 17:30 | 2 кръг | Д | ОФК Костенец (гр.Костенец) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 14:00 | 3 кръг | Г | Керамик (гара Елин Пелин) | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 13:30 | 4 кръг | Д | Звездец (Горна Малина) | 2:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2024 16:00 | 5 кръг | Г | Рилец (Говедарци) | 0:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 11:00 | 6 кръг | Д | Левски (Долна баня) | 0:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 15:30 | 7 кръг | Г | Мътивир 1966 (Ихтиман) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 10:00 | 8 кръг | Д | Левски 1923 (гр.Елин Пелин) | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 15:00 | 9 кръг | Г | Ракитин (Трудовец) | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 кръг | Д | Искър 2022 (Самоков) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 11 кръг | Г | ОФК Костенец (гр.Костенец) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 кръг | Д | Керамик (гара Елин Пелин) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 13 кръг | Г | Звездец (Горна Малина) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14 кръг | Д | Рилец (Говедарци) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 15 кръг | Г | Левски (Долна баня) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16 кръг | Д | Мътивир 1966 (Ихтиман) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17 кръг | Г | Левски 1923 (гр.Елин Пелин) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 кръг | Д | Ракитин (Трудовец) | -:- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нац. дивизия: | - |
"А" група: | - |
"Б" група: | - |
2014/2015 | А ОФГ СФ | 9 място |
2012/2013 | А ОФГ СФ | изваден |
2011/2012 | неизвестно | - |
2010/2011 | А ОФГ СФ | 9 място |
2009/2010 | А ОФГ СФ | 4 място |
» няма интернет страници