М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
1 | Ботев 1419 (Българене) | 4 | 2 | 44 | 32 | 6 | 6 | 96:36 | +60 | 70 | 1 | 2 |
2 | Левски 2007 (Левски) | 3 | 2 | 44 | 28 | 6 | 10 | 98:46 | +52 | 62 | 2 | 3 |
3 | ДМЗ "Никола Вапцаров" (Плевен) | + | 2 | 44 | 27 | 7 | 10 | 92:51 | +41 | 61 | 1 | 3 |
4 | Чавдар (Троян) | 4 | 2 | 44 | 19 | 7 | 18 | 80:80 | 0 | 45 | 4 | 5 |
5 | Свобода (Милковица) | 4 | 2 | 44 | 18 | 5 | 21 | 74:78 | -4 | 41 | 4 | 7 |
6 | Ботев (Летница) | + | 2 | 44 | 16 | 9 | 19 | 72:84 | -12 | 41 | 6 | 10 |
7 | Генерал Скобелев (Подем) | + | 2 | 44 | 17 | 6 | 21 | 69:85 | -16 | 40 | 5 | 11 |
8 | Левски (Одърне) | + | 2 | 44 | 16 | 6 | 22 | 97:88 | +9 | 38 | 6 | 8 |
9 | Фердо (Тръстеник) | + | 2 | 44 | 13 | 12 | 19 | 66:82 | -16 | 38 | 8 | 9 |
10 | Тетевен (Тетевен) | + | 2 | 44 | 13 | 9 | 22 | 47:72 | -25 | 35 | 9 | 10 |
11 | Ботев (Долна Митрополия) | + | 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 55:43 | +12 | 20 | 7 | 7 |
12 | Христо Кърпачев (Слатина) | + | 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:63 | -39 | 14 | 12 | 12 |
13 | Завод 14 (Ловеч) | + | 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18:36 | -18 | 12 | 11 | 11 |
14 | Ботев (Луковит) | ? | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 24:68 | -44 | 11 | 12 | 12 |
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.