М | Отбор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | С |
1 | ЦСКА (София) | 30 | 28 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
2 | Левски (София) | 21 | 27 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
3 | Лудогорец 1945 (Разград) | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
4 | Ловеч (Ловеч) | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 20 |
5 | Локомотив (София) | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 64 |
6 | Славия 1913 (София) | 1 | 7 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 75 |
7 | Ботев (Пловдив) | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 69 |
8 | Локомотив 1926 (Пловдив) | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 63 |
9 | Берое (Стара Загора) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 57 |
10 | Спартак 1947 (Пловдив) | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 17 |
11 | Етър (Велико Търново) | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 24 |
12 | Спартак (София) | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
13 | Черно море (Варна) | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 60 |
14 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 14 |
15 | Велбъжд (Кюстендил) | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | Академик (София) | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 18 |
17 | Спартак 1918 (Варна) | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | - | 44 |
18 | Спартак (Плевен) | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 35 |
19 | Марек 1915 (Дупница) | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 29 |
20 | Ботев (Враца) | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 34 |
21 | ФК ЦСКА 1948 (София) | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | Миньор (Перник) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | 38 |
23 | Дунав от Русе (Русе) | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 29 |
24 | Черноморец Бургас (Бургас) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
25 | Арда 1924 (Кърджали) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
26 | Волов (Шумен) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 |
27 | Завод 12 (София) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
28 | Черноморец 1919 (Бургас) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 29 |
29 | Пирин 22 (Благоевград) | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 29 |
30 | Септември (София) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
31 | Сливен 2000 (Сливен) | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 25 |
32 | Червено знаме (София) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33 | Верея (Стара Загора) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
34 | Беласица (Петрич) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 12 |
35 | Крумовград (Крумовград) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
36 | Добруджа 1919 (Добрич) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 14 |
37 | Етър ВТ (Велико Търново) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
38 | Славия (Пловдив) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | Локомотив (Горна Оряховица) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
40 | Пирин Бл (Благоевград) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
41 | Янтра 2019 (Габрово) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 |
42 | Септември (Плевен) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
43 | ФК Хасково (Хасково) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 7 |
44 | ДСО Строител (София) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
45 | ВВС (София) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
46 | Локомотив (Мездра) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
47 | Монтана 1921 (Монтана) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 10 |
48 | Вихрен (Сандански) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
49 | Локомотив София 1929 (София) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
50 | Хебър 1918 (Пазарджик) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
51 | Царско село 2015 (София) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
52 | Бдин 1923 (Видин) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
53 | Металург 1957 (Перник) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
54 | Родопа 1927 (Смолян) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
55 | Академик (Варна) /1949-69/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
56 | Академик (Свищов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
57 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
58 | Севлиево (Севлиево) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 5 |
59 | Калиакра 1923 (Каварна) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
60 | Витоша (Бистрица) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
61 | Тунджа 1915 (Ямбол) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
62 | Раковски (Русе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
63 | Марица 1921 (Пловдив) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
64 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
65 | Павликени (Павликени) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
66 | Олимпик 2000 (Тетевен) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
67 | Любимец 2000 (Любимец) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
68 | Спортист 2009 (Своге) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
69 | Несебър (Несебър) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
70 | Розова долина (Казанлък) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
71 | Димитровград (Димитровград) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
72 | Химик (Димитровград) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
73 | Конелиано 2005 (Герман) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
74 | Светкавица 1922 (Търговище) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
75 | Етър 1924 (Велико Търново) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | С |
Забележка:
• В колонката на всеки отбор е посочено по
колко пъти е завършвал тимът на съответното място,
както и общия брой сезони в "А" група. Отборите се
подреждат според постигнато най-високо място. При
достигнато еднакво най-високо място предимство има
отборът, който повече пъти е завършил на това място.
При равенство и по този показател предимство има
отборът със следващ най-добър успех (така например
Дунав (Русе) и Панайот Волов (Шумен) са с най-добро
класиране от 4-то място, като и двата отбора са го
постигнали веднъж. Дунав е класиран на по-предно
място обаче, тъй като следващият най-добър успех на
отбора е 5-то място, докато за Панайот Волов това е
10-то място.
• Постигнатото от Спартак (София)
7-мо място, е мястото, заемано от тима в есенното класиране
на сезон 1968/69, след което активът му е поет от друг отбор,
а Спартак е обединен с Левски (София) и Спортист (Кремиковци)
в Левски-Спартак (София).