Други ранглисти

II ниво - обобщена ранглиста

 - Единна "Б" група

 - Източна "Б" група

 - Северна "Б" група

 - Западна "Б" група

 - Южна "Б" група

III ниво - обобщена ранглиста

 - Североизточна "В" група

 - Северозападна "В" група

 - Софийска "В" група

 - Югозападна "В" група

 - Югоизточна "В" група

 - Зона "Черно море"

 - Зона "Янтра"

 - Зона "Мизия"

 - Зона "Витоша"

 - Зона "Тракия"

 - Зона "Загоре"

IV ниво - обобщена ранглиста

 - Варненска зона

 - Русенска зона

 - Плевенска зона

 - Врачанска зона

 - Софийска зона

 - Благоевградска зона

 - Пловдивска зона

 - Бургаска зона

 - Зона "Черно море"

 - Зона "Лудогорие"

 - Зона "Дунав"

 - Зона "Янтра"

 - Зона "Мизия"

 - Зона "Огоста"

 - Зона София град

 - Зона "Витоша"

 - Зона "Струма"

 - Зона "Тракия"

 - Зона "Родопа"

 - Зона "Загоре"

 - Зона "Странджа"

V ниво - обобщена ранглиста

 - ОГ Благоевград

 - ОГ Бургас

 - ОГ Варна

 - ОГ Велико Търново

 - ОГ Видин

 - ОГ Враца

 - ОГ Габрово

 - ОГ Добрич

 - МОГ Кърджали/Смолян

 - ОГ Кюстендил

 - ОГ Ловеч

 - ОГ Монтана

 - ОГ Пазарджик

 - ОГ Перник

 - ОГ Плевен

 - ОГ Пловдив

 - ОГ Разград

 - ОГ Русе

 - ОГ Силистра

 - ОГ Сливен

 - ОГ Смолян

 - ОГ София (столица)

 - ОГ София

 - ОГ Стара Загора

 - ОГ Търговище

 - ОГ Хасково

 - ОГ Шумен

 - ОГ Ямбол

Държавно първенство за жени

Ранглиста на ОГ Добрич

"А" ОГ Добрич

М Отбор Н С М П Р З Г. разлика T НД НЛ
1 Орловец 2008 (Победа) 4 9 179 150 9 20 797:133 +664 459 1 3
2 Дружба (Безмер) 4 9 155 96 18 41 468:259 +209 306 1 10
3 Лозенец 2015 (Лозенец) + 6 115 100 5 10 556:83 +473 305 1 3
4 Заря 2006 (Крушари) 4 9 169 94 21 54 509:311 +198 303 1 9
5 Христо Ботев 1946 (Стожер) 4 9 183 96 13 74 460:346 +114 301 4 8
6 Спартак (Зърнево) 4 8 129 80 14 35 411:221 +190 254 2 6
7 Спортист 2011 (Генерал Тошево) 4 6 119 73 6 40 332:169 +163 225 1 7
8 Албена 97 (Оброчище) 4 8 157 68 16 73 371:406 -35 220 2 10
9 Добруджанец (Овчарово) 4 9 171 68 14 89 358:447 -89 218 1 11
10 Д. спортист (Стефан Караджа) 4 9 163 65 18 80 326:411 -85 213 1 14
11 Устрем Д (Дончево) 3 4 92 65 5 22 290:107 +183 200 2 5
12 Искра 41 (Бенковски) 4 9 155 61 16 78 273:424 -151 199 2 10
13 Вихър (Жегларци) 4 9 155 58 16 81 308:388 -80 190 3 8
14 Вихър 2013 (Бранище) 4 9 153 59 5 89 307:434 -127 182 1 10
15 Интер (Добрич) 4 6 111 54 11 46 283:201 +82 173 1 7
16 Спортист (Стефаново) 4 9 151 50 16 85 332:463 -131 166 4 11
17 Сокол 2012 (Соколово) 4 9 151 48 17 86 269:453 -184 161 3 12
18 Добруджанец (Паскалево) + 2 52 46 5 1 210:20 +190 143 1 2
19 Рилци (кв.Рилци, Добрич) 3 7 137 43 10 84 240:366 -126 139 2 11
20 Левски 2012 (Карапелит) + 3 66 33 7 26 126:135 -9 106 1 12
21 Дружба (Люляково) 4 9 175 31 11 133 222:681 -459 104 5 10
22 Нефтяник 2010 (Шабла) + 3 66 27 10 29 134:137 -3 91 4 9
23 Устрем (Дропла) + 2 44 29 3 12 150:50 +100 90 3 6
24 ФК Калиакра 1 (Каварна) + 3 47 26 6 15 145:82 +63 84 3 6
25 Стрела 2004 (Орляк) + 6 113 20 9 84 153:498 -345 69 8 13
26 ФК Спортист (Генерал Тошево) 4 2 38 16 4 18 94:92 +2 52 5 6
27 Добруджа 1919 II (Добрич) - 1 20 15 2 3 85:41 +44 47 2 2
28 Сокол 2008 (Зърнево) + 2 48 13 3 32 93:127 -34 42 9 12
29 Калиакра 1923 (Каварна) 4 1 20 12 2 6 68:32 +36 38 5 5
30 Рома 2014 (Тервел) + 1 26 11 2 13 62:85 -23 35 6 6
31 Партизан (Василево) 4 4 67 6 3 58 45:293 -248 21 9 11
32 Стражица 2012 (Стражица) + 1 26 5 0 21 42:115 -73 15 13 13
33 Спартак 2012 (Славеево) + 3 64 4 2 58 57:420 -363 14 8 14
34 Стрела 2020 (Присад) + 1 18 0 2 16 9:104 -95 2 10 10
35 Царичино (Царичино) + 1 11 0 1 10 10:61 -51 1 12 12

Включва сезони: 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;

Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.