М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
1 | Миньор (Перник) | 2 | 6 | 182 | 102 | 40 | 40 | 313:178 | +135 | 346 | 1 | 5 |
2 | Сливнишки герой (Сливница) | 3 | 6 | 182 | 93 | 38 | 51 | 355:210 | +145 | 317 | 3 | 8 |
3 | Вихрен (Сандански) | 3 | 6 | 182 | 86 | 34 | 62 | 272:220 | +52 | 292 | 3 | 15 |
4 | Беласица (Петрич) | 3 | 6 | 182 | 72 | 43 | 67 | 245:228 | +17 | 259 | 5 | 10 |
5 | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2 | 3 | 102 | 74 | 10 | 18 | 213:84 | +129 | 232 | 1 | 6 |
6 | Септември (Симитли) | 2 | 4 | 119 | 57 | 32 | 30 | 173:112 | +61 | 203 | 2 | 11 |
7 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 3 | 6 | 182 | 54 | 39 | 89 | 220:276 | -56 | 201 | 8 | 16 |
8 | Струмска слава 1927 (Радомир) | 2 | 3 | 96 | 53 | 21 | 22 | 172:92 | +80 | 180 | 1 | 7 |
9 | Оборище (Панагюрище) | 3 | 3 | 82 | 55 | 14 | 13 | 181:58 | +123 | 179 | 1 | 5 |
10 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 3 | 5 | 152 | 50 | 19 | 83 | 191:301 | -110 | 169 | 10 | 16 |
11 | Чавдар (Етрополе) | 3 | 4 | 120 | 48 | 24 | 48 | 207:168 | +39 | 168 | 6 | 12 |
12 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 3 | 4 | 130 | 46 | 26 | 58 | 158:188 | -30 | 164 | 3 | 17 |
13 | Германея (Сапарева баня) | 4 | 5 | 164 | 43 | 26 | 95 | 178:362 | -184 | 155 | 12 | 17 |
14 | Пирин 1941 (Разлог) | 3 | 4 | 120 | 39 | 30 | 51 | 135:152 | -17 | 147 | 7 | 13 |
15 | Марек 1915 (Дупница) | 3 | 4 | 120 | 40 | 26 | 54 | 140:174 | -34 | 146 | 8 | 14 |
16 | Банско (Банско) | 3 | 3 | 85 | 38 | 22 | 25 | 130:89 | +41 | 136 | 5 | 8 |
17 | Витоша (Бистрица) | 2 | 2 | 62 | 41 | 11 | 10 | 129:38 | +91 | 134 | 2 | 4 |
18 | Балкан 1929 (Ботевград) | 3 | 4 | 120 | 35 | 29 | 56 | 160:205 | -45 | 134 | 10 | 15 |
19 | Велбъжд (Кюстендил) | 3 | 4 | 130 | 30 | 21 | 79 | 146:250 | -104 | 111 | 9 | 18 |
20 | ЦСКА (София) | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 0 | 146:10 | +136 | 94 | 1 | 1 |
21 | Спортист 2009 (Своге) | 2 | 3 | 82 | 27 | 13 | 42 | 102:151 | -49 | 94 | 3 | 15 |
22 | ФК ЦСКА 1948 (София) | 1 | 1 | 34 | 29 | 5 | 0 | 95:16 | +79 | 92 | 1 | 1 |
23 | Чепинец (Велинград) | 4 | 3 | 96 | 21 | 19 | 56 | 103:249 | -146 | 82 | 13 | 18 |
24 | Свобода 2011 (Пещера) | ? | 2 | 68 | 21 | 12 | 35 | 73:134 | -61 | 75 | 12 | 16 |
25 | Надежда (Доброславци) | 3 | 2 | 52 | 14 | 13 | 25 | 68:96 | -28 | 55 | 12 | 14 |
26 | Балкан (Варвара) | 4 | 2 | 62 | 15 | 6 | 41 | 72:149 | -77 | 51 | 11 | 17 |
27 | Чико Бунара (Бяга) | 4 | 1 | 32 | 12 | 7 | 13 | 57:67 | -10 | 43 | 7 | 7 |
28 | Септември (София) | 2 | 1 | 32 | 13 | 3 | 16 | 67:62 | +5 | 42 | 8 | 8 |
29 | Конелиано 2005 (Герман) | + | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46:80 | -34 | 37 | 10 | 10 |
30 | София 2010 (София) | д | 1 | 32 | 11 | 1 | 20 | 51:72 | -21 | 34 | 12 | 12 |
31 | Кюстендил (Кюстендил) | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27:17 | +10 | 32 | 6 | 6 |
32 | ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) | ? | 1 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34:89 | -55 | 21 | 18 | 18 |
33 | Места 1929 (Хаджидимово) | 4 | 1 | 30 | 4 | 3 | 23 | 15:66 | -51 | 15 | 16 | 16 |
34 | Перун 1978 (Кресна) | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9:40 | -31 | 7 | 17 | 17 |
Включва сезони: 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.