| М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
| 1 | Места 1929 (Хаджидимово) | 4 | 11 | 239 | 171 | 39 | 29 | 676:217 | +459 | 552 | 1 | 8 |
| 2 | Левски 2008 (Крупник) | 4 | 12 | 251 | 167 | 26 | 58 | 571:295 | +276 | 527 | 1 | 8 |
| 3 | Малеш 1932 (Микрево) | 4 | 11 | 241 | 118 | 27 | 96 | 561:466 | +95 | 381 | 1 | 17 |
| 4 | Перун 1978 (Кресна) | 4 | 9 | 200 | 113 | 25 | 62 | 544:362 | +182 | 364 | 1 | 11 |
| 5 | ОФК Белица (Белица) | 4 | 11 | 234 | 108 | 17 | 109 | 505:481 | +24 | 341 | 1 | 12 |
| 6 | Стрела 2003 (Вълкосел) | 4 | 12 | 255 | 97 | 29 | 129 | 423:534 | -111 | 320 | 3 | 13 |
| 7 | Брезница (Брезница) | 4 | 8 | 182 | 94 | 26 | 62 | 439:277 | +162 | 308 | 3 | 7 |
| 8 | Дебрен (Дебрен) | 4 | 7 | 156 | 86 | 31 | 39 | 323:197 | +126 | 289 | 1 | 8 |
| 9 | Авангард 1973 (Бачево) | 4 | 10 | 200 | 84 | 25 | 91 | 451:444 | +7 | 277 | 4 | 17 |
| 10 | Планинец (Годлево) | + | 10 | 203 | 84 | 21 | 98 | 460:508 | -48 | 273 | 2 | 12 |
| 11 | Ураган 1970 (Горно Драглище) | 4 | 12 | 252 | 76 | 17 | 159 | 392:771 | -379 | 245 | 1 | 14 |
| 12 | Ветрен (Полена) | 4 | 6 | 128 | 73 | 18 | 37 | 327:199 | +128 | 237 | 2 | 10 |
| 13 | Спартак (Склаве) | 4 | 6 | 136 | 68 | 18 | 50 | 257:221 | +36 | 222 | 3 | 9 |
| 14 | Левски (Огняново, Бл) | 4 | 5 | 116 | 68 | 16 | 32 | 284:164 | +120 | 220 | 2 | 16 |
| 15 | Граничар (Копривлен) | + | 6 | 118 | 62 | 15 | 41 | 254:186 | +68 | 201 | 1 | 10 |
| 16 | Локомотив (Дамяница) | 4 | 6 | 127 | 48 | 23 | 56 | 261:275 | -14 | 167 | 1 | 11 |
| 17 | Орел (Лебница) | 4 | 6 | 128 | 45 | 21 | 62 | 237:281 | -44 | 156 | 5 | 10 |
| 18 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 4 | 3 | 57 | 49 | 3 | 5 | 222:47 | +175 | 150 | 1 | 2 |
| 19 | ФК Граничар (Копривлен) | 4 | 5 | 117 | 45 | 15 | 57 | 186:224 | -38 | 150 | 2 | 12 |
| 20 | Рилци 2006 (Рилци) | 4 | 6 | 121 | 45 | 11 | 65 | 239:303 | -64 | 146 | 2 | 14 |
| 21 | Пирин 1941 II (Разлог) | - | 8 | 190 | 40 | 21 | 129 | 277:531 | -254 | 141 | 5 | 15 |
| 22 | Червено знаме (Кочан) | 4 | 4 | 96 | 40 | 11 | 45 | 196:204 | -8 | 131 | 5 | 9 |
| 23 | Спортист (Падеш) | + | 3 | 69 | 38 | 6 | 25 | 170:128 | +42 | 120 | 1 | 13 |
| 24 | Слащен 2007 (Слащен) | 4 | 4 | 88 | 32 | 15 | 41 | 142:183 | -41 | 111 | 4 | 12 |
| 25 | Миньор 2016 (Елешница) | + | 6 | 108 | 30 | 10 | 68 | 157:270 | -113 | 100 | 7 | 18 |
| 26 | Спортист 2022 (Струма) | 4 | 4 | 79 | 30 | 8 | 41 | 141:197 | -56 | 98 | 4 | 13 |
| 27 | Светкавица (Митино) | + | 3 | 69 | 27 | 11 | 31 | 155:179 | -24 | 92 | 2 | 12 |
| 28 | Бистрица (Катунци) | + | 2 | 40 | 27 | 5 | 8 | 106:43 | +63 | 86 | 1 | 2 |
| 29 | Струма 1948 (Марикостиново) | 4 | 3 | 54 | 25 | 10 | 29 | 113:140 | -27 | 85 | 5 | 8 |
| 30 | Долно Осеново (Долно Осеново) | 4 | 3 | 72 | 24 | 5 | 43 | 111:164 | -53 | 77 | 7 | 12 |
| 31 | Граничар 2022 (Логодаж) | 4 | 2 | 46 | 23 | 7 | 16 | 121:80 | +41 | 76 | 5 | 6 |
| 32 | Банско тийм II (Банско) | - | 3 | 67 | 20 | 12 | 35 | 104:157 | -53 | 72 | 9 | 11 |
| 33 | Подгорец (Коларово) | 4 | 2 | 36 | 22 | 5 | 9 | 96:49 | +47 | 71 | 1 | 4 |
| 34 | Пирин 22 II (Благоевград) | - | 1 | 26 | 23 | 1 | 2 | 78:17 | +61 | 70 | 1 | 1 |
| 35 | Калабак (Самуилово) | 4 | 2 | 36 | 21 | 4 | 11 | 82:67 | +15 | 67 | 1 | 6 |
| 36 | Блатска (Блатска) | 4 | 2 | 50 | 19 | 8 | 23 | 88:96 | -8 | 65 | 7 | 8 |
| 37 | ФК Спортист 1959 (Падеш) | 4 | 2 | 38 | 20 | 4 | 14 | 123:81 | +42 | 64 | 5 | 9 |
| 38 | Огражден 1955 (Първомай) | 4 | 2 | 46 | 20 | 4 | 22 | 100:96 | +4 | 64 | 3 | 13 |
| 39 | АЛВ (Самуилово) | 4 | 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 73:17 | +56 | 61 | 1 | 1 |
| 40 | Пирин 1912 II (Гоце Делчев) | - | 2 | 44 | 17 | 9 | 18 | 81:63 | +18 | 60 | 7 | 7 |
| 41 | Левуново 2014 (Левуново) | ? | 5 | 104 | 17 | 9 | 78 | 124:341 | -217 | 60 | 11 | 15 |
| 42 | Ураган (Михнево) | 4 | 2 | 36 | 16 | 6 | 14 | 64:68 | -4 | 54 | 2 | 5 |
| 43 | Буйна Места 2024 (Мосомище) | 4 | 2 | 38 | 16 | 4 | 18 | 63:73 | -10 | 52 | 5 | 7 |
| 44 | Родопа (Рибново) | 4 | 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 60:38 | +22 | 50 | 1 | 3 |
| 45 | Беласица 1923 (Петрич) | + | 2 | 36 | 15 | 4 | 17 | 73:82 | -9 | 49 | 4 | 7 |
| 46 | Огражденец (Кърналово) | 4 | 2 | 36 | 14 | 4 | 18 | 82:82 | 0 | 46 | 5 | 7 |
| 47 | Бела 08 (Беласица) | 4 | 2 | 36 | 13 | 5 | 18 | 78:104 | -26 | 44 | 8 | 10 |
| 48 | Изтребител (Ново Делчево) | + | 2 | 40 | 10 | 13 | 17 | 51:65 | -14 | 43 | 7 | 8 |
| 49 | Върбица 2008 (Ореше) | 4 | 2 | 40 | 13 | 3 | 24 | 54:89 | -35 | 42 | 8 | 11 |
| 50 | Балкан (Добринище) | + | 4 | 69 | 12 | 6 | 51 | 71:195 | -124 | 42 | 8 | 14 |
| 51 | Яворница (Яворница) | 4 | 2 | 36 | 12 | 5 | 19 | 90:103 | -13 | 41 | 6 | 9 |
| 52 | Локомотив (Генерал Тодоров) | + | 2 | 40 | 11 | 8 | 21 | 70:94 | -24 | 41 | 8 | 10 |
| 53 | Канина 22 (Гърмен) | 4 | 2 | 38 | 10 | 10 | 18 | 69:95 | -26 | 40 | 6 | 9 |
| 54 | Рила (Белица) | + | 1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 50:32 | +18 | 39 | 2 | 2 |
| 55 | СФК Малеш Микрево (Микрево) | + | 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 65:51 | +14 | 39 | 5 | 5 |
| 56 | Вихър (Кавракирово) | + | 2 | 36 | 11 | 5 | 20 | 65:98 | -33 | 38 | 3 | 11 |
| 57 | Корница 1975 (Корница) | 4 | 2 | 26 | 11 | 1 | 14 | 43:57 | -14 | 34 | 4 | 4 |
| 58 | Единство (Дъбница) | 4 | 2 | 38 | 8 | 10 | 20 | 49:74 | -25 | 34 | 8 | 8 |
| 59 | Ореляк 1974 (Лъжница) | 4 | 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 52:14 | +38 | 33 | 1 | 1 |
| 60 | Вихрен II (Сандански) | - | 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 59:46 | +13 | 33 | 6 | 6 |
| 61 | Ляски (Ново Лески) | + | 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 52:58 | -6 | 33 | 2 | 6 |
| 62 | Изстребител 2020 (НД) | 4 | 1 | 24 | 10 | 3 | 11 | 43:52 | -9 | 33 | 6 | 6 |
| 63 | Барселона 2022 (Борово, Бл) | 4 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 37:16 | +21 | 30 | 2 | 2 |
| 64 | Старчево 2010 (Старчево) | + | 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53:48 | +5 | 29 | 8 | 8 |
| 65 | Кочан (Кочан) | + | 2 | 38 | 7 | 5 | 26 | 45:117 | -72 | 26 | 9 | 10 |
| 66 | Долен (Долен) | + | 2 | 26 | 6 | 3 | 17 | 28:61 | -33 | 21 | 3 | 7 |
| 67 | Юнак 2015 (Баня) | ? | 1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25:40 | -15 | 19 | 7 | 7 |
| 68 | Садово 2023 (Садово) | + | 2 | 38 | 4 | 6 | 28 | 46:116 | -70 | 18 | 10 | 11 |
| 69 | Спартак (Долно Дряново) | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27:41 | -14 | 16 | 5 | 5 |
| 70 | Септември II (Симитли) | - | 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 34:58 | -24 | 13 | 9 | 9 |
| 71 | Градешница (Долна Градешница) | ? | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22:63 | -41 | 12 | 12 | 12 |
| 72 | Илинден (Ключ) | + | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 27:82 | -55 | 10 | 12 | 12 |
| 73 | Балкан (Церово) | + | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 11:61 | -50 | 0 | 10 | 10 |
| 74 | Юнайтед (Благоевград) | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:91 | -80 | 0 | 16 | 16 |
Включва сезони: 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;
| М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
| 1 | Подгорец (Коларово) | 4 | 10 | 203 | 123 | 25 | 55 | 528:299 | +229 | 394 | 1 | 9 |
| 2 | Струма 1948 (Марикостиново) | 4 | 9 | 182 | 114 | 31 | 37 | 554:215 | +339 | 373 | 1 | 9 |
| 3 | Огражден 1955 (Първомай) | 4 | 9 | 177 | 113 | 17 | 47 | 557:242 | +315 | 356 | 1 | 7 |
| 4 | Калабак (Самуилово) | 4 | 10 | 200 | 93 | 23 | 84 | 441:381 | +60 | 302 | 3 | 9 |
| 5 | Плетена (Плетена) | 4 | 10 | 169 | 88 | 21 | 60 | 386:296 | +90 | 285 | 2 | 8 |
| 6 | Слащен 2007 (Слащен) | 4 | 8 | 135 | 90 | 11 | 34 | 444:220 | +224 | 281 | 1 | 4 |
| 7 | Корница 1975 (Корница) | 4 | 10 | 170 | 88 | 13 | 69 | 448:351 | +97 | 277 | 1 | 13 |
| 8 | Ореляк 1974 (Лъжница) | 4 | 9 | 146 | 82 | 12 | 52 | 408:298 | +110 | 258 | 1 | 7 |
| 9 | Буйна Места 2024 (Мосомище) | 4 | 8 | 130 | 78 | 18 | 34 | 361:224 | +137 | 252 | 1 | 14 |
| 10 | Ураган (Михнево) | 4 | 10 | 205 | 73 | 27 | 105 | 375:521 | -146 | 246 | 3 | 10 |
| 11 | Светкавица (Митино) | + | 6 | 121 | 76 | 15 | 30 | 350:169 | +181 | 243 | 1 | 6 |
| 12 | Яворница (Яворница) | 4 | 6 | 126 | 76 | 11 | 39 | 327:221 | +106 | 239 | 1 | 7 |
| 13 | Спартак (Склаве) | 4 | 6 | 110 | 63 | 18 | 29 | 239:150 | +89 | 207 | 1 | 10 |
| 14 | Орел (Лебница) | 4 | 6 | 112 | 63 | 18 | 31 | 283:208 | +75 | 207 | 2 | 5 |
| 15 | Родопа (Рибново) | 4 | 10 | 163 | 63 | 14 | 86 | 346:480 | -134 | 203 | 4 | 9 |
| 16 | Дебрен (Дебрен) | 4 | 5 | 77 | 65 | 4 | 8 | 277:67 | +210 | 199 | 1 | 1 |
| 17 | Спортист 2022 (Струма) | 4 | 8 | 156 | 59 | 19 | 78 | 334:362 | -28 | 196 | 2 | 14 |
| 18 | Левуново 2014 (Левуново) | ? | 7 | 133 | 56 | 22 | 55 | 241:263 | -22 | 190 | 1 | 9 |
| 19 | Юнак 2015 (Баня) | ? | 10 | 164 | 58 | 16 | 90 | 330:443 | -113 | 190 | 4 | 11 |
| 20 | ФК Туховища (Туховища) | 4 | 5 | 92 | 56 | 11 | 25 | 268:142 | +126 | 179 | 2 | 5 |
| 21 | Изтребител (Ново Делчево) | + | 6 | 112 | 51 | 24 | 37 | 250:179 | +71 | 177 | 1 | 9 |
| 22 | Локомотив (Дамяница) | 4 | 6 | 110 | 53 | 18 | 39 | 250:223 | +27 | 177 | 1 | 12 |
| 23 | Огражденец (Кърналово) | 4 | 7 | 149 | 56 | 8 | 85 | 296:360 | -64 | 176 | 1 | 12 |
| 24 | Брезница (Брезница) | 4 | 4 | 68 | 54 | 6 | 8 | 227:54 | +173 | 168 | 1 | 2 |
| 25 | Краище 2018 (Краище) | 4 | 8 | 136 | 49 | 16 | 71 | 245:303 | -58 | 163 | 3 | 12 |
| 26 | Бела 08 (Беласица) | 4 | 8 | 158 | 48 | 19 | 91 | 307:428 | -121 | 163 | 4 | 11 |
| 27 | Ветрен (Полена) | 4 | 5 | 96 | 45 | 8 | 43 | 189:182 | +7 | 143 | 3 | 8 |
| 28 | Граничар (Кулата) | + | 6 | 121 | 41 | 18 | 62 | 235:312 | -77 | 141 | 5 | 12 |
| 29 | Канина 22 (Гърмен) | 4 | 10 | 161 | 43 | 12 | 106 | 284:498 | -214 | 141 | 5 | 15 |
| 30 | Върбица 2008 (Ореше) | 4 | 4 | 68 | 42 | 10 | 16 | 199:82 | +117 | 136 | 1 | 6 |
| 31 | Единство (Дъбница) | 4 | 5 | 92 | 41 | 10 | 41 | 237:207 | +30 | 133 | 2 | 10 |
| 32 | Кочан (Кочан) | + | 9 | 133 | 39 | 16 | 78 | 235:392 | -157 | 133 | 4 | 12 |
| 33 | Блатска (Блатска) | 4 | 3 | 62 | 42 | 4 | 16 | 164:86 | +78 | 130 | 1 | 5 |
| 34 | Левски (Огняново, Бл) | 4 | 3 | 51 | 40 | 3 | 8 | 185:66 | +119 | 123 | 1 | 3 |
| 35 | Рилци 2006 (Рилци) | 4 | 4 | 74 | 39 | 6 | 29 | 179:139 | +40 | 123 | 1 | 9 |
| 36 | Изстребител 2020 (НД) | 4 | 3 | 64 | 38 | 6 | 20 | 170:104 | +66 | 120 | 2 | 5 |
| 37 | ФК Спортист 1959 (Падеш) | 4 | 3 | 66 | 36 | 7 | 23 | 188:124 | +64 | 115 | 1 | 10 |
| 38 | Градешница (Долна Градешница) | ? | 7 | 142 | 29 | 25 | 88 | 211:393 | -182 | 112 | 8 | 12 |
| 39 | Стрела (Петрич) | 4 | 10 | 199 | 34 | 6 | 159 | 275:907 | -632 | 108 | 5 | 12 |
| 40 | Локомотив (Генерал Тодоров) | + | 5 | 100 | 32 | 10 | 58 | 157:236 | -79 | 106 | 4 | 13 |
| 41 | Долно Осеново (Долно Осеново) | 4 | 5 | 96 | 30 | 12 | 54 | 162:230 | -68 | 102 | 4 | 10 |
| 42 | Граничар 2022 (Логодаж) | 4 | 3 | 66 | 28 | 13 | 25 | 130:109 | +21 | 97 | 6 | 8 |
| 43 | Бистрица (Катунци) | + | 4 | 70 | 30 | 7 | 33 | 162:145 | +17 | 97 | 4 | 13 |
| 44 | Вихър (Кавракирово) | + | 5 | 96 | 30 | 9 | 57 | 161:284 | -123 | 96 | 8 | 12 |
| 45 | Спартак (Долно Дряново) | 4 | 5 | 81 | 25 | 8 | 48 | 136:237 | -101 | 83 | 3 | 9 |
| 46 | Граничар (Туховища) | + | 3 | 40 | 26 | 3 | 11 | 120:59 | +61 | 81 | 2 | 5 |
| 47 | Садово 2023 (Садово) | + | 7 | 112 | 20 | 15 | 77 | 109:308 | -199 | 75 | 5 | 16 |
| 48 | Спортист (Падеш) | + | 2 | 34 | 24 | 2 | 8 | 86:44 | +42 | 74 | 1 | 4 |
| 49 | Еделвайс Цветанов (Поленица) | + | 5 | 89 | 20 | 11 | 58 | 168:308 | -140 | 71 | 7 | 11 |
| 50 | Червено знаме (Кочан) | 4 | 2 | 33 | 21 | 3 | 9 | 77:45 | +32 | 66 | 1 | 3 |
| 51 | Барселона 2022 (Борово, Бл) | 4 | 5 | 83 | 12 | 9 | 62 | 99:269 | -170 | 45 | 8 | 12 |
| 52 | Авангард 1973 (Бачево) | 4 | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 54:13 | +41 | 44 | 2 | 2 |
| 53 | Горно Дряново 2022 (Г.Дряново) | 4 | 4 | 64 | 12 | 5 | 47 | 60:235 | -175 | 38 | 6 | 10 |
| 54 | Бистрица 2008 (Абланица) | 4 | 4 | 56 | 10 | 4 | 42 | 67:174 | -107 | 34 | 6 | 11 |
| 55 | Граничар (Копривлен) | + | 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 56:29 | +27 | 33 | 3 | 3 |
| 56 | Балкан (Добринище) | + | 2 | 34 | 9 | 5 | 20 | 47:79 | -32 | 32 | 7 | 9 |
| 57 | Струма 2005 (Струмяни) | + | 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:22 | +9 | 25 | 6 | 6 |
| 58 | Ляски (Ново Лески) | + | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31:58 | -27 | 19 | 7 | 7 |
| 59 | Миньор 2016 (Елешница) | + | 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20:53 | -33 | 10 | 9 | 9 |
| 60 | Мадара 2017 (Петрич) | + | 1 | 21 | 2 | 0 | 19 | 23:99 | -76 | 6 | 11 | 11 |
| 61 | Балкан (Крушево, Бл) | + | 2 | 30 | 1 | 2 | 27 | 40:144 | -104 | 5 | 8 | 9 |
| 62 | Лисец (Осиково) | + | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:57 | -48 | 0 | 9 | 9 |
Включва сезони: 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017;
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.