М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
1 | Енев Дибич (Шумен) | 4 | 11 | 235 | 202 | 22 | 11 | 967:131 | +836 | 628 | 1 | 3 |
2 | Мълния (Климент) | 4 | 11 | 238 | 196 | 16 | 26 | 1143:233 | +910 | 604 | 1 | 7 |
3 | Дъбрава (Осеновец) | + | 9 | 204 | 142 | 21 | 41 | 592:246 | +346 | 447 | 1 | 9 |
4 | Чавдар 1926 (кв.Дивдядово, Шн) | 4 | 9 | 185 | 139 | 16 | 30 | 615:175 | +440 | 433 | 1 | 4 |
5 | Устрем (Трем) | 4 | 11 | 251 | 132 | 31 | 88 | 625:435 | +190 | 427 | 1 | 10 |
6 | Смядово (Смядово) | 4 | 11 | 235 | 124 | 28 | 83 | 535:421 | +114 | 400 | 2 | 10 |
7 | Победа 2016 (Пристое) | 4 | 11 | 238 | 117 | 21 | 100 | 597:542 | +55 | 372 | 3 | 8 |
8 | Ясен 2007 (Ясенково) | 4 | 11 | 237 | 111 | 23 | 103 | 551:504 | +47 | 356 | 2 | 12 |
9 | Зенит (Черноглавци) | 4 | 10 | 212 | 109 | 27 | 76 | 593:416 | +177 | 354 | 3 | 10 |
10 | Герой (Зайчино ореше) | 4 | 11 | 240 | 111 | 20 | 109 | 463:464 | -1 | 353 | 3 | 10 |
11 | Върбица (Върбица) | + | 9 | 201 | 106 | 16 | 79 | 486:433 | +53 | 334 | 2 | 11 |
12 | Никола Козлево (Н.Козлево) | + | 6 | 150 | 105 | 12 | 33 | 556:215 | +341 | 327 | 2 | 12 |
13 | Локомотив 2008 (Каспичан) | 4 | 11 | 234 | 86 | 38 | 110 | 410:513 | -103 | 296 | 4 | 11 |
14 | Преслав (Велики Преслав) | 4 | 11 | 241 | 80 | 30 | 131 | 374:627 | -253 | 270 | 4 | 12 |
15 | Лудогорец 2017 (Каолиново) | + | 9 | 196 | 78 | 18 | 100 | 411:517 | -106 | 252 | 4 | 11 |
16 | Стан (Стан) | + | 4 | 100 | 75 | 11 | 14 | 305:114 | +191 | 236 | 2 | 4 |
17 | Ендже (Царев брод) | 4 | 11 | 235 | 71 | 21 | 143 | 303:588 | -285 | 234 | 6 | 12 |
18 | Заря 1962 (Звегор) | 4 | 11 | 251 | 59 | 40 | 152 | 352:744 | -392 | 217 | 7 | 14 |
19 | Хитрино (Хитрино) | + | 5 | 118 | 61 | 19 | 38 | 260:176 | +84 | 202 | 3 | 9 |
20 | Вихър 1969 (Боян) | + | 9 | 204 | 61 | 18 | 125 | 321:642 | -321 | 201 | 5 | 12 |
21 | Устрем 2020 (Пет могили) | 4 | 6 | 126 | 62 | 14 | 50 | 310:254 | +56 | 200 | 2 | 9 |
22 | Космос (Браничево) | 4 | 6 | 132 | 55 | 16 | 61 | 393:334 | +59 | 181 | 3 | 11 |
23 | Борци (Борци) | 4 | 11 | 238 | 52 | 23 | 163 | 323:866 | -543 | 179 | 6 | 13 |
24 | Балкан 1965 (Градище) | + | 8 | 177 | 44 | 26 | 107 | 252:462 | -210 | 158 | 7 | 13 |
25 | Габър 2015 (Габрица) | + | 6 | 127 | 45 | 8 | 74 | 248:375 | -127 | 143 | 6 | 11 |
26 | Тошев (Правенци) | 4 | 3 | 62 | 44 | 5 | 13 | 217:69 | +148 | 137 | 1 | 3 |
27 | Близнаци (Близнаци) | 4 | 3 | 62 | 41 | 11 | 10 | 204:55 | +149 | 134 | 1 | 6 |
28 | Червена звезда 2022 (Дренци) | 4 | 3 | 62 | 37 | 10 | 15 | 183:87 | +96 | 121 | 2 | 6 |
29 | Ботев (Каменяк) | 4 | 4 | 88 | 37 | 10 | 41 | 200:208 | -8 | 121 | 4 | 10 |
30 | Звезда 2023 (Студеница) | 4 | 6 | 148 | 34 | 17 | 97 | 217:530 | -313 | 119 | 5 | 14 |
31 | Заря 2022 (Тодор Икономово) | 4 | 4 | 82 | 29 | 10 | 43 | 170:211 | -41 | 97 | 2 | 14 |
32 | Войвода (Капитан Петко) | + | 7 | 156 | 28 | 10 | 118 | 197:650 | -453 | 94 | 9 | 14 |
33 | Спортист (Троица) | 4 | 3 | 62 | 25 | 17 | 20 | 107:91 | +16 | 92 | 4 | 9 |
34 | Волов Шумен 2007 (Шумен) | 3 | 3 | 56 | 28 | 5 | 23 | 125:92 | +33 | 89 | 3 | 7 |
35 | Балкан (Средня) | 4 | 5 | 112 | 23 | 17 | 72 | 125:269 | -144 | 86 | 7 | 13 |
36 | Кочово (Кочово) | 4 | 5 | 120 | 23 | 17 | 80 | 126:324 | -198 | 86 | 8 | 13 |
37 | Феърплей (кв.Мътница, Шумен) | + | 3 | 74 | 24 | 11 | 39 | 138:223 | -85 | 83 | 5 | 12 |
38 | Волов (Шумен) | + | 3 | 51 | 24 | 10 | 17 | 127:72 | +55 | 82 | 2 | 7 |
39 | Ракета 2023 (Тъкач) | 4 | 2 | 34 | 20 | 2 | 12 | 104:83 | +21 | 62 | 2 | 5 |
40 | Мадара 2010 (Мадара) | + | 4 | 100 | 17 | 8 | 75 | 117:319 | -202 | 59 | 10 | 14 |
41 | Златен век 2020 (ВП) | + | 2 | 34 | 17 | 5 | 12 | 66:71 | -5 | 56 | 1 | 8 |
42 | Лудогорец 1948 (Хърсово) | + | 3 | 58 | 13 | 7 | 38 | 93:215 | -122 | 46 | 7 | 11 |
43 | Динамо 2015 (Вълнари) | + | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 69:47 | +22 | 43 | 3 | 3 |
44 | Ботев (Нови пазар) | 3 | 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 54:15 | +39 | 39 | 1 | 1 |
45 | Републиканец (Енево, Шн) | 4 | 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:22 | +11 | 35 | 3 | 3 |
46 | Паламара (Венец) | + | 2 | 54 | 7 | 6 | 41 | 48:179 | -131 | 27 | 13 | 15 |
47 | Волов Шумен 2007 II (Шумен) | - | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39:36 | +3 | 23 | 6 | 6 |
48 | Янково (Янково) | + | 2 | 50 | 2 | 8 | 40 | 39:183 | -144 | 14 | 13 | 14 |
49 | Младост 2024 (кв.Макак, Шумен) | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:40 | -24 | 12 | 9 | 9 |
50 | Балкан (Друмево) | 4 | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 28:107 | -79 | 8 | 11 | 11 |
51 | Устрем (Осмар) | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 19:112 | -93 | 5 | 12 | 12 |
52 | Динамо 2018 (Черна) | + | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 7:116 | -109 | 1 | 13 | 13 |
Включва сезони: 2024/2025; 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015;
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.