М | Отбор | Н | С | М | П | Р | З | Г. разлика | T | НД | НЛ | |
1 | Загорец (Нова Загора) | 3 | 7 | 206 | 127 | 36 | 43 | 416:162 | +254 | 411 | 1 | 9 |
2 | Розова долина (Казанлък) | 3 | 7 | 207 | 106 | 38 | 63 | 382:245 | +137 | 349 | 2 | 8 |
3 | Миньор (Перник) | 2 | 6 | 182 | 102 | 40 | 40 | 313:178 | +135 | 346 | 1 | 5 |
4 | Суворово 1 (Суворово) | 4 | 6 | 158 | 99 | 22 | 37 | 349:153 | +196 | 319 | 2 | 4 |
5 | Сливнишки герой (Сливница) | 3 | 6 | 182 | 93 | 38 | 51 | 355:210 | +145 | 317 | 3 | 8 |
6 | Вихрен (Сандански) | 3 | 7 | 204 | 94 | 38 | 72 | 294:247 | +47 | 312 | 3 | 15 |
7 | Севлиево (Севлиево) | 3 | 7 | 179 | 95 | 24 | 60 | 327:246 | +81 | 299 | 2 | 14 |
8 | Марица 1921 (Пловдив) | 3 | 6 | 173 | 90 | 32 | 108 | 300:180 | +120 | 290 | 2 | 11 |
9 | Гигант (Съединение) | 3 | 6 | 185 | 81 | 35 | 69 | 273:262 | +11 | 278 | 2 | 13 |
10 | Академик (Свищов) | 3 | 7 | 179 | 85 | 32 | 62 | 324:234 | +90 | 275 | 1 | 10 |
11 | Миньор (Раднево) | ? | 6 | 185 | 75 | 36 | 74 | 254:257 | -3 | 261 | 3 | 16 |
12 | Хебър 1918 (Пазарджик) | 2 | 4 | 124 | 86 | 13 | 25 | 266:108 | +158 | 259 | 1 | 6 |
13 | Беласица (Петрич) | 3 | 6 | 182 | 72 | 43 | 67 | 245:228 | +17 | 259 | 5 | 10 |
14 | Димитровград (Димитровград) | 3 | 6 | 185 | 74 | 32 | 79 | 236:265 | -29 | 254 | 3 | 17 |
15 | Черноморец (Балчик) | 3 | 4 | 106 | 79 | 14 | 13 | 257:66 | +191 | 244 | 1 | 8 |
16 | Свиленград 1921 (Свиленград) | 4 | 6 | 184 | 70 | 34 | 80 | 272:321 | -49 | 244 | 7 | 16 |
17 | Калиакра 1923 (Каварна) | д | 5 | 144 | 73 | 21 | 50 | 285:183 | +102 | 240 | 2 | 9 |
18 | Бдин 1923 (Видин) | 3 | 6 | 157 | 74 | 17 | 66 | 309:255 | +54 | 239 | 4 | 13 |
19 | Вихър (Славяново) | 3 | 5 | 131 | 69 | 29 | 33 | 254:139 | +115 | 236 | 3 | 7 |
20 | Светкавица (Търговище) | 3 | 6 | 155 | 68 | 32 | 55 | 227:186 | +41 | 236 | 3 | 8 |
21 | Карнобат (Карнобат) | 3 | 6 | 177 | 71 | 29 | 77 | 285:285 | 0 | 236 | 3 | 16 |
22 | Асеновец 2005 (Асеновград) | 4 | 6 | 188 | 69 | 40 | 79 | 301:310 | -9 | 236 | 2 | 18 |
23 | Павликени (Павликени) | 3 | 7 | 179 | 71 | 28 | 80 | 240:302 | -62 | 233 | 5 | 12 |
24 | Септември 98 (Тервел) | 3 | 6 | 158 | 68 | 26 | 64 | 234:223 | +11 | 230 | 5 | 10 |
25 | Левски 2007 (Левски) | 3 | 5 | 144 | 66 | 24 | 54 | 217:200 | +17 | 222 | 4 | 15 |
26 | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 3 | 7 | 204 | 60 | 44 | 100 | 242:314 | -72 | 218 | 8 | 16 |
27 | Борислав 2009 (Първомай) | 3 | 6 | 177 | 62 | 34 | 81 | 264:281 | -17 | 212 | 6 | 15 |
28 | Янтра Габрово (Габрово) | + | 5 | 144 | 62 | 22 | 60 | 271:234 | +37 | 208 | 2 | 14 |
29 | Септември (Симитли) | 2 | 4 | 119 | 57 | 32 | 30 | 173:112 | +61 | 203 | 2 | 11 |
30 | Левски (Карлово) | 3 | 6 | 173 | 58 | 37 | 78 | 199:271 | -72 | 201 | 1 | 14 |
31 | Струмска слава 1927 (Радомир) | 2 | 4 | 118 | 61 | 25 | 32 | 207:129 | +78 | 200 | 1 | 8 |
32 | Партизан (Червен бряг) | 3 | 6 | 157 | 55 | 31 | 71 | 222:280 | -58 | 196 | 4 | 13 |
33 | Добруджа 1919 (Добрич) | 2 | 3 | 72 | 62 | 8 | 2 | 218:30 | +188 | 194 | 1 | 2 |
34 | Кариана (Ерден) | 2 | 3 | 88 | 60 | 14 | 14 | 239:81 | +158 | 194 | 1 | 5 |
35 | Спартак (Плевен) | 3 | 3 | 86 | 59 | 12 | 15 | 206:65 | +141 | 189 | 1 | 8 |
36 | Евроколеж (Пловдив) | + | 4 | 132 | 55 | 19 | 58 | 239:243 | -4 | 184 | 5 | 14 |
37 | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 3 | 5 | 152 | 54 | 30 | 68 | 184:229 | -45 | 184 | 3 | 17 |
38 | Оборище (Панагюрище) | 3 | 3 | 82 | 55 | 14 | 13 | 181:58 | +123 | 179 | 1 | 5 |
39 | Ботев (Нови пазар) | 3 | 6 | 157 | 53 | 17 | 87 | 179:329 | -150 | 176 | 5 | 11 |
40 | Атлетик (Куклен) | 3 | 4 | 121 | 51 | 22 | 48 | 180:171 | +9 | 175 | 5 | 13 |
41 | Първа атомна (Козлодуй) | 3 | 6 | 157 | 49 | 25 | 83 | 208:275 | -67 | 172 | 5 | 15 |
42 | Трявна (Трявна) | 3 | 6 | 153 | 50 | 35 | 68 | 210:259 | -49 | 171 | 2 | 13 |
43 | Ботев 1937 (Ихтиман) | 3 | 5 | 152 | 50 | 19 | 83 | 191:301 | -110 | 169 | 10 | 16 |
44 | Чавдар (Етрополе) | 3 | 4 | 120 | 48 | 24 | 48 | 207:168 | +39 | 168 | 6 | 12 |
45 | Несебър (Несебър) | 3 | 3 | 83 | 49 | 12 | 22 | 157:81 | +76 | 159 | 1 | 10 |
46 | Германея (Сапарева баня) | 4 | 5 | 164 | 43 | 26 | 95 | 178:362 | -184 | 155 | 12 | 17 |
47 | Кубрат 2016 (Кубрат) | 3 | 6 | 155 | 42 | 27 | 86 | 168:264 | -96 | 153 | 9 | 12 |
48 | Пирин 1941 (Разлог) | 3 | 4 | 120 | 39 | 30 | 51 | 135:152 | -17 | 147 | 7 | 13 |
49 | Марек 1915 (Дупница) | 3 | 4 | 120 | 40 | 26 | 54 | 140:174 | -34 | 146 | 8 | 14 |
50 | Ботев (Луковит) | 4 | 4 | 116 | 44 | 14 | 58 | 170:215 | -45 | 146 | 6 | 13 |
51 | Етър ВТ (Велико Търново) | 1 | 2 | 56 | 46 | 6 | 4 | 168:35 | +133 | 144 | 1 | 2 |
52 | Локомотив (Русе) | 4 | 4 | 110 | 39 | 27 | 44 | 151:143 | +8 | 141 | 3 | 12 |
53 | Хитрино (Хитрино) | 4 | 4 | 99 | 38 | 24 | 37 | 129:123 | +6 | 138 | 3 | 12 |
54 | Банско (Банско) | 3 | 3 | 85 | 38 | 22 | 25 | 130:89 | +41 | 136 | 5 | 8 |
55 | Витоша (Бистрица) | 2 | 2 | 62 | 41 | 11 | 10 | 129:38 | +91 | 134 | 2 | 4 |
56 | Балкан 1929 (Ботевград) | 3 | 4 | 120 | 35 | 29 | 56 | 160:205 | -45 | 134 | 10 | 15 |
57 | Арда 1924 (Кърджали) | 1 | 2 | 68 | 41 | 10 | 17 | 191:76 | +115 | 133 | 1 | 16 |
58 | Бенковски (Бяла, обл.Русе) | 4 | 6 | 152 | 38 | 21 | 93 | 145:371 | -226 | 132 | 6 | 12 |
59 | Созопол (Созопол) | 2 | 2 | 53 | 41 | 7 | 5 | 110:35 | +75 | 130 | 1 | 2 |
60 | Спортист 2009 (Своге) | 2 | 4 | 104 | 35 | 18 | 51 | 126:185 | -59 | 115 | 3 | 15 |
61 | Велбъжд (Кюстендил) | 3 | 4 | 130 | 30 | 21 | 79 | 146:250 | -104 | 111 | 9 | 18 |
62 | Чепинец (Велинград) | 4 | 4 | 118 | 33 | 24 | 61 | 150:276 | -126 | 111 | 3 | 18 |
63 | Сокол (Марково) | 3 | 3 | 87 | 33 | 14 | 40 | 127:154 | -27 | 110 | 6 | 15 |
64 | Спартак 1918 (Варна) | 3 | 2 | 59 | 32 | 13 | 14 | 148:80 | +68 | 109 | 1 | 8 |
65 | Априлец 2017 (Бояджик) | 4 | 2 | 68 | 33 | 10 | 25 | 148:111 | +37 | 109 | 4 | 8 |
66 | Раковски 2011 (Раковски) | + | 3 | 102 | 32 | 13 | 57 | 141:214 | -73 | 109 | 14 | 16 |
67 | Литекс (Ловеч) | 2 | 2 | 50 | 36 | 7 | 7 | 149:32 | +117 | 104 | 1 | 4 |
68 | Черноморец 1919 (Бургас) | 3 | 2 | 53 | 32 | 8 | 13 | 106:54 | +52 | 104 | 4 | 4 |
69 | Поморие (Поморие) | д | 2 | 52 | 32 | 10 | 10 | 105:46 | +59 | 97 | 1 | 4 |
70 | ЦСКА (София) | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 0 | 146:10 | +136 | 94 | 1 | 1 |
71 | ФК ЦСКА 1948 (София) | 1 | 1 | 34 | 29 | 5 | 0 | 95:16 | +79 | 92 | 1 | 1 |
72 | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 2 | 1 | 34 | 29 | 3 | 2 | 88:21 | +67 | 90 | 1 | 1 |
73 | Ком (Берковица) | 4 | 4 | 97 | 25 | 13 | 59 | 124:272 | -148 | 88 | 8 | 14 |
74 | Дунав (Русе) | 3 | 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 121:11 | +110 | 85 | 1 | 1 |
75 | Ботев (Враца) | 1 | 1 | 30 | 27 | 0 | 3 | 101:17 | +84 | 81 | 2 | 2 |
76 | Свобода 2011 (Пещера) | ? | 2 | 68 | 21 | 12 | 35 | 73:134 | -61 | 75 | 12 | 16 |
77 | Спартак 1947 (Пловдив) | 3 | 2 | 64 | 21 | 11 | 32 | 63:87 | -24 | 74 | 12 | 13 |
78 | Верея II (Стара Загора) | - | 2 | 68 | 22 | 8 | 38 | 111:164 | -53 | 74 | 11 | 17 |
79 | ФК Хасково 1957 (Хасково) | ? | 2 | 53 | 20 | 12 | 21 | 77:76 | +1 | 72 | 7 | 18 |
80 | Тича 1948 (Долни чифлик) | + | 2 | 55 | 22 | 5 | 28 | 80:94 | -14 | 71 | 5 | 13 |
81 | Локомотив 1927 (Дряново) | 3 | 3 | 65 | 22 | 13 | 30 | 83:108 | -25 | 69 | 6 | 14 |
82 | Ювентус 95 (Малчика) | 4 | 4 | 97 | 19 | 12 | 66 | 101:277 | -176 | 69 | 10 | 15 |
83 | Девня 2005 (Девня) | 4 | 2 | 48 | 24 | 7 | 17 | 72:81 | -9 | 65 | 1 | 9 |
84 | Шумен 1929 (Шумен) | + | 2 | 56 | 17 | 11 | 28 | 81:91 | -10 | 62 | 11 | 12 |
85 | Сливен 2000 (Сливен) | д | 3 | 86 | 23 | 8 | 55 | 103:225 | -122 | 61 | 1 | 18 |
86 | Тополи 2010 (Тополи) | 3 | 2 | 44 | 17 | 8 | 19 | 54:60 | -6 | 59 | 7 | 8 |
87 | Янтра 2019 (Габрово) | 2 | 2 | 43 | 18 | 2 | 23 | 59:79 | -20 | 56 | 1 | 15 |
88 | Надежда (Доброславци) | 3 | 2 | 52 | 14 | 13 | 25 | 68:96 | -28 | 55 | 12 | 14 |
89 | Доростол 2013 (Силистра) | + | 3 | 77 | 17 | 14 | 46 | 74:168 | -94 | 55 | 5 | 16 |
90 | ФК Ямбол 1915 (Ямбол) | 3 | 2 | 53 | 15 | 9 | 29 | 79:97 | -18 | 54 | 14 | 15 |
91 | Мизия 2005 (Кнежа) | 4 | 2 | 58 | 13 | 14 | 31 | 62:134 | -72 | 53 | 12 | 16 |
92 | ОФК Локомотив (Мездра) | 3 | 2 | 43 | 15 | 7 | 21 | 64:87 | -23 | 52 | 9 | 12 |
93 | Устрем Д (Дончево) | 3 | 2 | 44 | 16 | 3 | 25 | 53:106 | -53 | 51 | 3 | 11 |
94 | Балкан (Варвара) | 4 | 2 | 62 | 15 | 6 | 41 | 72:149 | -77 | 51 | 11 | 17 |
95 | Волов (Шумен) | 4 | 2 | 52 | 18 | 9 | 25 | 82:105 | -23 | 50 | 3 | 13 |
96 | Янтра (Полски Тръмбеш) | 3 | 2 | 60 | 14 | 8 | 38 | 66:138 | -72 | 50 | 14 | 16 |
97 | Чико Бунара (Бяга) | 4 | 1 | 32 | 12 | 7 | 13 | 57:67 | -10 | 43 | 7 | 7 |
98 | Септември (София) | 2 | 1 | 32 | 13 | 3 | 16 | 67:62 | +5 | 42 | 8 | 8 |
99 | Черноломец 1919 (Попово) | 3 | 2 | 36 | 13 | 8 | 15 | 52:54 | -2 | 42 | 4 | 10 |
100 | Гигант 1947 (Белене) | 4 | 2 | 52 | 15 | 7 | 30 | 65:118 | -53 | 40 | 2 | 16 |
101 | Интер (Добрич) | 3 | 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34:33 | +1 | 38 | 6 | 6 |
102 | Марисан (Русе) | + | 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 42:47 | -5 | 38 | 7 | 7 |
103 | Конелиано 2005 (Герман) | + | 1 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46:80 | -34 | 37 | 10 | 10 |
104 | Провадия (Провадия) | 4 | 2 | 52 | 11 | 10 | 31 | 67:153 | -86 | 36 | 7 | 15 |
105 | Белица (Белица) | + | 1 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:58 | -19 | 34 | 11 | 11 |
106 | София 2010 (София) | д | 1 | 32 | 11 | 1 | 20 | 51:72 | -21 | 34 | 12 | 12 |
107 | Любимец 2000 (Любимец) | 4 | 1 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38:79 | -41 | 33 | 17 | 17 |
108 | Филип Тотю 2018 (Две могили) | 4 | 2 | 55 | 9 | 6 | 40 | 37:117 | -80 | 33 | 13 | 14 |
109 | Корабостроител (Варна) | + | 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45:22 | +23 | 32 | 2 | 2 |
110 | Кюстендил (Кюстендил) | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27:17 | +10 | 32 | 6 | 6 |
111 | Тунджа 1915 (Ямбол) | + | 1 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:45 | -11 | 32 | 12 | 12 |
112 | Спартак (Койнаре) | 4 | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34:15 | +19 | 31 | 1 | 1 |
113 | Пирин (Благоевград) | 2 | 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46:20 | +26 | 30 | 1 | 1 |
114 | Лудогорец 1945 (Разград) | 1 | 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 43:19 | +24 | 28 | 4 | 4 |
115 | Чирпан (Чирпан) | 4 | 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:15 | +21 | 28 | 2 | 2 |
116 | Светкавица 1922 (Търговище) | 4 | 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42:23 | +19 | 28 | 3 | 3 |
117 | Миньор (Бургас) | + | 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 33:19 | +14 | 28 | 3 | 3 |
118 | Елхово (Елхово) | 4 | 2 | 56 | 8 | 8 | 40 | 44:147 | -103 | 28 | 11 | 18 |
119 | Монтана 1921 (Монтана) | 1 | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52:25 | +27 | 27 | 3 | 3 |
120 | Хасково (Хасково) | 3 | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47:30 | +17 | 27 | 5 | 5 |
121 | НСА (София) | + | 1 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39:23 | +16 | 27 | 2 | 2 |
122 | Локомотив (Мездра) | + | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:25 | +5 | 27 | 4 | 4 |
123 | Левски (Комощица) | + | 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 34:33 | +1 | 26 | 5 | 5 |
124 | МСЗ "Струма" (Перник) | + | 1 | 22 | 8 | 9 | 5 | 26:20 | +6 | 25 | 4 | 4 |
125 | Левски (Лясковец) | 4 | 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42:37 | +5 | 25 | 5 | 5 |
126 | Левски 2020 (Лом) | 3 | 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:26 | +11 | 24 | 6 | 6 |
127 | Ямбол 2004 (Ямбол) | д | 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32:23 | +9 | 23 | 5 | 5 |
128 | Септември (Варна) | + | 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32:31 | +1 | 23 | 6 | 6 |
129 | Ботев 1419 (Българене) | 4 | 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22:23 | -1 | 22 | 7 | 7 |
130 | Миньор (Бухово) | + | 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:27 | +5 | 21 | 5 | 5 |
131 | ЖПЗ "Георги Димитров" (София) | + | 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21:26 | -5 | 21 | 6 | 6 |
132 | Родопа Смолян (Смолян) | 3 | 1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:33 | -10 | 21 | 12 | 12 |
133 | Черноморец 2003 (Бяла) | 4 | 1 | 30 | 6 | 3 | 21 | 25:68 | -43 | 21 | 14 | 14 |
134 | ОФК Елин Пелин (Елин Пелин) | ? | 1 | 34 | 6 | 3 | 25 | 34:89 | -55 | 21 | 18 | 18 |
135 | Дреновец (Дреновец) | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:22 | -3 | 20 | 6 | 6 |
136 | Палас (Рудозем) | 4 | 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:34 | -10 | 20 | 8 | 8 |
137 | Шумен 2007 (Шумен) | 3 | 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27:22 | +5 | 19 | 8 | 8 |
138 | Мадан (Мадан) | д | 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:39 | -3 | 19 | 9 | 9 |
139 | Вихър (Айтос) | 4 | 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:41 | -20 | 19 | 8 | 8 |
140 | Черноморец Бургас (Бургас) | + | 1 | 34 | 6 | 4 | 24 | 42:100 | -58 | 19 | 17 | 17 |
141 | Садово (Садово) | 4 | 1 | 34 | 6 | 1 | 27 | 18:90 | -72 | 19 | 17 | 17 |
142 | Владислав 2004 (Джулюница) | 4 | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23:35 | -12 | 18 | 9 | 9 |
143 | Брацигово (Брацигово) | 4 | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33:56 | -23 | 18 | 10 | 10 |
144 | Тимок (Брегово) | 4 | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33:31 | +2 | 17 | 8 | 8 |
145 | Златен рог (Кутово) | + | 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:35 | -4 | 17 | 9 | 9 |
146 | Огоста (Хайредин) | 4 | 1 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:41 | -17 | 17 | 10 | 10 |
147 | ДТК "Първи май" (Варна) | + | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:40 | -17 | 17 | 9 | 9 |
148 | Генерал Скобелев (Подем) | + | 1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20:48 | -28 | 16 | 11 | 11 |
149 | Металург 1957 (Перник) | 4 | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:44 | -16 | 15 | 11 | 11 |
150 | Места 1929 (Хаджидимово) | 4 | 1 | 30 | 4 | 3 | 23 | 15:66 | -51 | 15 | 16 | 16 |
151 | Трансмариска 2013 (Тутракан) | 4 | 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21:47 | -26 | 14 | 10 | 10 |
152 | Локомотив (Стара Загора) | + | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:40 | -14 | 12 | 12 | 12 |
153 | Бенковски 2016 (Исперих) | + | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 18:45 | -27 | 12 | 11 | 11 |
154 | Родопи 1935 (Момчилград) | д | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18:47 | -29 | 11 | 11 | 11 |
155 | Бенковски (Ракево) | + | 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 19:52 | -33 | 11 | 12 | 12 |
156 | ФК Спартак (Варна) | + | 1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 21:51 | -30 | 10 | 12 | 12 |
157 | Перун 1978 (Кресна) | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 9:40 | -31 | 7 | 17 | 17 |
158 | Дулово 2006 (Дулово) | 4 | 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 19:55 | -36 | 6 | 12 | 12 |
159 | Меричлери 2017 (Меричлери) | ? | 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 19:70 | -51 | 6 | 12 | 12 |
160 | Стара Загора (Стара Загора) | + | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 17:92 | -75 | 4 | 16 | 16 |
161 | Тунджа 2006 (Ягода) | + | 1 | 34 | 0 | 2 | 32 | 15:127 | -112 | 2 | 18 | 18 |
162 | Ситомир (Никопол) | 4 | 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 12:83 | -71 | 1 | 13 | 13 |
Включва сезони: 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 1961/1962;
Легенда:
М – място в ранглистата (отборите са подредени според актива си в колона "Т");
Отбор – настоящо име на отбора или името под което отбора е изиграл последния си сезон;
Н – настоящето ниво на футболната ни пирамида, на което се намира отборът (1 = Първа лига; 2 = Втора лига; 3 = Трета лига; 4 = ОФГ; д = отборът поддържа само детско-юношеска школа; + = отборът не съществува в момента);
С – брой изиграни сезони в отбелязания период;
М – общо изиграни мачове през този период;
П – общо победи през този период;
Р – общо равни срещи през този период;
З – общо загуби през този период;
Г. Раз – общо вкарани и общо получени голове (включително голове от присъдени служебни победи и загуби);
Т – точките получени като се събере реалният точков актив на отбора в крайните класирания;
НД – най-добрата позиция на отбора в крайното класиране;
НЛ – най-лошата позиция на отбора в крайното класиране.